代號 股票名稱 投資價格 張數 金額 7月8日股票收盤價
(元) (元) (萬)
8936 國統國際 37.5 10 41.2 +3.7
2106 建大 36.5 10 43.95 +7.42
1558 伸興 115 5 123.5 +8.5
2317 鴻海 106.4 5 91.8 -14.6(賣出五張92每張-14.4共-72)
2354 鴻準 110 5 5 133 +23(賣出五張140共+150)
2201 裕隆 36.8 5 75.4 +38.6(賣出五張77共+201)
3062 建漢 29.5 10 33.8 +5.1(賣出五張34共+22.5)
2816旺旺保 18.3 30 23.2 +4.9
2105正新 81.5 5 86.5 +5
6285啟基 91 5 102 (賣出五張109共+90)
1473台南企 40.5 10 40 -0.5
6192巨路 72 10 79 +7
3561昇陽科 59.5 10 62.5 +3
=============================================================
大盤技術線不佳 先行出脫大半持股
待回穩再補持股 另尋下季持股標地
編輯者: 命運的旅程 (2011-07-30 15:56:55)
_________________________
我的良師益友---大時---etstock宇宙股神
我不是分析師--但是一定做功課--股市只是投資的其中一項
本人投資僅供自己追蹤--請勿跟單--盈虧自負