100年第一季每股盈餘選股
代號 股票名稱 100Q1(稅後EPS) 投資價格 張數 金額 公司屬性經營項目
(元) (元) (萬)
8936 國統國際 10.88 37.5 10 37.5 海水淡化工程、水資源
2106 建大 3.02 36.5 10 36.5 橡膠、輪胎
1558 伸興 2.00 115 3 34.5 電機機械
2912 統一超 1.61 126.5 5 63.3 百貨貿易超商
2317 鴻海 1.49 116.5 5 58.4 電子
2354 鴻準 2.05 110 5 55 電子
2201 裕隆 0.88 36.8 10 36.8 汽車
3062 建漢 -- 29.5 10 29.5 通信網路
1708 東鹼 0.73 39.1 10 39.1 化工 肥料
6508 惠光 0.68 36.7 10 36.7 化工
==========================================================================
以上僅供各人追蹤 請勿跟單 盈虧自負
_________________________
我的良師益友---大時---etstock宇宙股神
我不是分析師--但是一定做功課--股市只是投資的其中一項
本人投資僅供自己追蹤--請勿跟單--盈虧自負