抱歉, 真不理解為什麼能現在看不見!
命盤資料
西元 2007 年 11月 29日
問時間: 16:32 標準時間
城市: 舊金山
經度-122 分 25
緯度 37 分 47
出生地:香港
時區:-8 (美西)
黃道:赤道座標系 分宮法:Pladicus
Planets: Houses:
太陽 04° 43' 射手座 在第 6. house Ascendant 05° 46' 雙子座
月亮 13° 02' 巨蟹座 在第 2. house 2nd house 29° 26' 雙子座
水星 23° 31' 天蠍座 在第 6. house 3rd house 20° 39' 巨蟹座
金星 20° 32' 天秤座 在第 5. house 4th house 13° 50' 獅子座
火星 11° 27' 巨蟹座 在第 2. house 5th house 13° 17' 處女座
木星 25° 14' 射手座 在第 7. house 6th house 22° 35' 天秤座
土星 08° 01' 處女座 在第 4. house 7th house 05° 46' 射手座
天王星 14° 52' 雙魚座 在第 11. house 8th house 29° 26' 射手座
海王星 19° 38' 水瓶座 在第 10. house 9th house 20° 39' 摩羯座
冥王星 27° 38' 射手座 在第 7. house Midheaven 13° 50' 水瓶座
Vertex 02° 13' 天蠍座 11. house 13° 17' 雙魚座
East Point 18° 45' 金牛座 12. house 22° 35' 牡羊座
Aspect Bodies Orb
相刑 太陽/土星 03° 18'
合相 月亮/火星 01° 35'
拱 月亮/天王星 01° 50'
相刑 水星/海王星 03° 53'
六分 金星/木星 04° 42'
拱 金星/海王星 00° 54'
六分 火星/土星 03° 25'
拱 火星/天王星 03° 25'
合相 木星/冥王星 02° 25'
對沖 土星/天王星 06° 51'
--------------------------------------------------------------------------------