命盤資料
27 Nov 2007 at 16:30 Local time 08:30 GMT
California United States -12°25' East 37°47' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 04° 43' 射手座 在第 12. house Ascendant 14° 22' 射手座
月亮 13° 01' 巨蟹座 在第 7. house 2nd house 17° 59' 摩羯座
水星 23° 30' 天蠍座 在第 11. house 3rd house 26° 11' 水瓶座
金星 20° 31' 天秤座 在第 10. house 4th house 01° 58' 牡羊座
火星 11° 27' 巨蟹座 在第 7. house 5th house 00° 50' 金牛座
木星 25° 14' 射手座 在第 1. house 6th house 23° 59' 金牛座
土星 08° 01' 處女座 在第 9. house 7th house 14° 22' 雙子座
天王星 14° 52' 雙魚座 在第 3. house 8th house 17° 59' 巨蟹座
海王星 19° 38' 水瓶座 在第 2. house 9th house 26° 11' 獅子座
冥王星 27° 38' 射手座 在第 1. house Midheaven 01° 58' 天秤座
Vertex 28° 28' 巨蟹座 11. house 00° 50' 天蠍座
East Point 01° 39' 摩羯座 12. house 23° 59' 天蠍座
Aspect Bodies Orb
相刑 太陽/土星 03° 19'
合相 月亮/火星 01° 34'
六分 月亮/土星 04° 59'
拱 月亮/天王星 01° 52'
相刑 水星/海王星 03° 53'
六分 金星/木星 04° 42'
拱 金星/海王星 00° 54'
六分 火星/土星 03° 25'
拱 火星/天王星 03° 25'
合相 木星/冥王星 02° 25'
對沖 土星/天王星 06° 51'