談奇門遁甲,不能不知超接置閏,先免去說明,將結果貼出來看看.近道
奇門遁甲時盤超接置閏表[W(S)代表冬至(夏至)前置閏](以現行新曆為準)
西元 西元 西元 西元 西元 西元 西元
1582 8 1583 13W 1584 4 1585 8 1586 14W 1587 4 1588 10
1589 14W 1590 5 1591 10 1592 16W 1593 5 1594 11 1595 16S
1596 7 1597 11 1598 17S 1599 7 1600 13 1601 17S 1602 8
1603 13W 1604 4 1605 9 1606 13W 1607 4 1608 10 1609 15W
1610 4 1611 10 1612 16W 1613 6 1614 10 1615 16S 1616 7
1617 12 1618 16S 1619 7 1620 13 1621 18S 1622 7 1623 13W
1624 4 1625 9 1626 13W 1627 4 1628 10 1629 15W 1630 4
1631 10 1632 16W 1633 6 1634 10 1635 16S 1636 7 1637 12
1638 16S 1639 7 1640 13 1641 18S 1642 8 1643 12W 1644 4
1645 9 1646 14W 1647 3 1648 10 1649 15W 1650 5 1651 9
1652 16W 1653 6 1654 11 1655 15S 1656 7 1657 12 1658 17S
1659 6 1660 13 1661 18S 1662 8 1663 12W 1664 4 1665 9
1666 14W 1667 3 1668 10 1669 15W 1670 5 1671 9 1672 16W
1673 6 1674 11 1675 16W 1676 6 1677 12 1678 17S 1679 7
1680 12 1681 18S 1682 8 1683 13 1684 18S 1685 9 1686 14W
1687 4 1688 9 1689 15W 1690 5 1691 10 1692 15W 1693 6
1694 11 1695 16W 1696 6 1697 12 1698 17S 1699 7 1700 11
1701 17S 1702 7 1703 12 1704 17S 1705 8 1706 13W 1707 3
1708 8 1709 14W 1710 4 1711 9 1712 15W 1713 4 1714 10
1715 15W 1716 6 1717 10 1718 16S 1719 6 1720 12 1721 16S
1722 7 1723 12 1724 18S 1725 7 1726 13W 1727 3 1728 9
1729 13W 1730 4 1731 9 1732 15W 1733 4 1734 10 1735 15W
1736 6 1737 10 1738 16S 1739 6 1740 12 1741 16S 1742 7
1743 12 1744 18S 1745 8 1746 12W 1747 3 1748 9 1749 14W
1750 3 1751 9 1752 15W 1753 5 1754 9 1755 15W 1756 6
1757 11 1758 15W 1759 6 1760 12 1761 17S 1762 6 1763 12
1764 18S 1765 8 1766 12W 1767 3 1768 9 1769 14W 1770 3
1771 9 1772 15W 1773 5 1774 9 1775 15W 1776 6 1777 11
1778 16W 1779 5 1780 12 1781 17S 1782 7 1783 11 1784 18S
1785 8 1786 13 1787 17S 1788 9 1789 14W 1790 4 1791 8
1792 15W 1793 5 1794 10 1795 14W 1796 6 1797 11 1798 16W
1799 5 1800 11 1801 16S 1802 6 1803 10 1804 17S 1805 7
1806 12 1807 16S 1808 8 1809 13W 1810 3 1811 7 1812 14W
1813 4 1814 9 1815 14W 1816 4 1817 10 1818 15W 1819 5
1820 10 1821 16S 1822 6 1823 11 1824 16S 1825 7 1826 12
1827 17S 1828 7 1829 13W 1830 3 1831 8 1832 13W 1833 4
1834 9 1835 14W 1836 4 1837 10 1838 15W 1839 5 1840 10
1841 16W 1842 6 1843 11 1844 16S 1845 7 1846 12 1847 17S
1848 8 1849 12W 1850 3 1851 8 1852 14W 1853 3 1854 9
1855 14W 1856 5 1857 9 1858 15W 1859 5 1860 11 1861 15W
1862 6 1863 11 1864 17S 1865 6 1866 12 1867 17S 1868 8
1869 12W 1870 3 1871 8 1872 14W 1873 3 1874 9 1875 14W
1876 5 1877 9 1878 15W 1879 5 1880 11 1881 15W 1882 6
1883 11 1884 17S 1885 7 1886 11 1887 17S 1888 8 1889 13
1890 17S 1891 8 1892 14W 1893 4 1894 8 1895 14W 1896 5
1897 10 1898 14W 1899 5 1900 10 1901 15W 1902 4 1903 10
1904 16S 1905 6 1906 10 1907 16S 1908 7 1909 12 1910 16S
1911 7 1912 13W 1913 3 1914 7 1915 13W 1916 4 1917 9
1918 14W 1919 3 1920 10 1921 15W 1922 5 1923 9 1924 16S
1925 6 1926 11 1927 15S 1928 7 1929 12 1930 17S 1931 6
1932 13W 1933 3 1934 8 1935 12W 1936 4 1937 9 1938 14W
1939 3 1940 10 1941 15W 1942 5 1943 9 1944 16W 1945 6
1946 11 1947 15S 1948 7 1949 12 1950 17S 1951 6 1952 12W
1953 3 1954 8 1955 13W 1956 3 1957 9 1958 14W 1959 4
1960 9 1961 15W 1962 5 1963 10 1964 15W 1965 6 1966 11
1967 16S 1968 6 1969 12 1970 17S 1971 7 1972 12W 1973 3
1974 8 1975 13W 1976 3 1977 9 1978 14W 1979 4 1980 9
1981 15W 1982 5 1983 10 1984 15W 1985 6 1986 11 1987 16S
1988 7 1989 11 1990 17S 1991 7 1992 13 1993 17S 1994 8
1995 13W 1996 4 1997 8 1998 14W 1999 4 2000 10 2001 14W
2002 5 2003 10 2004 16W 2005 5 2006 11 2007 16S 2008 7
2009 11 2010 17S 2011 7
用法:如西元2002年,基數5,當年不置閏,則2002年1月12日之時局積數為5+12=17
陽4局.(5日1局法)(1-180陽局,181-360陰局)