如果有人有興趣,再把其他的17局都貼一貼,以方便學習,對照之用.
陽 1 局甲己日甲子時 陽 1 局甲己日乙丑時 陽 1 局甲己日丙寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛合輔|乙天英|己蛇芮| |壬陳禽|戊符蓬|庚陰沖| |癸常心|己蛇芮|辛合輔|
|辛 杜|乙 景|己 死| |辛 傷|乙 生|己 休| |辛 死|乙 驚|己 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚陰沖|壬陳禽|丁雀柱| |辛合輔|癸常心|丙地任| |壬陳禽|丁雀柱|乙天英|
|庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 死|壬 杜|丁 開| |庚 休|壬 傷|丁 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙地任|戊符蓬|癸常心| |乙天英|己蛇芮|丁雀柱| |戊符蓬|庚陰沖|丙地任|
|丙 生|戊 休|癸 開| |丙 驚|戊 景|癸 中| |丙 開|戊 生|癸 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局甲己日丁卯時 陽 1 局甲己日戊辰時 陽 1 局甲己日己巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀柱|庚陰沖|壬陳禽| |辛合輔|乙天英|己蛇芮| |庚陰沖|丙地任|戊符蓬|
|辛 休|乙 開|己 生| |辛 景|乙 中|己 驚| |辛 生|乙 杜|己 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸常心|丙地任|戊符蓬| |庚陰沖|壬陳禽|丁雀柱| |己蛇芮|辛合輔|癸常心|
|庚 景|壬 死|丁 杜| |庚 生|壬 休|丁 傷| |庚 驚|壬 景|丁 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇芮|辛合輔|乙天英| |丙地任|戊符蓬|癸常心| |丁雀柱|乙天英|壬陳禽|
|丙 中|戊 驚|癸 傷| |丙 杜|戊 開|癸 死| |丙 傷|戊 中|癸 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局甲己日庚午時 陽 1 局甲己日辛未時 陽 1 局甲己日壬申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇芮|丁雀柱|乙天英| |戊符蓬|癸常心|丙地任| |乙天英|壬陳禽|丁雀柱|
|辛 驚|乙 傷|己 中| |辛 開|乙 死|己 杜| |辛 中|乙 休|己 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊符蓬|庚陰沖|壬陳禽| |乙天英|己蛇芮|辛合輔| |丙地任|戊符蓬|庚陰沖|
|庚 開|壬 生|丁 休| |庚 中|壬 驚|丁 景| |庚 杜|壬 開|丁 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸常心|丙地任|辛合輔| |壬陳禽|丁雀柱|庚陰沖| |辛合輔|癸常心|己蛇芮|
|丙 死|戊 杜|癸 景| |丙 休|戊 傷|癸 生| |丙 景|戊 死|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局甲己日癸酉時 陽 1 局甲己日甲戌時 陽 1 局甲己日乙亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙地任|辛合輔|癸常心| |辛陰輔|乙地英|己符芮| |癸陳心|己符芮|辛陰輔|
|辛 杜|乙 景|己 死| |辛 杜|乙 景|己 死| |辛 傷|乙 生|己 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀柱|乙天英|己蛇芮| |庚蛇沖|壬合禽|丁常柱| |壬合禽|丁常柱|乙地英|
|庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 死|壬 杜|丁 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚陰沖|壬陳禽|戊符蓬| |丙雀任|戊天蓬|癸陳心| |戊天蓬|庚蛇沖|丙雀任|
|丙 生|戊 休|癸 開| |丙 生|戊 休|癸 開| |丙 驚|戊 景|癸 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局乙庚日丙子時 陽 1 局乙庚日丁丑時 陽 1 局乙庚日戊寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁常柱|庚蛇沖|壬合禽| |丙雀任|辛陰輔|癸陳心| |壬合禽|戊天蓬|庚蛇沖|
|辛 死|乙 驚|己 景| |辛 休|乙 開|己 生| |辛 景|乙 中|己 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸陳心|丙雀任|戊天蓬| |丁常柱|乙地英|己符芮| |辛陰輔|癸陳心|丙雀任|
|庚 休|壬 傷|丁 中| |庚 景|壬 死|丁 杜| |庚 生|壬 休|丁 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己符芮|辛陰輔|乙地英| |庚蛇沖|壬合禽|戊天蓬| |乙地英|己符芮|丁常柱|
|丙 開|戊 生|癸 杜| |丙 中|戊 驚|癸 傷| |丙 杜|戊 開|癸 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局乙庚日己卯時 陽 1 局乙庚日庚辰時 陽 1 局乙庚日辛巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛陰輔|乙地英|己符芮| |庚蛇沖|丙雀任|戊天蓬| |己符芮|丁常柱|乙地英|
|辛 生|乙 杜|己 開| |辛 驚|乙 傷|己 中| |辛 開|乙 死|己 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚蛇沖|壬合禽|丁常柱| |己符芮|辛陰輔|癸陳心| |戊天蓬|庚蛇沖|壬合禽|
|庚 驚|壬 景|丁 死| |庚 開|壬 生|丁 休| |庚 中|壬 驚|丁 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙雀任|戊天蓬|癸陳心| |丁常柱|乙地英|壬合禽| |癸陳心|丙雀任|辛陰輔|
|丙 傷|戊 中|癸 休| |丙 死|戊 杜|癸 景| |丙 休|戊 傷|癸 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局乙庚日壬午時 陽 1 局乙庚日癸未時 陽 1 局乙庚日甲申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊天蓬|癸陳心|丙雀任| |乙地英|壬合禽|丁常柱| |辛蛇輔|乙雀英|己天芮|
|辛 中|乙 休|己 傷| |辛 杜|乙 景|己 死| |辛 杜|乙 景|己 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙地英|己符芮|辛陰輔| |丙雀任|戊天蓬|庚蛇沖| |庚符沖|壬陰禽|丁陳柱|
|庚 杜|壬 開|丁 生| |庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 傷|壬 中|丁 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬合禽|丁常柱|庚蛇沖| |辛陰輔|癸陳心|己符芮| |丙常任|戊地蓬|癸合心|
|丙 景|戊 死|癸 驚| |丙 生|戊 休|癸 開| |丙 生|戊 休|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局乙庚日乙酉時 陽 1 局乙庚日丙戌時 陽 1 局乙庚日丁亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁陳柱|庚符沖|壬陰禽| |丙常任|辛蛇輔|癸合心| |乙雀英|壬陰禽|丁陳柱|
|辛 傷|乙 生|己 休| |辛 死|乙 驚|己 景| |辛 休|乙 開|己 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸合心|丙常任|戊地蓬| |丁陳柱|乙雀英|己天芮| |丙常任|戊地蓬|庚符沖|
|庚 死|壬 杜|丁 開| |庚 休|壬 傷|丁 中| |庚 景|壬 死|丁 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己天芮|辛蛇輔|乙雀英| |庚符沖|壬陰禽|戊地蓬| |辛蛇輔|癸合心|己天芮|
|丙 驚|戊 景|癸 中| |丙 開|戊 生|癸 杜| |丙 中|戊 驚|癸 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丙辛日戊子時 陽 1 局丙辛日己丑時 陽 1 局丙辛日庚寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸合心|己天芮|辛蛇輔| |壬陰禽|戊地蓬|庚符沖| |辛蛇輔|乙雀英|己天芮|
|辛 景|乙 中|己 驚| |辛 生|乙 杜|己 開| |辛 驚|乙 傷|己 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬陰禽|丁陳柱|乙雀英| |辛蛇輔|癸合心|丙常任| |庚符沖|壬陰禽|丁陳柱|
|庚 生|壬 休|丁 傷| |庚 驚|壬 景|丁 死| |庚 開|壬 生|丁 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊地蓬|庚符沖|丙常任| |乙雀英|己天芮|丁陳柱| |丙常任|戊地蓬|癸合心|
|丙 杜|戊 開|癸 死| |丙 傷|戊 中|癸 休| |丙 死|戊 杜|癸 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丙辛日辛卯時 陽 1 局丙辛日壬辰時 陽 1 局丙辛日癸巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚符沖|丙常任|戊地蓬| |己天芮|丁陳柱|乙雀英| |戊地蓬|癸合心|丙常任|
|辛 開|乙 死|己 杜| |辛 中|乙 休|己 傷| |辛 杜|乙 景|己 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己天芮|辛蛇輔|癸合心| |戊地蓬|庚符沖|壬陰禽| |乙雀英|己天芮|辛蛇輔|
|庚 中|壬 驚|丁 景| |庚 杜|壬 開|丁 生| |庚 傷|壬 中|丁 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁陳柱|乙雀英|壬陰禽| |癸合心|丙常任|辛蛇輔| |壬陰禽|丁陳柱|庚符沖|
|丙 休|戊 傷|癸 生| |丙 景|戊 死|癸 驚| |丙 生|戊 休|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丙辛日甲午時 陽 1 局丙辛日乙未時 陽 1 局丙辛日丙申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛符輔|乙常英|己地芮| |丙陳任|辛符輔|癸陰心| |乙常英|壬蛇禽|丁合柱|
|辛 杜|乙 景|己 死| |辛 傷|乙 生|己 休| |辛 死|乙 驚|己 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚天沖|壬蛇禽|丁合柱| |丁合柱|乙常英|己地芮| |丙陳任|戊雀蓬|庚天沖|
|庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 死|壬 杜|丁 開| |庚 休|壬 傷|丁 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陳任|戊雀蓬|癸陰心| |庚天沖|壬蛇禽|戊雀蓬| |辛符輔|癸陰心|己地芮|
|丙 生|戊 休|癸 開| |丙 驚|戊 景|癸 中| |丙 開|戊 生|癸 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丙辛日丁酉時 陽 1 局丙辛日戊戌時 陽 1 局丙辛日己亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊雀蓬|癸陰心|丙陳任| |丁合柱|庚天沖|壬蛇禽| |癸陰心|己地芮|辛符輔|
|辛 休|乙 開|己 生| |辛 景|乙 中|己 驚| |辛 生|乙 杜|己 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙常英|己地芮|辛符輔| |癸陰心|丙陳任|戊雀蓬| |壬蛇禽|丁合柱|乙常英|
|庚 景|壬 死|丁 杜| |庚 生|壬 休|丁 傷| |庚 驚|壬 景|丁 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬蛇禽|丁合柱|庚天沖| |己地芮|辛符輔|乙常英| |戊雀蓬|庚天沖|丙陳任|
|丙 中|戊 驚|癸 傷| |丙 杜|戊 開|癸 死| |丙 傷|戊 中|癸 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丁壬日庚子時 陽 1 局丁壬日辛丑時 陽 1 局丁壬日壬寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬蛇禽|戊雀蓬|庚天沖| |辛符輔|乙常英|己地芮| |庚天沖|丙陳任|戊雀蓬|
|辛 驚|乙 傷|己 中| |辛 開|乙 死|己 杜| |辛 中|乙 休|己 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛符輔|癸陰心|丙陳任| |庚天沖|壬蛇禽|丁合柱| |己地芮|辛符輔|癸陰心|
|庚 開|壬 生|丁 休| |庚 中|壬 驚|丁 景| |庚 杜|壬 開|丁 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙常英|己地芮|丁合柱| |丙陳任|戊雀蓬|癸陰心| |丁合柱|乙常英|壬蛇禽|
|丙 死|戊 杜|癸 景| |丙 休|戊 傷|癸 生| |丙 景|戊 死|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丁壬日癸卯時 陽 1 局丁壬日甲辰時 陽 1 局丁壬日乙巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己地芮|丁合柱|乙常英| |辛天輔|乙陳英|己雀芮| |乙陳英|壬符禽|丁陰柱|
|辛 杜|乙 景|己 死| |辛 杜|乙 景|己 死| |辛 傷|乙 生|己 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊雀蓬|庚天沖|壬蛇禽| |庚地沖|壬符禽|丁陰柱| |丙合任|戊常蓬|庚地沖|
|庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 死|壬 杜|丁 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸陰心|丙陳任|辛符輔| |丙合任|戊常蓬|癸蛇心| |辛天輔|癸蛇心|己雀芮|
|丙 生|戊 休|癸 開| |丙 生|戊 休|癸 開| |丙 驚|戊 景|癸 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丁壬日丙午時 陽 1 局丁壬日丁未時 陽 1 局丁壬日戊申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊常蓬|癸蛇心|丙合任| |己雀芮|丁陰柱|乙陳英| |丙合任|辛天輔|癸蛇心|
|辛 死|乙 驚|己 景| |辛 休|乙 開|己 生| |辛 景|乙 中|己 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙陳英|己雀芮|辛天輔| |戊常蓬|庚地沖|壬符禽| |丁陰柱|乙陳英|己雀芮|
|庚 休|壬 傷|丁 中| |庚 景|壬 死|丁 杜| |庚 生|壬 休|丁 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬符禽|丁陰柱|庚地沖| |癸蛇心|丙合任|辛天輔| |庚地沖|壬符禽|戊常蓬|
|丙 開|戊 生|癸 杜| |丙 中|戊 驚|癸 傷| |丙 杜|戊 開|癸 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局丁壬日己酉時 陽 1 局丁壬日庚戌時 陽 1 局丁壬日辛亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁陰柱|庚地沖|壬符禽| |癸蛇心|己雀芮|辛天輔| |壬符禽|戊常蓬|庚地沖|
|辛 生|乙 杜|己 開| |辛 驚|乙 傷|己 中| |辛 開|乙 死|己 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸蛇心|丙合任|戊常蓬| |壬符禽|丁陰柱|乙陳英| |辛天輔|癸蛇心|丙合任|
|庚 驚|壬 景|丁 死| |庚 開|壬 生|丁 休| |庚 中|壬 驚|丁 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己雀芮|辛天輔|乙陳英| |戊常蓬|庚地沖|丙合任| |乙陳英|己雀芮|丁陰柱|
|丙 傷|戊 中|癸 休| |丙 死|戊 杜|癸 景| |丙 休|戊 傷|癸 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局戊癸日壬子時 陽 1 局戊癸日癸丑時 陽 1 局戊癸日甲寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛天輔|乙陳英|己雀芮| |庚地沖|丙合任|戊常蓬| |辛地輔|乙合英|己常芮|
|辛 中|乙 休|己 傷| |辛 杜|乙 景|己 死| |辛 杜|乙 景|己 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚地沖|壬符禽|丁陰柱| |己雀芮|辛天輔|癸蛇心| |庚雀沖|壬天禽|丁蛇柱|
|庚 杜|壬 開|丁 生| |庚 傷|壬 中|丁 驚| |庚 傷|壬 中|丁 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙合任|戊常蓬|癸蛇心| |丁陰柱|乙陳英|壬符禽| |丙陰任|戊陳蓬|癸符心|
|丙 景|戊 死|癸 驚| |丙 生|戊 休|癸 開| |丙 生|戊 休|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局戊癸日乙卯時 陽 1 局戊癸日丙辰時 陽 1 局戊癸日丁巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊陳蓬|癸符心|丙陰任| |己常芮|丁蛇柱|乙合英| |庚雀沖|丙陰任|戊陳蓬|
|辛 傷|乙 生|己 休| |辛 死|乙 驚|己 景| |辛 休|乙 開|己 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙合英|己常芮|辛地輔| |戊陳蓬|庚雀沖|壬天禽| |己常芮|辛地輔|癸符心|
|庚 死|壬 杜|丁 開| |庚 休|壬 傷|丁 中| |庚 景|壬 死|丁 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬天禽|丁蛇柱|庚雀沖| |癸符心|丙陰任|辛地輔| |丁蛇柱|乙合英|壬天禽|
|丙 驚|戊 景|癸 中| |丙 開|戊 生|癸 杜| |丙 中|戊 驚|癸 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局戊癸日戊午時 陽 1 局戊癸日己未時 陽 1 局戊癸日庚申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙合英|壬天禽|丁蛇柱| |丙陰任|辛地輔|癸符心| |丁蛇柱|庚雀沖|壬天禽|
|辛 景|乙 中|己 驚| |辛 生|乙 杜|己 開| |辛 驚|乙 傷|己 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陰任|戊陳蓬|庚雀沖| |丁蛇柱|乙合英|己常芮| |癸符心|丙陰任|戊陳蓬|
|庚 生|壬 休|丁 傷| |庚 驚|壬 景|丁 死| |庚 開|壬 生|丁 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛地輔|癸符心|己常芮| |庚雀沖|壬天禽|戊陳蓬| |己常芮|辛地輔|乙合英|
|丙 杜|戊 開|癸 死| |丙 傷|戊 中|癸 休| |丙 死|戊 杜|癸 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
陽 1 局戊癸日辛酉時 陽 1 局戊癸日壬戌時 陽 1 局戊癸日癸亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸符心|己常芮|辛地輔| |壬天禽|戊陳蓬|庚雀沖| |辛地輔|乙合英|己常芮|
|辛 開|乙 死|己 杜| |辛 中|乙 休|己 傷| |辛 杜|乙 景|己 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬天禽|丁蛇柱|乙合英| |辛地輔|癸符心|丙陰任| |庚雀沖|壬天禽|丁蛇柱|
|庚 中|壬 驚|丁 景| |庚 杜|壬 開|丁 生| |庚 傷|壬 中|丁 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊陳蓬|庚雀沖|丙陰任| |乙合英|己常芮|丁蛇柱| |丙陰任|戊陳蓬|癸符心|
|丙 休|戊 傷|癸 生| |丙 景|戊 死|癸 驚| |丙 生|戊 休|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+