------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|流田 子|流官 夫|流奴 陀鉞喜 兄|流遷 馬存 命|
|月遷 馬陀 女|月疾 存 妻|月財 羊 弟|月子 |
|日疾 馬 宮|日財 宮|日子 科忌 宮|日夫 陀 宮|
|時疾 存 貫亡|時財 羊 官將|時子 小攀|時夫 昌 大歲|
|34-43 30 己巳|24-33 斗君29 庚午|14-23 28 辛未|4-13 流斗27 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|流福 財| 陽女國曆 73 年 12 月 7 日 卯 時生 |流疾 羊 父|
|月奴 帛| 甲子農曆 73 年 10 月 15 日 卯 時生 |月夫 昌 母|
|日遷 宮| [潤] |日兄 存 宮|
|時遷 陀 喪月| 命宮在申 身宮在寅 命主廉貞 身主火星 |時兄 龍息|
|44-53 31 戊辰| |114-123 26 癸酉|
------------------ 金四局[劍鋒金] 生肖[鼠] 重 4兩 0錢 ------------------
|流父 疾| |流財 福|
|月官 科忌 厄| 流年 99 歲次庚寅 大限庚午 虛歲 27 |月兄 德|
|日奴 祿 宮| |流日 羊 宮|
|時奴 忌 晦咸| 流月 10 月 流日 12 日 流時 子 時 |流時 白華|
|54-63 32 丁卯| 丁亥 月 辛未 日 戊子 時 |104-113 25 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|流年 身遷|流兄 祿科魁鸞 奴|流夫 權 官|流子 忌昌 田|
|月田 移|月福 祿 僕|月父 祿|流月 權 宅|
|日官 宮宮|日田 權 宮|日福 昌 宮|日父 宮|
|時官 祿馬 歲指|時田 權科 病天|時福 弔災|時父 天劫|
|64-73 33 丙寅|74-83 34 丁丑|84-93 35 丙子|94-103 36 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|流田 子|流官 夫|流奴 陀鉞喜 兄|流遷 馬存 命|
|月遷 馬陀 女|月疾 存 妻|月財 羊 弟|月子 |
|日疾 馬 宮|日財 宮|日子 科忌 宮|日夫 陀 宮|
|時疾 存 貫亡|時財 羊 官將|時子 小攀|時夫 昌 大歲|
|34-43 30 己巳|24-33 斗君29 庚午|14-23 28 辛未|4-13 流斗27 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|流福 財| 陽女國曆 73 年 12 月 7 日 卯 時生 |流疾 羊 父|
|月奴 帛| 甲子農曆 73 年 10 月 15 日 卯 時生 |月夫 昌 母|
|日遷 宮| [潤] |日兄 存 宮|
|時遷 陀 喪月| 命宮在申 身宮在寅 命主廉貞 身主火星 |時兄 龍息|
|44-53 31 戊辰| |114-123 26 癸酉|
------------------ 金四局[劍鋒金] 生肖[鼠] 重 4兩 0錢 ------------------
|流父 疾| |流財 福|
|月官 科忌 厄| 流年 99 歲次庚寅 大限庚午 虛歲 27 |月兄 德|
|日奴 祿 宮| |流日 羊 宮|
|時奴 忌 晦咸| 流月 10 月 流日 12 日 流時 子 時 |流時 白華|
|54-63 32 丁卯| 丁亥 月 辛未 日 戊子 時 |104-113 25 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|流年 身遷|流兄 祿科魁鸞 奴|流夫 權 官|流子 忌昌 田|
|月田 移|月福 祿 僕|月父 祿|流月 權 宅|
|日官 宮宮|日田 權 宮|日福 昌 宮|日父 宮|
|時官 祿馬 歲指|時田 權科 病天|時福 弔災|時父 天劫|
|64-73 33 丙寅|74-83 34 丁丑|84-93 35 丙子|94-103 36 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引