------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本財 昌 財|本子 子|本夫 魁 夫|本兄 祿 兄|
|大夫 馬 帛|大兄 科 女|大限 妻|大父 忌 弟|
|流田 宮|流官 宮|流奴 陀鉞喜 宮|流遷 馬存 宮|
|月遷 馬陀 貫亡|月疾 存 官將|月財 羊 小攀|月子 大歲|
|44-53 斗君30 己巳|34-43 29 庚午|24-33 流斗28 辛未|14-23 27 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本疾 疾| 陽女國曆 73 年 12 月 7 日 寅 時生 |本命 喜 命|
|大子 厄| 甲子農曆 73 年 10 月 15 日 寅 時生 |大福 |
|流福 宮| [潤] |流疾 羊 宮|
|月奴 喪月| 命宮在酉 身宮在丑 命主文曲 身主火星 |月夫 昌 龍息|
|54-63 31 戊辰| |4-13 26 癸酉|
------------------ 金四局[劍鋒金] 生肖[鼠] 重 3兩 7錢 ------------------
|本遷 羊鸞 遷| |本父 權 父|
|大財 祿 移| 流年 99 歲次庚寅 大限辛未 虛歲 27 |大田 母|
|流父 宮| |流財 宮|
|月官 科忌 晦咸| 流月 10 月 流日 12 日 流時 子 時 |月兄 白華|
|64-73 32 丁卯| 丁亥 月 辛未 日 戊子 時 |114-123 25 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本奴 馬存 奴|本官 忌陀鉞 身官|本田 科 田|本福 福|
|大疾 僕|大遷 權 祿|大奴 宅|大官 德|
|流年 宮|流兄 祿科魁鸞 宮宮|流夫 權 宮|流子 忌昌 宮|
|月田 歲指|月福 祿 病天|月父 弔災|流月 權 天劫|
|74-83 33 丙寅|84-93 34 丁丑|94-103 35 丙子|104-113 36 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|本財 昌 財|本子 子|本夫 魁 夫|本兄 祿 兄|
|大夫 馬 帛|大兄 科 女|大限 妻|大父 忌 弟|
|流田 宮|流官 宮|流奴 陀鉞喜 宮|流遷 馬存 宮|
|月遷 馬陀 貫亡|月疾 存 官將|月財 羊 小攀|月子 大歲|
|44-53 斗君30 己巳|34-43 29 庚午|24-33 流斗28 辛未|14-23 27 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本疾 疾| 陽女國曆 73 年 12 月 7 日 寅 時生 |本命 喜 命|
|大子 厄| 甲子農曆 73 年 10 月 15 日 寅 時生 |大福 |
|流福 宮| [潤] |流疾 羊 宮|
|月奴 喪月| 命宮在酉 身宮在丑 命主文曲 身主火星 |月夫 昌 龍息|
|54-63 31 戊辰| |4-13 26 癸酉|
------------------ 金四局[劍鋒金] 生肖[鼠] 重 3兩 7錢 ------------------
|本遷 羊鸞 遷| |本父 權 父|
|大財 祿 移| 流年 99 歲次庚寅 大限辛未 虛歲 27 |大田 母|
|流父 宮| |流財 宮|
|月官 科忌 晦咸| 流月 10 月 流日 12 日 流時 子 時 |月兄 白華|
|64-73 32 丁卯| 丁亥 月 辛未 日 戊子 時 |114-123 25 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本奴 馬存 奴|本官 忌陀鉞 身官|本田 科 田|本福 福|
|大疾 僕|大遷 權 祿|大奴 宅|大官 德|
|流年 宮|流兄 祿科魁鸞 宮宮|流夫 權 宮|流子 忌昌 宮|
|月田 歲指|月福 祿 病天|月父 弔災|流月 權 天劫|
|74-83 33 丙寅|84-93 34 丁丑|94-103 35 丙子|104-113 36 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引