DestinyNet 命理網



專業諮詢首選:命理網論命平台



議題選項
議題評分
#270043 - 2003-08-20 11:45:26 [台北]真太陽到山表 *****
Puka2000 離線
三陽開泰
註冊: 2000-02-01
文章數: 3217
台北(北緯25度),2003年節氣日各山中線太陽到山時刻

2003年 癸山7.50度(周天15.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 0時 3分 11.00秒 01月20日 : 0時 5分 41.50秒
02月04日 : 0時 9分 29.50秒 02月19日 : 0時 14分 55.00秒
03月06日 : 0時 20分 29.50秒 03月21日 : 0時 26分 8.00秒
04月05日 : 0時 31分 57.00秒 04月20日 : 0時 37分 31.00秒
05月06日 : 0時 42分 35.00秒 05月21日 : 0時 49分 13.50秒
06月06日 : 0時 48分 31.00秒 06月22日 : 0時 50分 30.00秒
07月07日 : 0時 48分 31.00秒 07月23日 : 0時 49分 13.50秒
08月08日 : 0時 42分 35.00秒 08月23日 : 0時 37分 31.00秒
09月08日 : 0時 31分 57.00秒 09月23日 : 0時 26分 8.00秒
10月09日 : 0時 20分 29.50秒 10月24日 : 0時 14分 55.00秒
11月08日 : 0時 9分 29.50秒 11月23日 : 0時 5分 41.50秒
12月07日 : 0時 3分 11.00秒 12月22日 : 0時 1分 56.00秒

2003年 丑山7.50度(周天30.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 0時 6分 25.00秒 01月20日 : 0時 12分 18.00秒
02月04日 : 0時 20分 49.50秒 02月19日 : 0時 31分 56.50秒
03月06日 : 0時 43分 44.00秒 03月21日 : 0時 55分 54.50秒
04月05日 : 1時 8分 3.50秒 04月20日 : 1時 19分 50.50秒
05月06日 : 1時 30分 36.00秒 05月21日 : 1時 42分 0.50秒
06月06日 : 1時 37分 57.00秒 06月22日 : 1時 47分 34.00秒
07月07日 : 1時 37分 57.00秒 07月23日 : 1時 42分 0.50秒
08月08日 : 1時 30分 36.00秒 08月23日 : 1時 19分 50.50秒
09月08日 : 1時 8分 3.50秒 09月23日 : 0時 55分 54.50秒
10月09日 : 0時 43分 44.00秒 10月24日 : 0時 31分 56.50秒
11月08日 : 0時 20分 49.50秒 11月23日 : 0時 12分 18.00秒
12月07日 : 0時 6分 25.00秒 12月22日 : 0時 4分 8.00秒

2003年 艮山7.50度(周天45.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 0時 11分 4.50秒 01月20日 : 0時 21分 14.00秒
02月04日 : 0時 36分 16.50秒 02月19日 : 0時 54分 15.00秒
03月06日 : 1時 13分 45.50秒 03月21日 : 1時 33分 58.00秒
04月05日 : 1時 53分 53.00秒 04月20日 : 2時 13分 20.00秒
05月06日 : 2時 31分 22.00秒 05月21日 : 2時 46分 25.50秒
06月06日 : 2時 49分 8.50秒 06月22日 : 3時 0分 18.50秒
07月07日 : 2時 49分 8.50秒 07月23日 : 2時 46分 25.50秒
08月08日 : 2時 31分 22.00秒 08月23日 : 2時 13分 20.00秒
09月08日 : 1時 53分 53.00秒 09月23日 : 1時 33分 58.00秒
10月09日 : 1時 13分 45.50秒 10月24日 : 0時 54分 15.00秒
11月08日 : 0時 36分 16.50秒 11月23日 : 0時 21分 14.00秒
12月07日 : 0時 11分 4.50秒 12月22日 : 0時 7分 14.50秒

2003年 甲山7.50度(周天75.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 0時 41分 23.00秒 01月20日 : 1時 11分 30.00秒
02月04日 : 1時 50分 2.50秒 02月19日 : 2時 31分 43.00秒
03月06日 : 3時 14分 12.50秒 03月21日 : 3時 56分 44.50秒
04月05日 : 4時 39分 20.00秒 04月20日 : 5時 21分 49.50秒
05月06日 : 5時 3分 29.50秒 05月21日 : 6時 42分 3.00秒
06月06日 : 7時 12分 9.50秒 06月22日 : 7時 24分 22.00秒
07月07日 : 7時 12分 9.50秒 07月23日 : 6時 42分 3.00秒
08月08日 : 5時 3分 29.50秒 08月23日 : 5時 21分 49.50秒
09月08日 : 4時 39分 20.00秒 09月23日 : 3時 56分 44.50秒
10月09日 : 3時 14分 12.50秒 10月24日 : 2時 31分 43.00秒
11月08日 : 1時 50分 2.50秒 11月23日 : 1時 11分 30.00秒
12月07日 : 0時 41分 23.00秒 12月22日 : 0時 29分 10.00秒

2003年 卯山7.50度(周天90.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 2時 7分 13.50秒 01月20日 : 2時 45分 54.00秒
02月04日 : 3時 32分 58.50秒 02月19日 : 4時 14分 37.50秒
03月06日 : 5時 11分 13.00秒 03月21日 : 5時 59分 58.00秒
04月05日 : 6時 48分 46.00秒 04月20日 : 7時 37分 51.50秒
05月06日 : 7時 27分 0.50秒 05月21日 : 9時 14分 5.00秒
06月06日 : 9時 52分 45.50秒 06月22日 : 10時 9分 10.00秒
07月07日 : 9時 52分 45.50秒 07月23日 : 9時 14分 5.00秒
08月08日 : 7時 27分 0.50秒 08月23日 : 7時 37分 51.50秒
09月08日 : 6時 48分 46.00秒 09月23日 : 5時 59分 58.00秒
10月09日 : 5時 11分 13.00秒 10月24日 : 4時 14分 37.50秒
11月08日 : 3時 32分 58.50秒 11月23日 : 2時 45分 54.00秒
12月07日 : 2時 7分 13.50秒 12月22日 : 1時 50分 48.50秒

2003年 乙山7.50度(周天105.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 4時 47分 55.00秒 01月20日 : 5時 17分 57.00秒
02月04日 : 5時 56分 30.00秒 02月19日 : 6時 30分 40.00秒
03月06日 : 7時 20分 39.50秒 03月21日 : 8時 3分 13.50秒
04月05日 : 8時 45分 47.00秒 04月20日 : 9時 28分 16.50秒
05月06日 : 10時 9分 57.00秒 05月21日 : 10時 48分 29.50秒
06月06日 : 11時 18分 36.50秒 06月22日 : 11時 30分 49.00秒
07月07日 : 11時 18分 36.50秒 07月23日 : 10時 48分 29.50秒
08月08日 : 10時 9分 57.00秒 08月23日 : 9時 28分 16.50秒
09月08日 : 8時 45分 47.00秒 09月23日 : 8時 3分 13.50秒
10月09日 : 7時 20分 39.50秒 10月24日 : 6時 30分 40.00秒
11月08日 : 5時 56分 30.00秒 11月23日 : 5時 17分 57.00秒
12月07日 : 4時 47分 55.00秒 12月22日 : 4時 35分 37.50秒

2003年 辰山7.50度(周天120.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 7時 21分 16.00秒 01月20日 : 7時 38分 7.50秒
02月04日 : 8時 2分 26.50秒 02月19日 : 8時 30分 35.50秒
03月06日 : 9時 0分 28.50秒 03月21日 : 9時 30分 54.00秒
04月05日 : 10時 1分 19.50秒 04月20日 : 10時 31分 12.00秒
05月06日 : 10時 59分 21.00秒 05月21日 : 11時 23分 40.00秒
06月06日 : 11時 40分 49.50秒 06月22日 : 11時 47分 7.50秒
07月07日 : 11時 40分 49.50秒 07月23日 : 11時 23分 40.00秒
08月08日 : 10時 59分 21.00秒 08月23日 : 10時 31分 12.00秒
09月08日 : 10時 1分 19.50秒 09月23日 : 9時 30分 54.00秒
10月09日 : 9時 0分 28.50秒 10月24日 : 8時 30分 35.50秒
11月08日 : 8時 2分 26.50秒 11月23日 : 7時 38分 7.50秒
12月07日 : 7時 21分 16.00秒 12月22日 : 7時 14分 40.50秒

2003年 巽山7.50度(周天135.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 9時 3分 33.50秒 01月20日 : 9時 13分 32.50秒
02月04日 : 9時 28分 37.00秒 02月19日 : 9時 46分 35.50秒
03月06日 : 9時 55分 57.00秒 03月21日 : 10時 26分 9.00秒
04月05日 : 10時 46分 13.50秒 04月20日 : 11時 5分 44.00秒
05月06日 : 11時 29分 2.50秒 05月21日 : 11時 38分 45.00秒
06月06日 : 11時 48分 59.50秒 06月22日 : 11時 52分 39.00秒
07月07日 : 11時 48分 59.50秒 07月23日 : 11時 38分 45.00秒
08月08日 : 11時 29分 2.50秒 08月23日 : 11時 5分 44.00秒
09月08日 : 10時 46分 13.50秒 09月23日 : 10時 26分 9.00秒
10月09日 : 9時 55分 57.00秒 10月24日 : 9時 46分 35.50秒
11月08日 : 9時 28分 37.00秒 11月23日 : 9時 13分 32.50秒
12月07日 : 9時 3分 33.50秒 12月22日 : 8時 59分 40.50秒

2003年 巳山7.50度(周天150.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 10時 14分 32.50秒 01月20日 : 10時 20分 28.50秒
02月04日 : 10時 29分 23.50秒 02月19日 : 10時 40分 8.50秒
03月06日 : 10時 41分 47.00秒 03月21日 : 11時 4分 3.00秒
04月05日 : 11時 16分 15.00秒 04月20日 : 11時 28分 3.00秒
05月06日 : 11時 44分 8.50秒 05月21日 : 11時 47分 41.50秒
06月06日 : 11時 53分 37.50秒 06月22日 : 11時 55分 46.00秒
07月07日 : 11時 53分 37.50秒 07月23日 : 11時 47分 41.50秒
08月08日 : 11時 44分 8.50秒 08月23日 : 11時 28分 3.00秒
09月08日 : 11時 16分 15.00秒 09月23日 : 11時 4分 3.00秒
10月09日 : 10時 41分 47.00秒 10月24日 : 10時 40分 8.50秒
11月08日 : 10時 29分 23.50秒 11月23日 : 10時 20分 28.50秒
12月07日 : 10時 14分 32.50秒 12月22日 : 10時 12分 25.50秒

2003年 丙山7.50度(周天165.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 11時 10分 28.00秒 01月20日 : 11時 13分 15.00秒
02月04日 : 11時 17分 24.50秒 02月19日 : 11時 22分 27.50秒
03月06日 : 11時 28分 2.50秒 03月21日 : 11時 33分 41.50秒
04月05日 : 11時 39分 29.50秒 04月20日 : 11時 45分 4.50秒
05月06日 : 11時 50分 8.50秒 05月21日 : 11時 54分 18.00秒
06月06日 : 11時 56分 46.50秒 06月22日 : 11時 58分 3.50秒
07月07日 : 11時 56分 46.50秒 07月23日 : 11時 54分 18.00秒
08月08日 : 11時 50分 8.50秒 08月23日 : 11時 45分 4.50秒
09月08日 : 11時 39分 29.50秒 09月23日 : 11時 33分 41.50秒
10月09日 : 11時 28分 2.50秒 10月24日 : 11時 22分 27.50秒
11月08日 : 11時 17分 24.50秒 11月23日 : 11時 13分 15.00秒
12月07日 : 11時 10分 28.00秒 12月22日 : 11時 9分 29.50秒

2003年 午山7.50度(周天180.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 11時 58分 59.50秒 01月20日 : 11時 59分 59.00秒
02月04日 : 12時 0分 0.00秒 02月19日 : 11時 59分 59.00秒
03月06日 : 12時 0分 0.00秒 03月21日 : 12時 0分 0.00秒
04月05日 : 12時 0分 0.00秒 04月20日 : 12時 0分 0.00秒
05月06日 : 12時 0分 0.00秒 05月21日 : 12時 0分 0.00秒
06月06日 : 12時 0分 0.00秒 06月22日 : 12時 0分 0.00秒
07月07日 : 12時 0分 0.00秒 07月23日 : 12時 0分 0.00秒
08月08日 : 12時 0分 0.00秒 08月23日 : 12時 0分 0.00秒
09月08日 : 12時 0分 0.00秒 09月23日 : 12時 0分 0.00秒
10月09日 : 12時 0分 0.00秒 10月24日 : 11時 59分 59.00秒
11月08日 : 12時 0分 0.00秒 11月23日 : 11時 59分 59.00秒
12月07日 : 11時 58分 59.50秒 12月22日 : 12時 0分 0.00秒
_________________________
...
↑回到頂端↑
廣告
#270044 - 2003-08-20 12:03:35 Re: [台北]真太陽到山表
Puka2000 離線
三陽開泰
註冊: 2000-02-01
文章數: 3217


2003年 丁山7.50度(周天195.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 12時 48分 31.50秒 01月20日 : 12時 49分 14.00秒
02月04日 : 12時 42分 35.50秒 02月19日 : 12時 37分 31.50秒
03月06日 : 12時 31分 57.50秒 03月21日 : 12時 26分 8.50秒
04月05日 : 12時 20分 30.00秒 04月20日 : 12時 14分 55.50秒
05月06日 : 12時 9分 30.00秒 05月21日 : 12時 5分 42.00秒
06月06日 : 12時 3分 11.50秒 06月22日 : 12時 1分 56.50秒
07月07日 : 12時 3分 11.50秒 07月23日 : 12時 5分 42.00秒
08月08日 : 12時 9分 30.00秒 08月23日 : 12時 14分 55.50秒
09月08日 : 12時 20分 30.00秒 09月23日 : 12時 26分 8.50秒
10月09日 : 12時 31分 57.50秒 10月24日 : 12時 37分 31.50秒
11月08日 : 12時 42分 35.50秒 11月23日 : 12時 49分 14.00秒
12月07日 : 12時 48分 31.50秒 12月22日 : 12時 50分 30.50秒

2003年 未山7.50度(周天210.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 13時 37分 57.00秒 01月20日 : 13時 42分 0.50秒
02月04日 : 13時 30分 36.00秒 02月19日 : 13時 19分 50.50秒
03月06日 : 13時 8分 3.50秒 03月21日 : 12時 55分 54.50秒
04月05日 : 12時 43分 44.00秒 04月20日 : 12時 31分 56.50秒
05月06日 : 12時 20分 49.50秒 05月21日 : 12時 12分 18.00秒
06月06日 : 12時 6分 25.00秒 06月22日 : 12時 4分 13.00秒
07月07日 : 12時 6分 25.00秒 07月23日 : 12時 12分 18.00秒
08月08日 : 12時 20分 49.50秒 08月23日 : 12時 31分 56.50秒
09月08日 : 12時 43分 44.00秒 09月23日 : 12時 55分 54.50秒
10月09日 : 13時 8分 3.50秒 10月24日 : 13時 19分 50.50秒
11月08日 : 13時 30分 36.00秒 11月23日 : 13時 42分 0.50秒
12月07日 : 13時 37分 57.00秒 12月22日 : 13時 47分 34.00秒

2003年 坤山7.50度(周天225.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 14時 49分 9.00秒 01月20日 : 14時 46分 26.00秒
02月04日 : 14時 31分 22.50秒 02月19日 : 14時 13分 20.50秒
03月06日 : 13時 53分 53.50秒 03月21日 : 13時 33分 58.50秒
04月05日 : 13時 13分 46.00秒 04月20日 : 12時 54分 15.50秒
05月06日 : 12時 36分 17.00秒 05月21日 : 12時 21分 14.50秒
06月06日 : 12時 11分 5.00秒 06月22日 : 12時 7分 20.00秒
07月07日 : 12時 11分 5.00秒 07月23日 : 12時 21分 14.50秒
08月08日 : 12時 36分 17.00秒 08月23日 : 12時 54分 15.50秒
09月08日 : 13時 13分 46.00秒 09月23日 : 13時 33分 58.50秒
10月09日 : 13時 53分 53.50秒 10月24日 : 14時 13分 20.50秒
11月08日 : 14時 31分 22.50秒 11月23日 : 14時 46分 26.00秒
12月07日 : 14時 49分 9.00秒 12月22日 : 15時 0分 19.00秒

2003年 申山7.50度(周天240.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 16時 39分 2.00秒 01月20日 : 16時 21分 52.50秒
02月04日 : 15時 57分 33.50秒 02月19日 : 15時 29分 21.50秒
03月06日 : 14時 59分 31.50秒 03月21日 : 14時 29分 6.00秒
04月05日 : 13時 58分 40.50秒 04月20日 : 13時 28分 48.00秒
05月06日 : 13時 0分 39.00秒 05月21日 : 12時 36分 20.00秒
06月06日 : 12時 19分 10.50秒 06月22日 : 12時 12分 52.50秒
07月07日 : 12時 19分 10.50秒 07月23日 : 12時 36分 20.00秒
08月08日 : 13時 0分 39.00秒 08月23日 : 13時 28分 48.00秒
09月08日 : 13時 58分 40.50秒 09月23日 : 14時 29分 6.00秒
10月09日 : 14時 59分 31.50秒 10月24日 : 15時 29分 21.50秒
11月08日 : 15時 57分 33.50秒 11月23日 : 16時 21分 52.50秒
12月07日 : 16時 39分 2.00秒 12月22日 : 16時 45分 19.50秒

2003年 庚山7.50度(周天255.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 19時 12分 9.50秒 01月20日 : 18時 42分 3.00秒
02月04日 : 18時 3分 29.50秒 02月19日 : 17時 21分 49.50秒
03月06日 : 16時 39分 20.00秒 03月21日 : 15時 56分 44.50秒
04月05日 : 15時 14分 12.50秒 04月20日 : 14時 31分 43.00秒
05月06日 : 13時 50分 2.50秒 05月21日 : 13時 11分 30.00秒
06月06日 : 12時 41分 23.00秒 06月22日 : 12時 29分 10.00秒
07月07日 : 12時 41分 23.00秒 07月23日 : 13時 11分 30.00秒
08月08日 : 13時 50分 2.50秒 08月23日 : 14時 31分 43.00秒
09月08日 : 15時 14分 12.50秒 09月23日 : 15時 56分 44.50秒
10月09日 : 16時 39分 20.00秒 10月24日 : 17時 21分 49.50秒
11月08日 : 18時 3分 29.50秒 11月23日 : 18時 42分 3.00秒
12月07日 : 19時 12分 9.50秒 12月22日 : 19時 24分 22.00秒

2003年 酉山7.50度(周天270.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 21時 52分 46.00秒 01月20日 : 21時 14分 5.50秒
02月04日 : 20時 27分 1.00秒 02月19日 : 19時 37分 52.00秒
03月06日 : 18時 48分 46.50秒 03月21日 : 17時 59分 58.50秒
04月05日 : 17時 11分 13.50秒 04月20日 : 16時 14分 38.00秒
05月06日 : 15時 32分 59.00秒 05月21日 : 14時 45分 54.50秒
06月06日 : 14時 7分 14.00秒 06月22日 : 13時 50分 49.00秒
07月07日 : 14時 7分 14.00秒 07月23日 : 14時 45分 54.50秒
08月08日 : 15時 32分 59.00秒 08月23日 : 16時 14分 38.00秒
09月08日 : 17時 11分 13.50秒 09月23日 : 17時 59分 58.50秒
10月09日 : 18時 48分 46.50秒 10月24日 : 19時 37分 52.00秒
11月08日 : 20時 27分 1.00秒 11月23日 : 21時 14分 5.50秒
12月07日 : 21時 52分 46.00秒 12月22日 : 22時 9分 10.50秒

2003年 辛山7.50度(周天285.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 23時 18分 37.00秒 01月20日 : 22時 48分 30.00秒
02月04日 : 22時 9分 57.50秒 02月19日 : 21時 28分 17.00秒
03月06日 : 20時 45分 47.50秒 03月21日 : 20時 3分 14.00秒
04月05日 : 19時 20分 40.00秒 04月20日 : 18時 30分 40.50秒
05月06日 : 17時 56分 30.50秒 05月21日 : 17時 17分 57.50秒
06月06日 : 16時 47分 55.50秒 06月22日 : 16時 35分 38.00秒
07月07日 : 16時 47分 55.50秒 07月23日 : 17時 17分 57.50秒
08月08日 : 17時 56分 30.50秒 08月23日 : 18時 30分 40.50秒
09月08日 : 19時 20分 40.00秒 09月23日 : 20時 3分 14.00秒
10月09日 : 20時 45分 47.50秒 10月24日 : 21時 28分 17.00秒
11月08日 : 22時 9分 57.50秒 11月23日 : 22時 48分 30.00秒
12月07日 : 23時 18分 37.00秒 12月22日 : 23時 30分 49.50秒

2003年 戌山7.50度(周天300.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 23時 40分 49.50秒 01月20日 : 23時 23分 40.00秒
02月04日 : 22時 59分 21.00秒 02月19日 : 22時 31分 12.00秒
03月06日 : 22時 1分 19.50秒 03月21日 : 21時 30分 54.00秒
04月05日 : 21時 0分 28.50秒 04月20日 : 20時 30分 35.50秒
05月06日 : 20時 2分 26.50秒 05月21日 : 19時 38分 7.50秒
06月06日 : 19時 21分 16.00秒 06月22日 : 19時 14分 40.50秒
07月07日 : 19時 21分 16.00秒 07月23日 : 19時 38分 7.50秒
08月08日 : 20時 2分 26.50秒 08月23日 : 20時 30分 35.50秒
09月08日 : 21時 0分 28.50秒 09月23日 : 21時 30分 54.00秒
10月09日 : 22時 1分 19.50秒 10月24日 : 22時 31分 12.00秒
11月08日 : 22時 59分 21.00秒 11月23日 : 23時 23分 40.00秒
12月07日 : 23時 40分 49.50秒 12月22日 : 23時 47分 7.50秒

2003年 乾山7.50度(周天315.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 23時 49分 0.00秒 01月20日 : 23時 38分 45.50秒
02月04日 : 23時 29分 3.00秒 02月19日 : 23時 5分 44.50秒
03月06日 : 22時 46分 14.00秒 03月21日 : 22時 26分 9.50秒
04月05日 : 21時 55分 57.50秒 04月20日 : 21時 46分 36.00秒
05月06日 : 21時 28分 37.50秒 05月21日 : 21時 13分 33.00秒
06月06日 : 21時 3分 34.00秒 06月22日 : 20時 59分 41.00秒
07月07日 : 21時 3分 34.00秒 07月23日 : 21時 13分 33.00秒
08月08日 : 21時 28分 37.50秒 08月23日 : 21時 46分 36.00秒
09月08日 : 21時 55分 57.50秒 09月23日 : 22時 26分 9.50秒
10月09日 : 22時 46分 14.00秒 10月24日 : 23時 5分 44.50秒
11月08日 : 23時 29分 3.00秒 11月23日 : 23時 38分 45.50秒
12月07日 : 23時 49分 0.00秒 12月22日 : 23時 52分 39.50秒

2003年 亥山7.50度(周天330.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 23時 53分 38.00秒 01月20日 : 23時 47分 42.00秒
02月04日 : 23時 44分 9.00秒 02月19日 : 23時 28分 3.50秒
03月06日 : 23時 16分 15.50秒 03月21日 : 23時 4分 3.50秒
04月05日 : 22時 41分 47.50秒 04月20日 : 22時 40分 9.00秒
05月06日 : 22時 29分 24.00秒 05月21日 : 22時 20分 29.00秒
06月06日 : 22時 14分 33.00秒 06月22日 : 22時 12分 26.00秒
07月07日 : 22時 14分 33.00秒 07月23日 : 22時 20分 29.00秒
08月08日 : 22時 29分 24.00秒 08月23日 : 22時 40分 9.00秒
09月08日 : 22時 41分 47.50秒 09月23日 : 23時 4分 3.50秒
10月09日 : 23時 16分 15.50秒 10月24日 : 23時 28分 3.50秒
11月08日 : 23時 44分 9.00秒 11月23日 : 23時 47分 42.00秒
12月07日 : 23時 53分 38.00秒 12月22日 : 23時 55分 46.50秒

2003年 壬山7.50度(周天345.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 23時 56分 46.50秒 01月20日 : 23時 54分 18.00秒
02月04日 : 23時 50分 8.50秒 02月19日 : 23時 45分 4.50秒
03月06日 : 23時 39分 29.50秒 03月21日 : 23時 33分 41.50秒
04月05日 : 23時 28分 2.50秒 04月20日 : 23時 22分 27.50秒
05月06日 : 23時 17分 24.50秒 05月21日 : 23時 23分 15.00秒
06月06日 : 23時 20分 28.00秒 06月22日 : 23時 9分 29.50秒
07月07日 : 23時 20分 28.00秒 07月23日 : 23時 23分 15.00秒
08月08日 : 23時 17分 24.50秒 08月23日 : 23時 22分 27.50秒
09月08日 : 23時 28分 2.50秒 09月23日 : 23時 33分 41.50秒
10月09日 : 23時 39分 29.50秒 10月24日 : 23時 45分 4.50秒
11月08日 : 23時 50分 8.50秒 11月23日 : 23時 54分 18.00秒
12月07日 : 23時 56分 46.50秒 12月22日 : 23時 58分 3.50秒

2003年 子山7.50度(周天360.00度) 真太陽到山時刻為:
01月06日 : 0時 0分 0.00秒 01月20日 : 0時 0分 0.00秒
02月04日 : 0時 0分 0.00秒 02月19日 : 0時 0分 0.00秒
03月06日 : 0時 0分 0.00秒 03月21日 : 0時 0分 0.00秒
04月05日 : 0時 0分 0.00秒 04月20日 : 23時 59分 59.00秒
05月06日 : 0時 0分 0.00秒 05月21日 : 0時 9分 59.00秒
06月06日 : 0時 8分 59.50秒 06月22日 : 0時 0分 0.00秒
07月07日 : 0時 8分 59.50秒 07月23日 : 0時 9分 59.00秒
08月08日 : 0時 0分 0.00秒 08月23日 : 23時 59分 59.00秒
09月08日 : 0時 0分 0.00秒 09月23日 : 0時 0分 0.00秒
10月09日 : 0時 0分 0.00秒 10月24日 : 0時 0分 0.00秒
11月08日 : 0時 0分 0.00秒 11月23日 : 0時 0分 0.00秒
12月07日 : 0時 0分 0.00秒 12月22日 : 0時 0分 0.00秒

-----程式以內插法計算故有些微誤差
用者應當以用事時用事地經緯度求算真日月五星到山
例如:

Date (y.m.d) ?2003.8.20
(hh.mm)?15.20
(Taiwan:8) ?8
Latitude(dd.mm)?25.03
Longitude(ddd.mm)?121.33
輸入日期: 20.08.2003 15:20
靜盤:
Sun: 獅子26.53 Moon: 金牛29.50 Mercury: 室女23.26
Venus: 獅子27.19 Mars: 雙魚7.13 Jupiter: 獅子28.28
Saturn: 巨蟹9.30 Uranus: 雙魚1.1 Neptune: 寶瓶11.22
Pluto: 射手17.16 mean Node: 金牛24.47 true Node: 金牛24.49
天頂: 天秤21.24 上升: 摩羯7.32
動盤:
Sun: 酉山2.35 Moon: 乾山10.15 Mercury: 坤山12.43
Venus: 酉山3.32 Mars: 甲山14.24 Jupiter: 酉山1.58
Saturn: 戌山1.40 Uranus: 甲山14.32 Neptune: 卯山14.26
Pluto: 辰山5.36 mean Node: 乾山13.34 true Node: 乾山13.33
_________________________
...
↑回到頂端↑
#270045 - 2004-03-24 10:10:24 Re: [台北]真太陽到山表
carlieu 離線
一元復始
註冊: 2004-03-22
文章數: 1873
來自: 台北
請教大大
2004年清明節何時太陽到山(辛山279.25度桃園大溪)
_________________________
加你油無變有
http://carlieu2002.Wordpress.com/
↑回到頂端↑
#270046 - 2004-03-24 23:50:12 Re: [台北]真太陽到山表
小凱哥 離線
雙喜臨門
註冊: 2001-11-13
文章數: 2707
來自: 台北市
感謝Puka2000的表格

有沒有 2004 年的呢?

另小弟有一疑問,真太陽到山是依天體計算角度,但能夠脫離真實涵義嗎?
也就是說
諸如18:00-0500之間,恐怕太陽公公都還沒起床呢?
就是沒有真太陽光照臨該地,恐怕造葬所要求的的太陽到山不是這樣的定義.
_________________________
玄空風水數位門

玄空風水數位門是新時代應運之新風水學派,秉承三元派風水之精義,
另創特色之數位學理架構詮釋天地人三才風水系統架構,
數即一切之理,位即一切之時間與空間.數位亦是陰陽生化萬法由此生生造化.
陰陽協調三才互動,實踐人間淨土工程.

風水職業班新台幣50萬元整(港幣或人民幣10萬元整)
三元風水秘訣面授點訣(限有基礎者)
教學與進一步詳論者,潤金收費,請聯絡Mail下址
[email protected]

拙著:六爻易斷精要講義下載

中醫藥保健資訊網

易經六十四卦占卜大衍版_打包新安裝(繁體中文版)
↑回到頂端↑
#270047 - 2004-03-27 21:44:34 Re: [台北]真太陽到山表
Puka2000 離線
三陽開泰
註冊: 2000-02-01
文章數: 3217
約午後十八時三十分左右
附圖為此時真太陽到辛山,真太陰到卯山


附加檔案
494421-e.GIF


_________________________
...
↑回到頂端↑
#270048 - 2004-03-27 21:47:09 Re: [台北]真太陽到山表
Puka2000 離線
三陽開泰
註冊: 2000-02-01
文章數: 3217
小凱的腦筋還蠻清楚的,
太陽到山到向除了是不是真的和煦的陽光,
在操作上也有一個大問題,
可是風水師沒見過有人提出來。
_________________________
...
↑回到頂端↑
#270049 - 2004-03-28 00:58:12 Re: [台北]真太陽到山表
小凱哥 離線
雙喜臨門
註冊: 2001-11-13
文章數: 2707
來自: 台北市
回應:


小凱的腦筋還蠻清楚的,
太陽到山到向除了是不是真的和煦的陽光,
在操作上也有一個大問題,
可是風水師沒見過有人提出來。





先謝謝Puka2000兄的說明.

其實,我想不是沒有風水師提出來,只是他們可能認為是秘訣又或者是不習慣用這種方法的日課.

AEEA 天文教育資訊網 http://aeea.nmns.edu.tw/2002/0201/ap020125.html

畫面當中有一個日晷的Flash動畫,足以說明真實太陽的運行狀況.

也就是說,太陽在正午的時候理論應當在我們的頭頂(天頂)但是由於地處緯度與季節的關係,太陽在天頂時可能偏北或偏南,所以太陽從升起到日落,只有可能出現是到山或者到是向的一種情況(光線來源角度有方向性)從flash中的日影就可以看出來了.

同理,計算太陰到山或者到向,也是應用同樣的原理和方法.

我認為,風水日課應用中的太陽或太陰的到山或者到向,應當用這樣的角度觀點來看待.提出一點看法,僅供參考.
_________________________
玄空風水數位門

玄空風水數位門是新時代應運之新風水學派,秉承三元派風水之精義,
另創特色之數位學理架構詮釋天地人三才風水系統架構,
數即一切之理,位即一切之時間與空間.數位亦是陰陽生化萬法由此生生造化.
陰陽協調三才互動,實踐人間淨土工程.

風水職業班新台幣50萬元整(港幣或人民幣10萬元整)
三元風水秘訣面授點訣(限有基礎者)
教學與進一步詳論者,潤金收費,請聯絡Mail下址
[email protected]

拙著:六爻易斷精要講義下載

中醫藥保健資訊網

易經六十四卦占卜大衍版_打包新安裝(繁體中文版)
↑回到頂端↑
#270050 - 2004-03-28 01:03:47 Re: [台北]真太陽到山表
Puka2000 離線
三陽開泰
