DestinyNet 命理網



✨AI算命大師



Page 3 of 4 < 1 2 3 4 >
議題選項
議題評分
#48096 - 2002-01-13 16:31:01 Re: 黃石公奇門七十二局 *****
Mr.A 離線
新客戶
註冊: 2000-01-18
文章數: 37
不知為何我仍未收到?
↑回到頂端↑
廣告
#48097 - 2002-01-13 16:34:48 Re: Re 奇門九宮飛星排盤法
Mr.A 離線
新客戶
註冊: 2000-01-18
文章數: 37
近年中國有很多人運用奇門來占事情,不知近道先生有沒有這方面的心得呢?
↑回到頂端↑
#48098 - 2002-01-13 22:07:18 Re:陽 2局,陽 5局後天盤
近道 離線
亢龍有悔
註冊: 2001-03-16
文章數: 892
對不起,我對網站只是新手,先將陽二局,陽五局貼在此處,請參考.


陽 2 局甲己日甲子時 陽 2 局甲己日乙丑時 陽 2 局甲己日丙寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚陰輔|丙地英|戊符芮| |辛合禽|乙天蓬|己蛇沖| |壬陳心|戊符芮|庚陰輔|
|庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 傷|丙 生|戊 休| |庚 死|丙 驚|戊 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇沖|辛合禽|癸常柱| |庚陰輔|壬陳心|丁雀任| |辛合禽|癸常柱|丙地英|
|己 傷|辛 中|癸 驚| |己 死|辛 杜|癸 開| |己 休|辛 傷|癸 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀任|乙天蓬|壬陳心| |丙地英|戊符芮|癸常柱| |乙天蓬|己蛇沖|丁雀任|
|丁 生|乙 休|壬 開| |丁 驚|乙 景|壬 中| |丁 開|乙 生|壬 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局甲己日丁卯時 陽 2 局甲己日戊辰時 陽 2 局甲己日己巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸常柱|己蛇沖|辛合禽| |庚陰輔|丙地英|戊符芮| |己蛇沖|丁雀任|乙天蓬|
|庚 休|丙 開|戊 生| |庚 景|丙 中|戊 驚| |庚 生|丙 杜|戊 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬陳心|丁雀任|乙天蓬| |己蛇沖|辛合禽|癸常柱| |戊符芮|庚陰輔|壬陳心|
|己 景|辛 死|癸 杜| |己 生|辛 休|癸 傷| |己 驚|辛 景|癸 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊符芮|庚陰輔|丙地英| |丁雀任|乙天蓬|壬陳心| |癸常柱|丙地英|辛合禽|
|丁 中|乙 驚|壬 傷| |丁 杜|乙 開|壬 死| |丁 傷|乙 中|壬 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局甲己日庚午時 陽 2 局甲己日辛未時 陽 2 局甲己日壬申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊符芮|癸常柱|丙地英| |乙天蓬|壬陳心|丁雀任| |丙地英|辛合禽|癸常柱|
|庚 驚|丙 傷|戊 中| |庚 開|丙 死|戊 杜| |庚 中|丙 休|戊 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙天蓬|己蛇沖|辛合禽| |丙地英|戊符芮|庚陰輔| |丁雀任|乙天蓬|己蛇沖|
|己 開|辛 生|癸 休| |己 中|辛 驚|癸 景| |己 杜|辛 開|癸 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬陳心|丁雀任|庚陰輔| |辛合禽|癸常柱|己蛇沖| |庚陰輔|壬陳心|戊符芮|
|丁 死|乙 杜|壬 景| |丁 休|乙 傷|壬 生| |丁 景|乙 死|壬 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局甲己日癸酉時 陽 2 局甲己日甲戌時 陽 2 局甲己日乙亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀任|庚陰輔|壬陳心| |庚蛇輔|丙雀英|戊天芮| |壬合心|戊天芮|庚蛇輔|
|庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 傷|丙 生|戊 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸常柱|丙地英|戊符芮| |己符沖|辛陰禽|癸陳柱| |辛陰禽|癸陳柱|丙雀英|
|己 傷|辛 中|癸 驚| |己 傷|辛 中|癸 驚| |己 死|辛 杜|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇沖|辛合禽|乙天蓬| |丁常任|乙地蓬|壬合心| |乙地蓬|己符沖|丁常任|
|丁 生|乙 休|壬 開| |丁 生|乙 休|壬 開| |丁 驚|乙 景|壬 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局乙庚日丙子時 陽 2 局乙庚日丁丑時 陽 2 局乙庚日戊寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸陳柱|己符沖|辛陰禽| |丁常任|庚蛇輔|壬合心| |辛陰禽|乙地蓬|己符沖|
|庚 死|丙 驚|戊 景| |庚 休|丙 開|戊 生| |庚 景|丙 中|戊 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬合心|丁常任|乙地蓬| |癸陳柱|丙雀英|戊天芮| |庚蛇輔|壬合心|丁常任|
|己 休|辛 傷|癸 中| |己 景|辛 死|癸 杜| |己 生|辛 休|癸 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊天芮|庚蛇輔|丙雀英| |己符沖|辛陰禽|乙地蓬| |丙雀英|戊天芮|癸陳柱|
|丁 開|乙 生|壬 杜| |丁 中|乙 驚|壬 傷| |丁 杜|乙 開|壬 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局乙庚日己卯時 陽 2 局乙庚日庚辰時 陽 2 局乙庚日辛巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚蛇輔|丙雀英|戊天芮| |己符沖|丁常任|乙地蓬| |戊天芮|癸陳柱|丙雀英|
|庚 生|丙 杜|戊 開| |庚 驚|丙 傷|戊 中| |庚 開|丙 死|戊 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己符沖|辛陰禽|癸陳柱| |戊天芮|庚蛇輔|壬合心| |乙地蓬|己符沖|辛陰禽|
|己 驚|辛 景|癸 死| |己 開|辛 生|癸 休| |己 中|辛 驚|癸 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁常任|乙地蓬|壬合心| |癸陳柱|丙雀英|辛陰禽| |壬合心|丁常任|庚蛇輔|
|丁 傷|乙 中|壬 休| |丁 死|乙 杜|壬 景| |丁 休|乙 傷|壬 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局乙庚日壬午時 陽 2 局乙庚日癸未時 陽 2 局乙庚日甲申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙地蓬|壬合心|丁常任| |丙雀英|辛陰禽|癸陳柱| |庚符輔|丙常英|戊地芮|
|庚 中|丙 休|戊 傷| |庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 杜|丙 景|戊 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙雀英|戊天芮|庚蛇輔| |丁常任|乙地蓬|己符沖| |己天沖|辛蛇禽|癸合柱|
|己 杜|辛 開|癸 生| |己 傷|辛 中|癸 驚| |己 傷|辛 中|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛陰禽|癸陳柱|己符沖| |庚蛇輔|壬合心|戊天芮| |丁陳任|乙雀蓬|壬陰心|
|丁 景|乙 死|壬 驚| |丁 生|乙 休|壬 開| |丁 生|乙 休|壬 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局乙庚日乙酉時 陽 2 局乙庚日丙戌時 陽 2 局乙庚日丁亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸合柱|己天沖|辛蛇禽| |丁陳任|庚符輔|壬陰心| |丙常英|辛蛇禽|癸合柱|
|庚 傷|丙 生|戊 休| |庚 死|丙 驚|戊 景| |庚 休|丙 開|戊 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬陰心|丁陳任|乙雀蓬| |癸合柱|丙常英|戊地芮| |丁陳任|乙雀蓬|己天沖|
|己 死|辛 杜|癸 開| |己 休|辛 傷|癸 中| |己 景|辛 死|癸 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊地芮|庚符輔|丙常英| |己天沖|辛蛇禽|乙雀蓬| |庚符輔|壬陰心|戊地芮|
|丁 驚|乙 景|壬 中| |丁 開|乙 生|壬 杜| |丁 中|乙 驚|壬 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丙辛日戊子時 陽 2 局丙辛日己丑時 陽 2 局丙辛日庚寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬陰心|戊地芮|庚符輔| |辛蛇禽|乙雀蓬|己天沖| |庚符輔|丙常英|戊地芮|
|庚 景|丙 中|戊 驚| |庚 生|丙 杜|戊 開| |庚 驚|丙 傷|戊 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛蛇禽|癸合柱|丙常英| |庚符輔|壬陰心|丁陳任| |己天沖|辛蛇禽|癸合柱|
|己 生|辛 休|癸 傷| |己 驚|辛 景|癸 死| |己 開|辛 生|癸 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙雀蓬|己天沖|丁陳任| |丙常英|戊地芮|癸合柱| |丁陳任|乙雀蓬|壬陰心|
|丁 杜|乙 開|壬 死| |丁 傷|乙 中|壬 休| |丁 死|乙 杜|壬 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丙辛日辛卯時 陽 2 局丙辛日壬辰時 陽 2 局丙辛日癸巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己天沖|丁陳任|乙雀蓬| |戊地芮|癸合柱|丙常英| |乙雀蓬|壬陰心|丁陳任|
|庚 開|丙 死|戊 杜| |庚 中|丙 休|戊 傷| |庚 杜|丙 景|戊 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊地芮|庚符輔|壬陰心| |乙雀蓬|己天沖|辛蛇禽| |丙常英|戊地芮|庚符輔|
|己 中|辛 驚|癸 景| |己 杜|辛 開|癸 生| |己 傷|辛 中|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸合柱|丙常英|辛蛇禽| |壬陰心|丁陳任|庚符輔| |辛蛇禽|癸合柱|己天沖|
|丁 休|乙 傷|壬 生| |丁 景|乙 死|壬 驚| |丁 生|乙 休|壬 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丙辛日甲午時 陽 2 局丙辛日乙未時 陽 2 局丙辛日丙申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚天輔|丙陳英|戊雀芮| |丁合任|庚天輔|壬蛇心| |丙陳英|辛符禽|癸陰柱|
|庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 傷|丙 生|戊 休| |庚 死|丙 驚|戊 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己地沖|辛符禽|癸陰柱| |癸陰柱|丙陳英|戊雀芮| |丁合任|乙常蓬|己地沖|
|己 傷|辛 中|癸 驚| |己 死|辛 杜|癸 開| |己 休|辛 傷|癸 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁合任|乙常蓬|壬蛇心| |己地沖|辛符禽|乙常蓬| |庚天輔|壬蛇心|戊雀芮|
|丁 生|乙 休|壬 開| |丁 驚|乙 景|壬 中| |丁 開|乙 生|壬 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丙辛日丁酉時 陽 2 局丙辛日戊戌時 陽 2 局丙辛日己亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙常蓬|壬蛇心|丁合任| |癸陰柱|己地沖|辛符禽| |壬蛇心|戊雀芮|庚天輔|
|庚 休|丙 開|戊 生| |庚 景|丙 中|戊 驚| |庚 生|丙 杜|戊 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陳英|戊雀芮|庚天輔| |壬蛇心|丁合任|乙常蓬| |辛符禽|癸陰柱|丙陳英|
|己 景|辛 死|癸 杜| |己 生|辛 休|癸 傷| |己 驚|辛 景|癸 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛符禽|癸陰柱|己地沖| |戊雀芮|庚天輔|丙陳英| |乙常蓬|己地沖|丁合任|
|丁 中|乙 驚|壬 傷| |丁 杜|乙 開|壬 死| |丁 傷|乙 中|壬 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丁壬日庚子時 陽 2 局丁壬日辛丑時 陽 2 局丁壬日壬寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛符禽|乙常蓬|己地沖| |庚天輔|丙陳英|戊雀芮| |己地沖|丁合任|乙常蓬|
|庚 驚|丙 傷|戊 中| |庚 開|丙 死|戊 杜| |庚 中|丙 休|戊 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚天輔|壬蛇心|丁合任| |己地沖|辛符禽|癸陰柱| |戊雀芮|庚天輔|壬蛇心|
|己 開|辛 生|癸 休| |己 中|辛 驚|癸 景| |己 杜|辛 開|癸 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陳英|戊雀芮|癸陰柱| |丁合任|乙常蓬|壬蛇心| |癸陰柱|丙陳英|辛符禽|
|丁 死|乙 杜|壬 景| |丁 休|乙 傷|壬 生| |丁 景|乙 死|壬 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丁壬日癸卯時 陽 2 局丁壬日甲辰時 陽 2 局丁壬日乙巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊雀芮|癸陰柱|丙陳英| |庚地輔|丙合英|戊常芮| |丙合英|辛天禽|癸蛇柱|
|庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 傷|丙 生|戊 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙常蓬|己地沖|辛符禽| |己雀沖|辛天禽|癸蛇柱| |丁陰任|乙陳蓬|己雀沖|
|己 傷|辛 中|癸 驚| |己 傷|辛 中|癸 驚| |己 死|辛 杜|癸 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬蛇心|丁合任|庚天輔| |丁陰任|乙陳蓬|壬符心| |庚地輔|壬符心|戊常芮|
|丁 生|乙 休|壬 開| |丁 生|乙 休|壬 開| |丁 驚|乙 景|壬 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丁壬日丙午時 陽 2 局丁壬日丁未時 陽 2 局丁壬日戊申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙陳蓬|壬符心|丁陰任| |戊常芮|癸蛇柱|丙合英| |丁陰任|庚地輔|壬符心|
|庚 死|丙 驚|戊 景| |庚 休|丙 開|戊 生| |庚 景|丙 中|戊 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙合英|戊常芮|庚地輔| |乙陳蓬|己雀沖|辛天禽| |癸蛇柱|丙合英|戊常芮|
|己 休|辛 傷|癸 中| |己 景|辛 死|癸 杜| |己 生|辛 休|癸 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛天禽|癸蛇柱|己雀沖| |壬符心|丁陰任|庚地輔| |己雀沖|辛天禽|乙陳蓬|
|丁 開|乙 生|壬 杜| |丁 中|乙 驚|壬 傷| |丁 杜|乙 開|壬 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局丁壬日己酉時 陽 2 局丁壬日庚戌時 陽 2 局丁壬日辛亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸蛇柱|己雀沖|辛天禽| |壬符心|戊常芮|庚地輔| |辛天禽|乙陳蓬|己雀沖|
|庚 生|丙 杜|戊 開| |庚 驚|丙 傷|戊 中| |庚 開|丙 死|戊 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬符心|丁陰任|乙陳蓬| |辛天禽|癸蛇柱|丙合英| |庚地輔|壬符心|丁陰任|
|己 驚|辛 景|癸 死| |己 開|辛 生|癸 休| |己 中|辛 驚|癸 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊常芮|庚地輔|丙合英| |乙陳蓬|己雀沖|丁陰任| |丙合英|戊常芮|癸蛇柱|
|丁 傷|乙 中|壬 休| |丁 死|乙 杜|壬 景| |丁 休|乙 傷|壬 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局戊癸日壬子時 陽 2 局戊癸日癸丑時 陽 2 局戊癸日甲寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚地輔|丙合英|戊常芮| |己雀沖|丁陰任|乙陳蓬| |庚雀輔|丙陰英|戊陳芮|
|庚 中|丙 休|戊 傷| |庚 杜|丙 景|戊 死| |庚 杜|丙 景|戊 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己雀沖|辛天禽|癸蛇柱| |戊常芮|庚地輔|壬符心| |己常沖|辛地禽|癸符柱|
|己 杜|辛 開|癸 生| |己 傷|辛 中|癸 驚| |己 傷|辛 中|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁陰任|乙陳蓬|壬符心| |癸蛇柱|丙合英|辛天禽| |丁蛇任|乙合蓬|壬天心|
|丁 景|乙 死|壬 驚| |丁 生|乙 休|壬 開| |丁 生|乙 休|壬 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局戊癸日乙卯時 陽 2 局戊癸日丙辰時 陽 2 局戊癸日丁巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙合蓬|壬天心|丁蛇任| |戊陳芮|癸符柱|丙陰英| |己常沖|丁蛇任|乙合蓬|
|庚 傷|丙 生|戊 休| |庚 死|丙 驚|戊 景| |庚 休|丙 開|戊 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陰英|戊陳芮|庚雀輔| |乙合蓬|己常沖|辛地禽| |戊陳芮|庚雀輔|壬天心|
|己 死|辛 杜|癸 開| |己 休|辛 傷|癸 中| |己 景|辛 死|癸 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛地禽|癸符柱|己常沖| |壬天心|丁蛇任|庚雀輔| |癸符柱|丙陰英|辛地禽|
|丁 驚|乙 景|壬 中| |丁 開|乙 生|壬 杜| |丁 中|乙 驚|壬 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局戊癸日戊午時 陽 2 局戊癸日己未時 陽 2 局戊癸日庚申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙陰英|辛地禽|癸符柱| |丁蛇任|庚雀輔|壬天心| |癸符柱|己常沖|辛地禽|
|庚 景|丙 中|戊 驚| |庚 生|丙 杜|戊 開| |庚 驚|丙 傷|戊 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁蛇任|乙合蓬|己常沖| |癸符柱|丙陰英|戊陳芮| |壬天心|丁蛇任|乙合蓬|
|己 生|辛 休|癸 傷| |己 驚|辛 景|癸 死| |己 開|辛 生|癸 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚雀輔|壬天心|戊陳芮| |己常沖|辛地禽|乙合蓬| |戊陳芮|庚雀輔|丙陰英|
|丁 杜|乙 開|壬 死| |丁 傷|乙 中|壬 休| |丁 死|乙 杜|壬 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 2 局戊癸日辛酉時 陽 2 局戊癸日壬戌時 陽 2 局戊癸日癸亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬天心|戊陳芮|庚雀輔| |辛地禽|乙合蓬|己常沖| |庚雀輔|丙陰英|戊陳芮|
|庚 開|丙 死|戊 杜| |庚 中|丙 休|戊 傷| |庚 杜|丙 景|戊 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛地禽|癸符柱|丙陰英| |庚雀輔|壬天心|丁蛇任| |己常沖|辛地禽|癸符柱|
|己 中|辛 驚|癸 景| |己 杜|辛 開|癸 生| |己 傷|辛 中|癸 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙合蓬|己常沖|丁蛇任| |丙陰英|戊陳芮|癸符柱| |丁蛇任|乙合蓬|壬天心|
|丁 休|乙 傷|壬 生| |丁 景|乙 死|壬 驚| |丁 生|乙 休|壬 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+


陽 5 局甲己日甲子時 陽 5 局甲己日乙丑時 陽 5 局甲己日丙寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙天輔|壬陳英|丁雀芮| |戊符禽|癸常蓬|丙地沖| |己蛇心|丁雀芮|乙天輔|
|乙 杜|壬 景|丁 死| |乙 傷|壬 生|丁 休| |乙 死|壬 驚|丁 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙地沖|戊符禽|庚陰柱| |乙天輔|己蛇心|辛合任| |戊符禽|庚陰柱|壬陳英|
|丙 傷|戊 中|庚 驚| |丙 死|戊 杜|庚 開| |丙 休|戊 傷|庚 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛合任|癸常蓬|己蛇心| |壬陳英|丁雀芮|庚陰柱| |癸常蓬|丙地沖|辛合任|
|辛 生|癸 休|己 開| |辛 驚|癸 景|己 中| |辛 開|癸 生|己 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局甲己日丁卯時 陽 5 局甲己日戊辰時 陽 5 局甲己日己巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚陰柱|丙地沖|戊符禽| |乙天輔|壬陳英|丁雀芮| |丙地沖|辛合任|癸常蓬|
|乙 休|壬 開|丁 生| |乙 景|壬 中|丁 驚| |乙 生|壬 杜|丁 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇心|辛合任|癸常蓬| |丙地沖|戊符禽|庚陰柱| |丁雀芮|乙天輔|己蛇心|
|丙 景|戊 死|庚 杜| |丙 生|戊 休|庚 傷| |丙 驚|戊 景|庚 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀芮|乙天輔|壬陳英| |辛合任|癸常蓬|己蛇心| |庚陰柱|壬陳英|戊符禽|
|辛 中|癸 驚|己 傷| |辛 杜|癸 開|己 死| |辛 傷|癸 中|己 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局甲己日庚午時 陽 5 局甲己日辛未時 陽 5 局甲己日壬申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁雀芮|庚陰柱|壬陳英| |癸常蓬|己蛇心|辛合任| |壬陳英|戊符禽|庚陰柱|
|乙 驚|壬 傷|丁 中| |乙 開|壬 死|丁 杜| |乙 中|壬 休|丁 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸常蓬|丙地沖|戊符禽| |壬陳英|丁雀芮|乙天輔| |辛合任|癸常蓬|丙地沖|
|丙 開|戊 生|庚 休| |丙 中|戊 驚|庚 景| |丙 杜|戊 開|庚 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己蛇心|辛合任|乙天輔| |戊符禽|庚陰柱|丙地沖| |乙天輔|己蛇心|丁雀芮|
|辛 死|癸 杜|己 景| |辛 休|癸 傷|己 生| |辛 景|癸 死|己 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局甲己日癸酉時 陽 5 局甲己日甲戌時 陽 5 局甲己日乙亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛合任|乙天輔|己蛇心| |乙地輔|壬合英|丁常芮| |己符心|丁常芮|乙地輔|
|乙 杜|壬 景|丁 死| |乙 杜|壬 景|丁 死| |乙 傷|壬 生|丁 休|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚陰柱|壬陳英|丁雀芮| |丙雀沖|戊天禽|庚蛇柱| |戊天禽|庚蛇柱|壬合英|
|丙 傷|戊 中|庚 驚| |丙 傷|戊 中|庚 驚| |丙 死|戊 杜|庚 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙地沖|戊符禽|癸常蓬| |辛陰任|癸陳蓬|己符心| |癸陳蓬|丙雀沖|辛陰任|
|辛 生|癸 休|己 開| |辛 生|癸 休|己 開| |辛 驚|癸 景|己 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局乙庚日丙子時 陽 5 局乙庚日丁丑時 陽 5 局乙庚日戊寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚蛇柱|丙雀沖|戊天禽| |辛陰任|乙地輔|己符心| |戊天禽|癸陳蓬|丙雀沖|
|乙 死|壬 驚|丁 景| |乙 休|壬 開|丁 生| |乙 景|壬 中|丁 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己符心|辛陰任|癸陳蓬| |庚蛇柱|壬合英|丁常芮| |乙地輔|己符心|辛陰任|
|丙 休|戊 傷|庚 中| |丙 景|戊 死|庚 杜| |丙 生|戊 休|庚 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁常芮|乙地輔|壬合英| |丙雀沖|戊天禽|癸陳蓬| |壬合英|丁常芮|庚蛇柱|
|辛 開|癸 生|己 杜| |辛 中|癸 驚|己 傷| |辛 杜|癸 開|己 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局乙庚日己卯時 陽 5 局乙庚日庚辰時 陽 5 局乙庚日辛巳時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|乙地輔|壬合英|丁常芮| |丙雀沖|辛陰任|癸陳蓬| |丁常芮|庚蛇柱|壬合英|
|乙 生|壬 杜|丁 開| |乙 驚|壬 傷|丁 中| |乙 開|壬 死|丁 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丙雀沖|戊天禽|庚蛇柱| |丁常芮|乙地輔|己符心| |癸陳蓬|丙雀沖|戊天禽|
|丙 驚|戊 景|庚 死| |丙 開|戊 生|庚 休| |丙 中|戊 驚|庚 景|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|辛陰任|癸陳蓬|己符心| |庚蛇柱|壬合英|戊天禽| |己符心|辛陰任|乙地輔|
|辛 傷|癸 中|己 休| |辛 死|癸 杜|己 景| |辛 休|癸 傷|己 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局乙庚日壬午時 陽 5 局乙庚日癸未時 陽 5 局乙庚日甲申時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|癸陳蓬|己符心|辛陰任| |壬合英|戊天禽|庚蛇柱| |乙雀輔|壬陰英|丁陳芮|
|乙 中|壬 休|丁 傷| |乙 杜|壬 景|丁 死| |乙 杜|壬 景|丁 死|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|壬合英|丁常芮|乙地輔| |辛陰任|癸陳蓬|丙雀沖| |丙常沖|戊地禽|庚符柱|
|丙 杜|戊 開|庚 生| |丙 傷|戊 中|庚 驚| |丙 傷|戊 中|庚 驚|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|戊天禽|庚蛇柱|丙雀沖| |乙地輔|己符心|丁常芮| |辛蛇任|癸合蓬|己天心|
|辛 景|癸 死|己 驚| |辛 生|癸 休|己 開| |辛 生|癸 休|己 開|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局乙庚日乙酉時 陽 5 局乙庚日丙戌時 陽 5 局乙庚日丁亥時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|庚符柱|丙常沖|戊地禽| |辛蛇任|乙雀輔|己天心| |壬陰英|戊地禽|庚符柱|
|乙 傷|壬 生|丁 休| |乙 死|壬 驚|丁 景| |乙 休|壬 開|丁 生|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己天心|辛蛇任|癸合蓬| |庚符柱|壬陰英|丁陳芮| |辛蛇任|癸合蓬|丙常沖|
|丙 死|戊 杜|庚 開| |丙 休|戊 傷|庚 中| |丙 景|戊 死|庚 杜|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|丁陳芮|乙雀輔|壬陰英| |丙常沖|戊地禽|癸合蓬| |乙雀輔|己天心|丁陳芮|
|辛 驚|癸 景|己 中| |辛 開|癸 生|己 杜| |辛 中|癸 驚|己 傷|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+

陽 5 局丙辛日戊子時 陽 5 局丙辛日己丑時 陽 5 局丙辛日庚寅時
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
|己天心|丁陳芮|乙雀輔| |戊地禽|癸合蓬|丙常沖| |乙雀輔|壬陰英|丁陳芮|
|乙 景|壬 中|丁 驚| |乙 生|壬 杜|丁 開| |乙 驚|壬 傷|丁 中|
+------+------+------+ +------+------+------+ +------+------+------+
