NASDAQ Historical Prices
Prices
Date Open High Low Close
Dec 31, 2010 2,660.58 2,662.39 2,649.04 2,652.87
Dec 30, 2010 2,665.68 2,671.11 2,661.83 2,662.98
Dec 29, 2010 2,667.18 2,671.23 2,664.51 2,666.93
Dec 28, 2010 2,671.85 2,673.02 2,658.21 2,662.88
Dec 27, 2010 2,657.09 2,670.57 2,645.38 2,667.27
Dec 23, 2010 2,667.42 2,671.63 2,661.17 2,665.60
Dec 22, 2010 2,669.00 2,675.26 2,666.63 2,671.48
Dec 21, 2010 2,658.94 2,669.01 2,655.95 2,667.61
Dec 20, 2010 2,651.98 2,658.80 2,634.56 2,649.56
Dec 17, 2010 2,643.35 2,651.35 2,637.08 2,642.97
Dec 16, 2010 2,620.56 2,639.68 2,613.72 2,637.31
Dec 15, 2010 2,625.81 2,643.11 2,613.15 2,617.22
Dec 14, 2010 2,631.34 2,636.85 2,621.05 2,627.72
Dec 13, 2010 2,645.35 2,645.79 2,624.56 2,624.91
Dec 10, 2010 2,623.28 2,639.41 2,615.42 2,637.54
Dec 9, 2010 2,623.15 2,624.84 2,606.24 2,616.67
Dec 8, 2010 2,604.57 2,612.37 2,592.89 2,609.16
Dec 7, 2010 2,623.15 2,623.60 2,597.45 2,598.49
Dec 6, 2010 2,591.28 2,599.19 2,584.09 2,594.92
Dec 3, 2010 2,569.02 2,593.68 2,567.88 2,591.46
Dec 2, 2010 2,553.68 2,580.59 2,551.82 2,579.35
Dec 1, 2010 2,535.19 2,558.29 2,535.19 2,549.43
Nov 30, 2010 2,497.12 2,510.71 2,488.61 2,498.23
Nov 29, 2010 2,522.24 2,531.03 2,496.83 2,525.22
Nov 26, 2010 2,525.91 2,541.49 2,522.40 2,534.56
Nov 24, 2010 2,519.89 2,545.41 2,519.89 2,543.12
Nov 23, 2010 2,504.21 2,510.09 2,483.16 2,494.95
Nov 22, 2010 2,509.39 2,532.02 2,501.30 2,532.02
Nov 19, 2010 2,510.79 2,520.94 2,499.92 2,518.12
Nov 18, 2010 2,504.41 2,526.83 2,502.50 2,514.40
Nov 17, 2010 2,471.27 2,486.16 2,467.19 2,476.01
Nov 16, 2010 2,494.21 2,503.29 2,459.79 2,469.84
Nov 15, 2010 2,529.02 2,534.56 2,512.29 2,513.82
Nov 12, 2010 2,540.47 2,552.24 2,506.40 2,518.21
Nov 11, 2010 2,534.24 2,559.99 2,524.12 2,555.52
Nov 10, 2010 2,564.31 2,578.78 2,545.46 2,578.78
Nov 9, 2010 2,587.08 2,592.94 2,552.93 2,562.98
Nov 8, 2010 2,570.86 2,583.30 2,566.78 2,580.05
Nov 5, 2010 2,577.63 2,582.18 2,568.78 2,578.98
Nov 4, 2010 2,569.27 2,579.62 2,564.05 2,577.34
Nov 3, 2010 2,532.83 2,541.42 2,511.31 2,540.27
Nov 2, 2010 2,525.94 2,534.88 2,518.29 2,533.52
Nov 1, 2010 2,520.45 2,532.37 2,491.46 2,504.84
_________________________
草滿池塘水滿陂 山啣落日浸寒漪
牧童歸去橫牛背 短笛無腔信口吹