補盤:
27 Feb 1978 at 8:05 Local time 01:05 GMT
CHINA CHINA 105°24' East 32°00' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 08° 06' 雙魚座 在第 12. house Ascendant 12° 09' 牡羊座
月亮 25° 51' 天秤座 在第 7. house 2nd house 18° 04' 金牛座
水星 08° 03' 雙魚座 在第 12. house 3rd house 14° 30' 雙子座
金星 16° 45' 雙魚座 在第 12. house 4th house 07° 30' 巨蟹座
火星 22° 21' 巨蟹座 在第 4. house 5th house 01° 35' 獅子座
木星 26° 08' 雙子座 在第 3. house 6th house 01° 32' 處女座
土星 26° 18' 獅子座 在第 5. house 7th house 12° 09' 天秤座
天王星 16° 21' 天蠍座 在第 7. house 8th house 18° 04' 天蠍座
海王星 18° 09' 射手座 在第 9. house 9th house 14° 30' 射手座
冥王星 16° 13' 天秤座 在第 7. house Midheaven 07° 30' 摩羯座
Vertex 05° 15' 天秤座 11. house 01° 35' 水瓶座
East Point 08° 53' 牡羊座 12. house 01° 32' 雙魚座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/水星 00° 03'
合相 太陽/金星 08° 40'
相刑 月亮/火星 03° 30'
拱 月亮/木星 00° 16'
六分 月亮/土星 00° 27'
合相 水星/金星 08° 43'
拱 金星/火星 05° 36'
拱 金星/天王星 00° 24'
相刑 金星/海王星 01° 24'
拱 火星/天王星 06° 00'
六分 木星/土星 00° 10'
對沖 木星/海王星 07° 58'
六分 海王星/冥王星 01° 56'
27 Feb 1978 at 8:05 Local time 01:05 GMT
CHINA CHINA 105°24' East 32°00' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 08° 06' 雙魚座 在第 12. house Ascendant 12° 09' 牡羊座
月亮 25° 51' 天秤座 在第 7. house 2nd house 18° 04' 金牛座
水星 08° 03' 雙魚座 在第 12. house 3rd house 14° 30' 雙子座
金星 16° 45' 雙魚座 在第 12. house 4th house 07° 30' 巨蟹座
火星 22° 21' 巨蟹座 在第 4. house 5th house 01° 35' 獅子座
木星 26° 08' 雙子座 在第 3. house 6th house 01° 32' 處女座
土星 26° 18' 獅子座 在第 5. house 7th house 12° 09' 天秤座
天王星 16° 21' 天蠍座 在第 7. house 8th house 18° 04' 天蠍座
海王星 18° 09' 射手座 在第 9. house 9th house 14° 30' 射手座
冥王星 16° 13' 天秤座 在第 7. house Midheaven 07° 30' 摩羯座
Vertex 05° 15' 天秤座 11. house 01° 35' 水瓶座
East Point 08° 53' 牡羊座 12. house 01° 32' 雙魚座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/水星 00° 03'
合相 太陽/金星 08° 40'
相刑 月亮/火星 03° 30'
拱 月亮/木星 00° 16'
六分 月亮/土星 00° 27'
合相 水星/金星 08° 43'
拱 金星/火星 05° 36'
拱 金星/天王星 00° 24'
相刑 金星/海王星 01° 24'
拱 火星/天王星 06° 00'
六分 木星/土星 00° 10'
對沖 木星/海王星 07° 58'
六分 海王星/冥王星 01° 56'
前一個議題
索引