太陽 15° 07' 射手座 在第 7. house Ascendant 28° 10' 金牛座
月亮 27° 53' 天秤座 在第 6. house 2nd house 24° 34' 雙子座
水星 05° 43' 摩羯座 在第 8. house 3rd house 18° 37' 巨蟹座
金星 04° 07' 射手座 在第 7. house 4th house 14° 11' 獅子座
火星 11° 23' 獅子座 在第 3. house 5th house 14° 30' 處女座
木星 03° 06' 巨蟹座 在第 2. house 6th house 20° 39' 天秤座
土星 00° 34' 處女座 在第 4. house 7th house 28° 10' 天蠍座
天王星 14° 04' 天蠍座 在第 6. house 8th house 24° 34' 射手座
海王星 15° 49' 射手座 在第 7. house 9th house 18° 37' 摩羯座
冥王星 16° 07' 天秤座 在第 5. house Midheaven 14° 11' 水瓶座
Vertex 25° 37' 天秤座 11. house 14° 30' 雙魚座
East Point 19° 06' 金牛座 12. house 20° 39' 牡羊座
拱 太陽/火星 03° 44'
合相 太陽/海王星 00° 42'
六分 太陽/冥王星 01° 01'
拱 月亮/木星 05° 14'
六分 月亮/土星 02° 41'
對沖 水星/木星 02° 36'
拱 水星/土星 05° 08'
相刑 金星/土星 03° 33'
相刑 火星/天王星 02° 42'
拱 火星/海王星 04° 26'
六分 火星/冥王星 04° 45'
六分 木星/土星 02° 32'
六分 海王星/冥王星 00° 19'