| 蛇 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西南西 | 猴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南 南 東 | 祿七紫 存殺微○ 癸 63-72 紅巳【遷移】二 鸞 | 擎 羊 ╳ 甲 73-82 午 疾 厄 四 | ╳ 乙 83-92 未【財帛】四 | ╳ 丙 天申 子 女 六 馬 | 西 南 西 |
| 東 南 東 | 陀 天天羅 梁機○ 權壬 53-62 辰 僕 役 二 | 流年︰丙戌 卦 年齡︰01歲 九 丙 象 月 戌 2006-10-25 四 年 木 日 ︻ 三 妻 夫 亥 民 局 ︰ ︰ 時 國 戊 癸 95 平 申 卯 年 地 57 52 ︼ 木 | 天 破廉 鉞 軍貞╳ 忌丁 身 天酉 夫 妻 六 姚 | 西 | |
| 東 | 文 天 曲 相- 辛 43-52 咸卯【事業】三 池 | 地 劫 ╳ 戊 戌 兄 弟 三 | 西 北 西 | ||
| 東 北 東 | 鈴 右 巨太星 弼 門陽○ 庚 33-42 寅 田 宅 三 | 貪武 狼曲○ 辛 23-32 丑 福 德 五 | 火地 左 太天星空 輔 陰同○ 祿庚 13-22 子 父 母 五 | 天文 天 魁昌 府- 科 己 03-12 天亥【命宮】三 喜 | 北 北 西 |
| 虎 | 東北東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 豬 |
| ■ | 設計:子 由 | 列印命盤 | No. 08-04-12 | 日期:2006-10-26 | ■ |
| 蛇 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西南西 | 猴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南 南 東 | 祿七紫 存殺微○ 癸 23-32 身 紅巳 福 德 二 鸞 | 擎地 羊劫 ╳ 甲 33-42 午 田 宅 四 | ╳ 乙 43-52 未【事業】四 | 火 星 ╳ 丙 53-62 天申 僕 役 六 馬 | 西 南 西 |
| 東 南 東 | 陀地 天天羅空 梁機○ 權壬 13-22 辰 父 母 二 | 流年︰丙戌 卦 年齡︰01歲 九 丙 象 月 戌 2006-10-25 四 年 木 日 ︻ 三 妻 夫 未 民 局 ︰ ︰ 時 國 戊 癸 95 松 申 卯 年 柏 57 52 ︼ 木 | 天 破廉 鉞 軍貞╳ 忌丁 63-72 天酉【遷移】六 姚 | 西 | |
| 東 | 文 天 昌 相- 科 辛 03-12 咸卯【命宮】三 池 | 鈴 星 ╳ 戊 73-82 戌 疾 厄 三 | 西 北 西 | ||
| 東 北 東 | 右 巨太 弼 門陽○ 庚 寅 兄 弟 三 | 貪武 狼曲○ 辛 丑 夫 妻 五 | 左 太天 輔 陰同○ 祿庚 子 子 女 五 | 天文 天 魁曲 府- 己 83-92 天亥【財帛】三 喜 | 北 北 西 |
| 虎 | 東北東 | 北北東 | 北 | 北北西 | 豬 |
| ■ | 設計:子 由 | 列印命盤 | No. 04-04-12 | 日期:2006-10-26 | ■ |
請教百鍊生大大
這是紫雲的推斷流時的五鼠遁法嗎
還是另有特別的算法..

_________________________
紫微不宜獨論單宮單星..須整盤結構視之
紫微不宜獨論單宮單星..須整盤結構視之
前一個議題
索引