我的程式(台灣時間),大致跟萬年曆書誤差在5-20分鐘內
2002年 跟您誤差3-5分鐘
3500年 就差很多了
我也在研究中,因為我的萬年曆書只到2030年
西元 2002 年
01 小寒: 2002/01/05 20:42:51
02 大寒: 2002/01/20 14:01:25
03 立春: 2002/02/04 08:23:31
04 雨水: 2002/02/19 04:12:44
05 驚蟄: 2002/03/06 02:26:58
06 春分: 2002/03/21 03:15:32
07 清明: 2002/04/05 07:17:39
08 穀雨: 2002/04/20 14:19:48
09 立夏: 2002/05/06 00:36:34
10 小滿: 2002/05/21 13:28:20
11 芒種: 2002/06/06 04:43:59
12 夏至: 2002/06/21 21:23:39
13 小暑: 2002/07/07 14:55:28
14 大暑: 2002/07/23 08:14:11
15 立秋: 2002/08/08 00:38:37
16 處暑: 2002/08/23 15:16:17
17 白露: 2002/09/08 03:30:20
18 秋分: 2002/09/23 12:54:42
19 寒露: 2002/10/08 19:08:40
20 霜降: 2002/10/23 22:17:11
21 立冬: 2002/11/07 22:21:09
22 小雪: 2002/11/22 19:53:04
23 大雪: 2002/12/07 15:13:35
24 冬至: 2002/12/22 09:13:48
西元 3500 年
01 小寒: 3500/01/06 06:50:10
02 大寒: 3500/01/21 01:02:19
03 立春: 3500/02/04 18:42:04
04 雨水: 3500/02/19 12:46:47
05 驚蟄: 3500/03/06 07:48:46
06 春分: 3500/03/21 04:40:36
07 清明: 3500/04/05 03:44:39
08 穀雨: 3500/04/20 05:38:06
09 立夏: 3500/05/05 10:25:38
10 小滿: 3500/05/20 18:19:46
11 芒種: 3500/06/05 05:04:24
12 夏至: 3500/06/20 18:22:16
13 小暑: 3500/07/06 09:39:48
14 大暑: 3500/07/22 02:12:32
15 立秋: 3500/08/06 19:19:21
16 處暑: 3500/08/22 11:59:31
17 白露: 3500/09/07 03:38:27
18 秋分: 3500/09/22 17:16:10
19 寒露: 3500/10/08 04:36:40
20 霜降: 3500/10/23 12:56:09
21 立冬: 3500/11/07 18:23:42
22 小雪: 3500/11/22 20:39:25
23 大雪: 3500/12/07 20:17:29
24 冬至: 3500/12/22 17:21:14
_________________________
後學 林新哲