請老師幫我看看姻緣何時?
謝謝老師
婷兒(女)的命盤資料
28 Aug 1972 at 0:05 Local time 16:05 GMT
TC Taiwan 120°40' East 24°10' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 04° 28' 處女座 在第 3. house Ascendant 19° 48' 雙子座
月亮 12° 48' 牡羊座 在第 11. house 2nd house 13° 55' 巨蟹座
水星 16° 22' 獅子座 在第 3. house 3rd house 08° 18' 獅子座
金星 18° 40' 巨蟹座 在第 2. house 4th house 06° 08' 處女座
火星 08° 03' 處女座 在第 4. house 5th house 09° 12' 天秤座
木星 28° 27' 射手座 在第 7. house 6th house 15° 27' 天蠍座
土星 19° 33' 雙子座 在第 12. house 7th house 19° 48' 射手座
天王星 15° 59' 天秤座 在第 5. house 8th house 13° 55' 摩羯座
海王星 02° 29' 射手座 在第 6. house 9th house 08° 18' 水瓶座
冥王星 00° 50' 天秤座 在第 4. house Midheaven 06° 08' 雙魚座
Vertex 06° 57' 天蠍座 11. house 09° 12' 牡羊座
East Point 09° 34' 雙子座 12. house 15° 27' 金牛座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/火星 03° 34'
拱 太陽/木星 06° 02'
相刑 太陽/海王星 01° 59'
拱 月亮/水星 03° 35'
相刑 月亮/金星 05° 53'
對沖 月亮/天王星 03° 12'
六分 水星/土星 03° 11'
六分 水星/天王星 00° 23'
相刑 金星/天王星 02° 41'
相刑 火星/海王星 05° 34'
相刑 木星/冥王星 02° 23'
拱 土星/天王星 03° 34'
六分 海王星/冥王星 01° 39'