Planets: Houses:
太陽 06° 42' 獅子座 在第 10. house Ascendant 04° 58' 天蠍座
月亮 03° 35' 射手座 在第 1. house 2nd house 04° 05' 射手座
水星 12° 05' 獅子座 在第 10. house 3rd house 04° 40' 摩羯座
金星 11° 27' 巨蟹座 在第 9. house 4th house 06° 35' 水瓶座
火星 27° 34' 天秤座 在第 12. house 5th house 08° 40' 雙魚座
木星 01° 56' 天蠍座 在第 12. house 6th house 08° 37' 牡羊座
土星 16° 56' 天秤座 在第 12. house 7th house 04° 58' 金牛座
天王星 00° 36' 射手座 在第 1. house 8th house 04° 05' 雙子座
海王星 24° 37' 射手座 在第 2. house 9th house 04° 40' 巨蟹座
冥王星 24° 13' 天秤座 在第 12. house Midheaven 06° 35' 獅子座
Vertex 12° 22' 巨蟹座 11. house 08° 40' 處女座
East Point 11° 24' 天蠍座 12. house 08° 37' 天秤座
Aspect Bodies Orb
拱 太陽/月亮 03° 07'
合相 太陽/水星 05° 24'
相刑 太陽/木星 04° 45'
拱 太陽/天王星 06° 05'
合相 月亮/天王星 02° 58'
六分 水星/土星 04° 50'
相刑 金星/土星 05° 28'
合相 火星/木星 04° 22'
六分 火星/海王星 02° 57'
合相 火星/冥王星 03° 21'
合相 木星/冥王星 07° 43'
合相 土星/冥王星 07° 18'
六分 海王星/冥王星 00° 24'
附加檔案
編輯者: rebel (2005-01-11 05:08:59)