| 出生時間 : | 1980-03-12 23:53 ST -8:00 |
![]() | |
本命盤行星資料
| 太陽 : 22雙魚14 | 月亮 : 25摩羯23 | 水星 : 09雙魚53 |
| 金星 : 06金牛34 | 火星 : 29獅子45 | 木星 : 03處女09 |
| 土星 : 23處女46 | 天王星 : 25天蠍30 | 海王星 : 22射手38 |
| 冥王星 : 21天秤10 | 凱龍星 : 10金牛36 | Cer : 01金牛06 |
| Pal : 20雙魚30 | Jun : 20巨蟹42 | Ves : 22金牛50 |
| 北交點 : 28獅子06 | Lil : 27處女23 | 幸運點 : 13天秤52 |
| Vertex : 05獅子11 | Eas : 20射手48 | 命度 : 10射手42 |
| 第二宮 : 11摩羯25 | 第三宮 : 14寶瓶55 | 第四宮 : 19雙魚07 |
| 第五宮 : 20白羊19 | 第六宮 : 17金牛02 | 第七宮 : 10雙子42 |
| 第八宮 : 11巨蟹25 | 第九宮 : 14獅子55 | 天頂 : 19處女07 |
| 第十一宮 : 20天秤19 | 第十二宮 : 17天蠍02 |

前一個議題
索引