------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本官 科陀 官|本奴 存 奴|本遷 羊 遷|本疾 喜 疾|
|大奴 祿|大遷 權 僕|大疾 移|大財 厄|
|流財 科陀 宮|流子 存鸞 宮|流夫 羊 宮|流兄 宮|
|月子 白指|月夫 天咸|月兄 弔月|流月 祿 病亡|
|83-92 23 乙巳|73-82 24 丙午|63-72 13 丁未|53-62 14 戊申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本田 田| 陰男國曆 86 年 2 月 23 日 丑 時生 |本財 昌鉞 財|
|大官 科 宅| 丁丑農曆 86 年 1 月 17 日 丑 時生 |大子 帛|
|流疾 宮| |流年 昌鉞 宮|
|月財 龍天| 命宮在丑 身宮在卯 命主巨門 身主天相 |月父 歲將|
|93-102 22 甲辰| |43-52 15 己酉|
------------------ 木三局[桑拓木] 生肖[牛] 重 2兩 9錢 ------------------
|本福 身福| |本子 子|
|大田 祿 德| 流年 106 歲次丁酉 大限壬子 虛歲 21 |大夫 女|
|流遷 宮宮| |流父 宮|
|月疾 昌 大災| 流月 12 月 流日 22 日 流時 子 時 |月福 晦攀|
|103-112 21 癸卯| 癸丑 月 庚午 日 丙子 時 |33-42 流斗16 庚戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本父 鸞 父|本命 權忌 命|本兄 兄|本夫 祿馬魁 夫|
|大福 忌馬 母|大父 |大限 弟|大兄 妻|
|流奴 宮|流官 權忌 宮|流田 喜 宮|流福 祿馬魁 宮|
|月遷 小劫|月奴 權羊 官華|月官 忌存 貫息|月田 科馬陀 喪歲|
|113-122 20 壬寅|3-12 斗君19 癸丑|13-22 18 壬子|23-32 17 辛亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本官 科陀 官|本奴 存 奴|本遷 羊 遷|本疾 喜 疾|
|大遷 科馬 祿|大疾 僕|大財 移|大子 厄|
|流遷 忌馬陀 宮|流疾 存 宮|流財 羊 宮|流子 鉞 宮|
|月遷 權存 大歲|月疾 羊 龍息|月財 白華|月子 昌馬 天劫|
|83-92 23 乙巳|73-82 24 丙午|63-72 13 丁未|53-62 14 戊申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本田 田| 陰男國曆 86 年 2 月 23 日 丑 時生 |本財 昌鉞 財|
|大奴 宅| 丁丑農曆 86 年 1 月 17 日 丑 時生 |大夫 忌 帛|
|流奴 鸞 宮| |流夫 昌 宮|
|月奴 陀 小攀| 命宮在丑 身宮在卯 命主巨門 身主天相 |月夫 科 弔災|
|93-102 22 甲辰| |43-52 15 己酉|
------------------ 木三局[桑拓木] 生肖[牛] 重 2兩 9錢 ------------------
|本福 身福| |本子 子|
|大官 權 德| 流年 108 歲次己亥 大限辛亥 虛歲 23 |大兄 女|
|流官 科 宮宮| |流兄 喜 宮|
|月官 官將| 流月 1 月 流日 3 日 流時 子 時 |月兄 忌 病天|
|103-112 21 癸卯| 丙寅 月 乙亥 日 丙子 時 |33-42 16 庚戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本父 鸞 父|本命 權忌 命|本兄 兄|本夫 祿馬魁 夫|
|大田 母|大福 祿 |大父 弟|大限 妻|
|流田 祿 宮|流福 宮|流父 權魁 宮|流年 宮|
|月田 貫亡|月福 祿 喪月|月父 晦咸|流月 歲指|
|113-122 20 壬寅|3-12 斗君19 癸丑|13-22 流斗18 壬子|23-32 17 辛亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|本官 科陀 官|本奴 存 奴|本遷 羊 遷|本疾 喜 疾|
|大奴 祿|大遷 權 僕|大疾 移|大財 厄|
|流財 科陀 宮|流子 存鸞 宮|流夫 羊 宮|流兄 宮|
|月子 白指|月夫 天咸|月兄 弔月|流月 祿 病亡|
|83-92 23 乙巳|73-82 24 丙午|63-72 13 丁未|53-62 14 戊申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本田 田| 陰男國曆 86 年 2 月 23 日 丑 時生 |本財 昌鉞 財|
|大官 科 宅| 丁丑農曆 86 年 1 月 17 日 丑 時生 |大子 帛|
|流疾 宮| |流年 昌鉞 宮|
|月財 龍天| 命宮在丑 身宮在卯 命主巨門 身主天相 |月父 歲將|
|93-102 22 甲辰| |43-52 15 己酉|
------------------ 木三局[桑拓木] 生肖[牛] 重 2兩 9錢 ------------------
|本福 身福| |本子 子|
|大田 祿 德| 流年 106 歲次丁酉 大限壬子 虛歲 21 |大夫 女|
|流遷 宮宮| |流父 宮|
|月疾 昌 大災| 流月 12 月 流日 22 日 流時 子 時 |月福 晦攀|
|103-112 21 癸卯| 癸丑 月 庚午 日 丙子 時 |33-42 流斗16 庚戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本父 鸞 父|本命 權忌 命|本兄 兄|本夫 祿馬魁 夫|
|大福 忌馬 母|大父 |大限 弟|大兄 妻|
|流奴 宮|流官 權忌 宮|流田 喜 宮|流福 祿馬魁 宮|
|月遷 小劫|月奴 權羊 官華|月官 忌存 貫息|月田 科馬陀 喪歲|
|113-122 20 壬寅|3-12 斗君19 癸丑|13-22 18 壬子|23-32 17 辛亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本官 科陀 官|本奴 存 奴|本遷 羊 遷|本疾 喜 疾|
|大遷 科馬 祿|大疾 僕|大財 移|大子 厄|
|流遷 忌馬陀 宮|流疾 存 宮|流財 羊 宮|流子 鉞 宮|
|月遷 權存 大歲|月疾 羊 龍息|月財 白華|月子 昌馬 天劫|
|83-92 23 乙巳|73-82 24 丙午|63-72 13 丁未|53-62 14 戊申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本田 田| 陰男國曆 86 年 2 月 23 日 丑 時生 |本財 昌鉞 財|
|大奴 宅| 丁丑農曆 86 年 1 月 17 日 丑 時生 |大夫 忌 帛|
|流奴 鸞 宮| |流夫 昌 宮|
|月奴 陀 小攀| 命宮在丑 身宮在卯 命主巨門 身主天相 |月夫 科 弔災|
|93-102 22 甲辰| |43-52 15 己酉|
------------------ 木三局[桑拓木] 生肖[牛] 重 2兩 9錢 ------------------
|本福 身福| |本子 子|
|大官 權 德| 流年 108 歲次己亥 大限辛亥 虛歲 23 |大兄 女|
|流官 科 宮宮| |流兄 喜 宮|
|月官 官將| 流月 1 月 流日 3 日 流時 子 時 |月兄 忌 病天|
|103-112 21 癸卯| 丙寅 月 乙亥 日 丙子 時 |33-42 16 庚戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本父 鸞 父|本命 權忌 命|本兄 兄|本夫 祿馬魁 夫|
|大田 母|大福 祿 |大父 弟|大限 妻|
|流田 祿 宮|流福 宮|流父 權魁 宮|流年 宮|
|月田 貫亡|月福 祿 喪月|月父 晦咸|流月 歲指|
|113-122 20 壬寅|3-12 斗君19 癸丑|13-22 流斗18 壬子|23-32 17 辛亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
_________________________
前一個議題
索引