------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|天陀台八鳳天 田|武天祿解天咸 官|太太擎天翡天喪 奴|貪天天天截天孤 遷|
|同羅輔座閣壽 宅|曲府存神空池 祿|陽陰羊傷廉才門 僕|狼刑鉞廚路貴辰 移|
|廟陷 宮|旺旺廟 宮|得不廟 宮|平 宮|
| 35|祿 36| 25|權 26|
|96-105 己巳|86-95 庚午|76-85 辛未|66-75 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|破陰天恩寡 福| |天巨鈴天天空三 疾|
|軍煞喜光宿 德| 陰男國曆 79 年 1 月 3 日 亥 時生 |機門星使官亡台 厄|
|旺 廟 宮| |旺廟得 宮|
| 34| 己巳農曆 78 年 12 月 7 日 亥 時生 | 破龍流27|
|106-115 戊辰| |56-65 碎池癸酉|
------------------ 命宮在寅 身宮在子 命主祿存 身主天機 ------------------
|文左 父| |紫天地紅旬 財|
|曲輔 母| 火六局[爐中火] 生肖[蛇] 重 2兩 4錢 |微相劫鸞空 帛|
|旺 宮| |得得 廟 宮|
|忌 33| 流年 106 歲次丁酉 大限丙子 虛歲 29 | 28|
|116-125 丁卯| |46-55 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|廉火天天 命|封天白華 兄|七地天天 身夫|天文右天天天旬 子|
|貞星月福 |誥哭虎蓋 弟|殺空姚魁 妻|梁昌弼馬巫虛空 女|
|廟廟 宮| 宮|旺 宮宮|陷利 宮|
| 32| 31| 30|科 29|
|6-15 丙寅|16-25 丁丑|26-35 丙子|36-45 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|天陀台八鳳天 田|武天祿解天咸 官|太太擎天翡天喪 奴|貪天天天截天孤 遷|
|同羅輔座閣壽 宅|曲府存神空池 祿|陽陰羊傷廉才門 僕|狼刑鉞廚路貴辰 移|
|廟陷 宮|旺旺廟 宮|得不廟 宮|平 宮|
| 35|祿 36| 25|權 26|
|96-105 己巳|86-95 庚午|76-85 辛未|66-75 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|破陰天恩寡 福| |天巨鈴天天空三 疾|
|軍煞喜光宿 德| 陰男國曆 79 年 1 月 3 日 亥 時生 |機門星使官亡台 厄|
|旺 廟 宮| |旺廟得 宮|
| 34| 己巳農曆 78 年 12 月 7 日 亥 時生 | 破龍流27|
|106-115 戊辰| |56-65 碎池癸酉|
------------------ 命宮在寅 身宮在子 命主祿存 身主天機 ------------------
|文左 父| |紫天地紅旬 財|
|曲輔 母| 火六局[爐中火] 生肖[蛇] 重 2兩 4錢 |微相劫鸞空 帛|
|旺 宮| |得得 廟 宮|
|忌 33| 流年 106 歲次丁酉 大限丙子 虛歲 29 | 28|
|116-125 丁卯| |46-55 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|廉火天天 命|封天白華 兄|七地天天 身夫|天文右天天天旬 子|
|貞星月福 |誥哭虎蓋 弟|殺空姚魁 妻|梁昌弼馬巫虛空 女|
|廟廟 宮| 宮|旺 宮宮|陷利 宮|
| 32| 31| 30|科 29|
|6-15 丙寅|16-25 丁丑|26-35 丙子|36-45 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引