請教天步大大我有一張星度表可否看看準不準
太陽 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
0度 女2 斗4 尾3 氐1 軫10 張15 柳3 井8 畢6 冑3 奎1 危12
1 3 5 4 2 11 張16 4 9 7 4 2 13
2 4 6 5 3 12 翼1 5 10 8 5 3 14
3 5 7 6 4 13 2 6 11 9 6 4 15
4 6 8 7 5 14 3 7 12 10 7 5 室1
5 7 9 8 6 15 4 8 13 11 8 6 2
6 8 10 9 7 16 5 9 14 12 9 7 3
7 9 11 10 8 17 6 10 15 13 10 8 4
8 女10 12 11 9 角1 7 11 16 14 11 9 5
9 虛初 13 12 10 2 8 12 17 15 12 10 6
10 1 14 13 11 3 9 星1 18 16 13 11 7
11 2 15 14 12 4 10 2 19 觜半 14 12 8
12 3 16 15 13 5 11 3 20 參初 15 13 9
13 4 17 16 14 6 12 4 21 1 昂初 14 10
14 5 18 17 15 7 13 5 22 2 1 15 11
15 6 19 18 16 8 14 6 23 3 2 16 12
16 7 20 箕1 房初 9 15 張1 24 4 3 婁1 13
17 8 21 2 1 10 16 2 25 5 4 2 14
18 9 22 3 2 11 17 3 26 6 5 3 15
19 危1 23 4 3 角12 18 4 27 7 6 4 16
20 2 24 5 4 亢1 19 5 28 8 7 5 17
21 3 牛1 6 5 2 軫1 6 29 9 8 6 壁1
22 4 2 7 心1 3 2 7 30 10 9 7 2
23 5 3 8 2 4 3 8 31 井1 10 8 3
24 6 4 9 3 5 4 9 鬼初 2 畢初 9 4
25 7 5 10 4 6 5 10 鬼1 3 1 10 5
26 8 牛6 斗初 5 7 6 11 鬼2 4 2 11 6
27 9 牛7 1 心6 8 7 12 柳初 5 3 12 7
28 10 女初 2 尾1 9 8 13 柳1 6 4 冑1 8
29 11 女1 斗3 尾2 氐初 軫 14 柳2 7 5 冑2 9
附加檔案
198805-命宮度數表.doc (53 下載)
編輯者: 初學易 (2003-01-11 11:32:04)
_________________________
趨其吉而動得其所。避其凶而隨遇能安