SPECULUM OF BUSH GW
DATE: 7 6 1946
UT 11:26: 0
LATITUDE= 41.18
RAMC= 22.26
LONG DECL R.A. MD AD SA MDO POLE OA/OD Q
SUN 103.47 22.44 104.58 82.32 21.36 111.36 66.34 33.01 89.10 1
MOON 196.42 -2.12 197.12 5.13 -1.56 91.56 5.07 2.51 197.19 2
MER 129.50 17.34 132.12 70.13 16.09 73.51 85.35 39.53 116.52 2
VEN 141.30 15.58 144.27 57.59 14.34 75.26 69.10 34.02 133.18 2
MARS 159.18 8.58 161.15 41.11 7.58 82.02 45.11 23.48 157.15 2
JUP 198.09 -5.56 197.13 5.12 -5.15 95.15 4.55 2.45 197.31 2
SAT 116.30 21.02 118.34 96.08 19.45 109.45 78.50 37.35 101.21 1
URA 79.09 23.03 78.12 55.46 21.57 111.57 44.50 23.38 67.28 1
NEP 185.56 -1.00 186.02 16.24 -0.53 90.53 16.14 9.00 186.12 2
PLU 130.35 23.42 134.55 112.29 22.41 112.41 89.51 41.15 112.16 1
NODE 79.36 23.02 78.41 56.16 21.56 111.56 45.14 23.49 67.52 1
PFOR 220.03 -14.50 217.38 15.12 -13.27 103.27 13.14 -7.22 215.41 3
這是主限法計算的基本數據(speculum)
可看出天王星 OA 67.28 與火星OA 157.15 相刑
表示布希一生會有許多危險之事發生