↖C ↗A
--------- 飛星紫微 -- 文字版命盤 --------
|天文 子|七 夫| 兄|廉 命|
|梁曲 女|殺 妻| 弟|貞 宮|
|B 宮| 宮| 宮| |
| 29| 30| 31| 32|
|32 ├兄┤ 辛|22 ├命┤ 壬|12 ├父┤ 癸|02 ├福┤ 甲|
|-------+---------------+-------|
|紫天 財| ↘D ↙C |文 父|
|微相 帛| |昌 母|
|C 宮| ↙| 宮|
| 28| 乙丑年 陰男 水二局 A| 33|
|42 ├夫┤ 庚| |112 ├田┤ 乙|
|-------| 農曆 074年08月07日丑時生 |-------|
|天巨右 疾| |破 福|
|機門弼 厄| 2014年 流命在午 |軍 德|
|A 宮| | 宮|
| 27| | 34|
|52 ├子┤ 己| |102 ├官┤ 丙|
|-------+- http://www.LifeDNA.com.tw-+-------|
|貪 遷|太太 交|武天 官|天左 田|
|狼 移|陽陰 友|曲府 祿|同輔 宅|
| 宮| D 宮| 宮| 宮|
| 38| 37| 36| 35|
|62 ├財┤ 戊|72 ├疾┤ 己|82 ├遷┤ 戊|92 ├友┤ 丁|
--------------------------------
↙A ↘B