------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|巨天天空封天天 兄|廉天天天 命|天文文天天白華 父|七地天陀 福|
|門馬福亡誥虛才 弟|貞相鉞廚 |梁昌曲月哭虎蓋 母|殺空姚羅 德|
|旺 宮|平廟 宮|旺利旺 宮|廟 陷 宮|
|祿 45| 流44| 忌科 43| 42|
|114-123 癸巳|4-13 甲午|14-23 乙未|24-33 丙申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪天紅截 夫| |天祿天台恩天破 田|
|狼刑鸞路 妻| 陰女國曆 60 年 9 月 22 日 卯 時生 |同存官輔光貴碎 宅|
|廟 廟 宮| |平廟 宮|
| 46| 辛亥農曆 60 年 8 月 4 日 卯 時生 | 41|
|104-113 壬辰| |34-43 丁酉|
------------------ 命宮在午 身宮在子 命主破軍 身主天機 ------------------
|太右龍旬 子| |武擎天寡 官|
|陰弼池空 女| 金四局[沙中金] 生肖[豬] 重 5兩 7錢 |曲羊喜宿 祿|
|陷 宮| |廟廟廟 宮|
| 47| 流年 103 歲次甲午 大限戊戌 虛歲 44 | 40|
|94-103 辛卯| |44-53 戊戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天地天解三孤 財|天鈴天翡喪 疾|破火陰八天咸 身遷|太左天天鳳天 奴|
|微府劫魁神台辰 帛|機星使廉門 厄|軍星煞座空池 移|陽輔傷巫閣壽 僕|
|旺廟 宮|陷得 宮|廟陷 宮宮|陷 宮|
| 旬 48| 37| 38|權 39|
|84-93 空庚寅|74-83 辛丑|64-73 庚子|54-63 己亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|巨天天空封天天 兄|廉天天天 命|天文文天天白華 父|七地天陀 福|
|門馬福亡誥虛才 弟|貞相鉞廚 |梁昌曲月哭虎蓋 母|殺空姚羅 德|
|旺 宮|平廟 宮|旺利旺 宮|廟 陷 宮|
|祿 45| 流44| 忌科 43| 42|
|114-123 癸巳|4-13 甲午|14-23 乙未|24-33 丙申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪天紅截 夫| |天祿天台恩天破 田|
|狼刑鸞路 妻| 陰女國曆 60 年 9 月 22 日 卯 時生 |同存官輔光貴碎 宅|
|廟 廟 宮| |平廟 宮|
| 46| 辛亥農曆 60 年 8 月 4 日 卯 時生 | 41|
|104-113 壬辰| |34-43 丁酉|
------------------ 命宮在午 身宮在子 命主破軍 身主天機 ------------------
|太右龍旬 子| |武擎天寡 官|
|陰弼池空 女| 金四局[沙中金] 生肖[豬] 重 5兩 7錢 |曲羊喜宿 祿|
|陷 宮| |廟廟廟 宮|
| 47| 流年 103 歲次甲午 大限戊戌 虛歲 44 | 40|
|94-103 辛卯| |44-53 戊戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天地天解三孤 財|天鈴天翡喪 疾|破火陰八天咸 身遷|太左天天鳳天 奴|
|微府劫魁神台辰 帛|機星使廉門 厄|軍星煞座空池 移|陽輔傷巫閣壽 僕|
|旺廟 宮|陷得 宮|廟陷 宮宮|陷 宮|
| 旬 48| 37| 38|權 39|
|84-93 空庚寅|74-83 辛丑|64-73 庚子|54-63 己亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------

前一個議題
索引