------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|太陀八破天白 子|破鈴左祿紅咸 夫|天地擎寡 兄|紫天右天天截 命|
|陽羅座碎才虎 女|軍星輔存鸞池 妻|機劫羊宿 弟|微府弼鉞廚路 |
|旺陷 宮|廟廟 廟 宮|陷 廟 宮|旺得 宮|
| 流39| 38| 37| 48|
|94-103 己巳|104-113 庚午|114-123 辛未|4-13 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|武天恩 財| |太天空三天天 父|
|曲月光 帛| 陰女國曆 58 年 5 月 14 日 申 時生 |陰官亡台哭壽 母|
|廟 宮| |旺 宮|
|祿 40| 己酉農曆 58 年 3 月 28 日 申 時生 | 47|
|84-93 戊辰| |14-23 癸酉|
------------------ 命宮在申 身宮在子 命主廉貞 身主天同 ------------------
|天地天天天旬 疾| |貪陰解封天 福|
|同空姚使虛空 厄| 金四局[劍鋒金] 生肖[雞] 重 3兩 9錢 |狼煞神誥空 德|
|平 宮| |廟 宮|
| 41| 流年 102 歲次癸巳 大限丙子 虛歲 45 |權 46|
|74-83 丁卯| |24-33 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|七文天天台天旬 遷|天天龍鳳華 奴|廉天文天天 身官|巨火天天孤翡喪 田|
|殺昌福巫輔貴空 移|梁傷池閣蓋 僕|貞相曲魁喜 祿|門星刑馬辰廉門 宅|
|廟陷 宮|旺 宮|平廟得 宮宮|旺利 宮|
| 42|科 43| 忌 44| 45|
|64-73 丙寅|54-63 丁丑|44-53 丙子|34-43 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|太鈴陀八恩破白 財|破地左祿紅天咸 子|天擎寡 夫|紫天右天天截天 兄|
|陽星羅座光碎虎 帛|軍劫輔存鸞才池 女|機羊宿 妻|微府弼鉞廚路壽 弟|
|旺得陷 宮|廟 廟 宮|陷廟 宮|旺得 宮|
| 流39| 38| 37| 48|
|84-93 己巳|94-103 庚午|104-113 辛未|114-123 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|武地天天 疾| |太天空封三天 命|
|曲空月使 厄| 陰女國曆 58 年 5 月 14 日 未 時生 |陰官亡誥台哭 |
|廟 宮| |旺 宮|
|祿 40| 己酉農曆 58 年 3 月 28 日 未 時生 | 47|
|74-83 戊辰| |4-13 癸酉|
------------------ 命宮在酉 身宮在亥 命主文曲 身主天同 ------------------
|天文天天旬 遷| |貪火陰解天 父|
|同昌姚虛空 移| 金四局[劍鋒金] 生肖[雞] 重 3兩 9錢 |狼星煞神空 母|
|平利 宮| |廟廟 宮|
| 41| 流年 102 歲次癸巳 大限丁丑 虛歲 45 |權 46|
|64-73 丁卯| |14-23 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|七天天天旬 奴|天台天龍鳳華 官|廉天天天 田|巨文天天孤翡喪身福|
|殺傷福巫空 僕|梁輔貴池閣蓋 祿|貞相魁喜 宅|門曲刑馬辰廉門 德|
|廟 宮|旺 宮|平廟 宮|旺得 宮宮|
| 42|科 43| 44| 忌 45|
|54-63 丙寅|44-53 丁丑|34-43 丙子|24-33 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|太陀八破天白 子|破鈴左祿紅咸 夫|天地擎寡 兄|紫天右天天截 命|
|陽羅座碎才虎 女|軍星輔存鸞池 妻|機劫羊宿 弟|微府弼鉞廚路 |
|旺陷 宮|廟廟 廟 宮|陷 廟 宮|旺得 宮|
| 流39| 38| 37| 48|
|94-103 己巳|104-113 庚午|114-123 辛未|4-13 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|武天恩 財| |太天空三天天 父|
|曲月光 帛| 陰女國曆 58 年 5 月 14 日 申 時生 |陰官亡台哭壽 母|
|廟 宮| |旺 宮|
|祿 40| 己酉農曆 58 年 3 月 28 日 申 時生 | 47|
|84-93 戊辰| |14-23 癸酉|
------------------ 命宮在申 身宮在子 命主廉貞 身主天同 ------------------
|天地天天天旬 疾| |貪陰解封天 福|
|同空姚使虛空 厄| 金四局[劍鋒金] 生肖[雞] 重 3兩 9錢 |狼煞神誥空 德|
|平 宮| |廟 宮|
| 41| 流年 102 歲次癸巳 大限丙子 虛歲 45 |權 46|
|74-83 丁卯| |24-33 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|七文天天台天旬 遷|天天龍鳳華 奴|廉天文天天 身官|巨火天天孤翡喪 田|
|殺昌福巫輔貴空 移|梁傷池閣蓋 僕|貞相曲魁喜 祿|門星刑馬辰廉門 宅|
|廟陷 宮|旺 宮|平廟得 宮宮|旺利 宮|
| 42|科 43| 忌 44| 45|
|64-73 丙寅|54-63 丁丑|44-53 丙子|34-43 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|太鈴陀八恩破白 財|破地左祿紅天咸 子|天擎寡 夫|紫天右天天截天 兄|
|陽星羅座光碎虎 帛|軍劫輔存鸞才池 女|機羊宿 妻|微府弼鉞廚路壽 弟|
|旺得陷 宮|廟 廟 宮|陷廟 宮|旺得 宮|
| 流39| 38| 37| 48|
|84-93 己巳|94-103 庚午|104-113 辛未|114-123 壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|武地天天 疾| |太天空封三天 命|
|曲空月使 厄| 陰女國曆 58 年 5 月 14 日 未 時生 |陰官亡誥台哭 |
|廟 宮| |旺 宮|
|祿 40| 己酉農曆 58 年 3 月 28 日 未 時生 | 47|
|74-83 戊辰| |4-13 癸酉|
------------------ 命宮在酉 身宮在亥 命主文曲 身主天同 ------------------
|天文天天旬 遷| |貪火陰解天 父|
|同昌姚虛空 移| 金四局[劍鋒金] 生肖[雞] 重 3兩 9錢 |狼星煞神空 母|
|平利 宮| |廟廟 宮|
| 41| 流年 102 歲次癸巳 大限丁丑 虛歲 45 |權 46|
|64-73 丁卯| |14-23 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|七天天天旬 奴|天台天龍鳳華 官|廉天天天 田|巨文天天孤翡喪身福|
|殺傷福巫空 僕|梁輔貴池閣蓋 祿|貞相魁喜 宅|門曲刑馬辰廉門 德|
|廟 宮|旺 宮|平廟 宮|旺得 宮宮|
| 42|科 43| 44| 忌 45|
|54-63 丙寅|44-53 丁丑|34-43 丙子|24-33 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------

前一個議題
索引