------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|巨鈴天陀天天 疾|廉天地祿天 財|天左右擎天華 子|七陰天紅天截天 夫|
|門星馬羅使才 厄|貞相劫存貴 帛|梁輔弼羊壽蓋 女|殺煞鉞鸞廚路空 妻|
|旺得 陷 宮|平廟 廟 宮|旺 廟 宮|廟 宮|
| 流29| 30|科 31| 孤 32|
|56-65 己巳|46-55 庚午|36-45 辛未|26-35 辰壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪地火天寡 遷| |天天空封喪 兄|
|狼空星姚宿 移| 陰男國曆 68 年 5 月 16 日 未 時生 |同官亡誥門 弟|
|廟 陷 宮| |平 宮|
|權 28| 己未農曆 68 年 4 月 21 日 未 時生 | 33|
|66-75 戊辰| |16-25 癸酉|
------------------ 命宮在戌 身宮在子 命主祿存 身主天相 ------------------
|太文天三鳳翡白 奴| |武解恩 命|
|陰昌傷台閣廉虎 僕| 火六局[山頭火] 生肖[羊] 重 3兩 3錢 |曲神光 |
|陷利 宮| |廟 宮|
| 27| 流年 102 歲次癸巳 大限壬申 虛歲 35 |祿 34|
|76-85 丁卯| |6-15 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天天天天 官|天台天破旬 田|破天天旬咸 身福|太文天八天龍 父|
|微府月喜福 祿|機輔虛碎空 宅|軍刑魁空池 德|陽曲巫座哭池 母|
|旺廟 宮|陷 宮|廟 宮宮|陷得 宮|
| 26| 25| 36| 忌 35|
|86-95 丙寅|96-105 丁丑|106-115 丙子|116-125 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|巨鈴天陀天天 疾|廉天地祿天 財|天左右擎天華 子|七陰天紅天截天 夫|
|門星馬羅使才 厄|貞相劫存貴 帛|梁輔弼羊壽蓋 女|殺煞鉞鸞廚路空 妻|
|旺得 陷 宮|平廟 廟 宮|旺 廟 宮|廟 宮|
| 流29| 30|科 31| 孤 32|
|56-65 己巳|46-55 庚午|36-45 辛未|26-35 辰壬申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪地火天寡 遷| |天天空封喪 兄|
|狼空星姚宿 移| 陰男國曆 68 年 5 月 16 日 未 時生 |同官亡誥門 弟|
|廟 陷 宮| |平 宮|
|權 28| 己未農曆 68 年 4 月 21 日 未 時生 | 33|
|66-75 戊辰| |16-25 癸酉|
------------------ 命宮在戌 身宮在子 命主祿存 身主天相 ------------------
|太文天三鳳翡白 奴| |武解恩 命|
|陰昌傷台閣廉虎 僕| 火六局[山頭火] 生肖[羊] 重 3兩 3錢 |曲神光 |
|陷利 宮| |廟 宮|
| 27| 流年 102 歲次癸巳 大限壬申 虛歲 35 |祿 34|
|76-85 丁卯| |6-15 甲戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天天天天 官|天台天破旬 田|破天天旬咸 身福|太文天八天龍 父|
|微府月喜福 祿|機輔虛碎空 宅|軍刑魁空池 德|陽曲巫座哭池 母|
|旺廟 宮|陷 宮|廟 宮宮|陷得 宮|
| 26| 25| 36| 忌 35|
|86-95 丙寅|96-105 丁丑|106-115 丙子|116-125 乙亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引