------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本疾 存 疾|本財 羊 財|本子 鉞 子|本夫 權忌昌馬 夫|
|大官 厄|大奴 帛|大遷 女|大疾 祿忌 妻|
|流年 祿魁 宮|流父 宮|流福 宮|流田 科 宮|
|月疾 祿馬陀 歲指|月財 存 晦咸|月子 忌羊 喪月|月夫 貫亡|
|72-81 26 丁巳|82-91 27 戊午|92-101 28 己未|102-111 29 庚申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本遷 陀 身遷| 陽男國曆 68 年 1 月 15 日 卯 時生 |本兄 祿鸞 兄|
|大田 移| 戊午農曆 67 年 12 月 17 日 卯 時生 |大財 科 弟|
|流兄 喜 宮宮| |流官 忌 宮|
|月遷 病天| 命宮在戌 身宮在辰 命主祿存 身主火星 |月兄 權昌 官將|
|62-71 斗君25 丙辰| |112-121流斗30 辛酉|
------------------ 水二局[大海水] 生肖[馬] 重 4兩 3錢 ------------------
|本奴 喜 奴| |本命 命|
|大福 僕| 流年 102 歲次癸巳 大限乙丑 虛歲 36 |大子 |
|流夫 昌鉞 宮| |流奴 權鸞 宮|
|月奴 弔災| 流月 6 月 流日 30 日 流時 子 時 |流月 小攀|
|52-61 36 乙卯| 己未 月 甲辰 日 甲子 時 |2-11 31 壬戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本官 官|本田 魁 田|本福 福|本父 科 父|
|大父 祿|大限 宅|大兄 權 德|大夫 馬 母|
|流子 宮|流財 羊 宮|流疾 存 宮|流遷 馬陀 宮|
|月官 天劫|月田 白華|月福 科 龍息|月父 大歲|
|42-51 35 甲寅|32-41 34 乙丑|22-31 33 甲子|12-21 32 癸亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|本疾 存 疾|本財 羊 財|本子 鉞 子|本夫 權忌昌馬 夫|
|大官 厄|大奴 帛|大遷 女|大疾 祿忌 妻|
|流年 祿魁 宮|流父 宮|流福 宮|流田 科 宮|
|月疾 祿馬陀 歲指|月財 存 晦咸|月子 忌羊 喪月|月夫 貫亡|
|72-81 26 丁巳|82-91 27 戊午|92-101 28 己未|102-111 29 庚申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本遷 陀 身遷| 陽男國曆 68 年 1 月 15 日 卯 時生 |本兄 祿鸞 兄|
|大田 移| 戊午農曆 67 年 12 月 17 日 卯 時生 |大財 科 弟|
|流兄 喜 宮宮| |流官 忌 宮|
|月遷 病天| 命宮在戌 身宮在辰 命主祿存 身主火星 |月兄 權昌 官將|
|62-71 斗君25 丙辰| |112-121流斗30 辛酉|
------------------ 水二局[大海水] 生肖[馬] 重 4兩 3錢 ------------------
|本奴 喜 奴| |本命 命|
|大福 僕| 流年 102 歲次癸巳 大限乙丑 虛歲 36 |大子 |
|流夫 昌鉞 宮| |流奴 權鸞 宮|
|月奴 弔災| 流月 6 月 流日 30 日 流時 子 時 |流月 小攀|
|52-61 36 乙卯| 己未 月 甲辰 日 甲子 時 |2-11 31 壬戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本官 官|本田 魁 田|本福 福|本父 科 父|
|大父 祿|大限 宅|大兄 權 德|大夫 馬 母|
|流子 宮|流財 羊 宮|流疾 存 宮|流遷 馬陀 宮|
|月官 天劫|月田 白華|月福 科 龍息|月父 大歲|
|42-51 35 甲寅|32-41 34 乙丑|22-31 33 甲子|12-21 32 癸亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引