------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|本疾 存 疾|本財 羊 財|本子 鉞 子|本夫 權忌昌馬 夫|
|大官 厄|大奴 帛|大遷 女|大疾 祿忌 妻|
|流父 忌鉞喜 宮|流福 宮|流田 宮|流官 宮|
|月夫 晦劫|月兄 昌 喪災|流月 貫天|月父 祿忌 官指|
|72-81 26 丁巳|82-91 27 戊午|92-101 28 己未|102-111流斗29 庚申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本遷 陀 身遷| 陽男國曆 68 年 1 月 15 日 卯 時生 |本兄 祿鸞 兄|
|大田 移| 戊午農曆 67 年 12 月 17 日 卯 時生 |大財 科 弟|
|流年 宮宮| |流奴 權 宮|
|月子 羊 歲華| 命宮在戌 身宮在辰 命主祿存 身主火星 |月福 科 小咸|
|62-71 斗君25 丙辰| |112-121 30 辛酉|
------------------ 水二局[大海水] 生肖[馬] 重 4兩 3錢 ------------------
|本奴 喜 奴| |本命 命|
|大福 僕| 流年 101 歲次壬辰 大限乙丑 虛歲 35 |大子 |
|流兄 科魁 宮| |流遷 陀 宮|
|月財 存 病息| 流月 4 月 流日 27 日 流時 子 時 |月田 大月|
|52-61 36 乙卯| 乙巳 月 戊申 日 壬子 時 |2-11 31 壬戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本官 官|本田 魁 田|本福 福|本父 科 父|
|大父 祿|大限 宅|大兄 權 德|大夫 馬 母|
|流夫 昌馬 宮|流子 宮|流財 祿羊 宮|流疾 存鸞 宮|
|月疾 陀 弔歲|月遷 天攀|月奴 權 白將|月官 馬 龍亡|
|42-51 35 甲寅|32-41 34 乙丑|22-31 33 甲子|12-21 32 癸亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|本疾 存 疾|本財 羊 財|本子 鉞 子|本夫 權忌昌馬 夫|
|大官 厄|大奴 帛|大遷 女|大疾 祿忌 妻|
|流父 忌鉞喜 宮|流福 宮|流田 宮|流官 宮|
|月夫 晦劫|月兄 昌 喪災|流月 貫天|月父 祿忌 官指|
|72-81 26 丁巳|82-91 27 戊午|92-101 28 己未|102-111流斗29 庚申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|本遷 陀 身遷| 陽男國曆 68 年 1 月 15 日 卯 時生 |本兄 祿鸞 兄|
|大田 移| 戊午農曆 67 年 12 月 17 日 卯 時生 |大財 科 弟|
|流年 宮宮| |流奴 權 宮|
|月子 羊 歲華| 命宮在戌 身宮在辰 命主祿存 身主火星 |月福 科 小咸|
|62-71 斗君25 丙辰| |112-121 30 辛酉|
------------------ 水二局[大海水] 生肖[馬] 重 4兩 3錢 ------------------
|本奴 喜 奴| |本命 命|
|大福 僕| 流年 101 歲次壬辰 大限乙丑 虛歲 35 |大子 |
|流兄 科魁 宮| |流遷 陀 宮|
|月財 存 病息| 流月 4 月 流日 27 日 流時 子 時 |月田 大月|
|52-61 36 乙卯| 乙巳 月 戊申 日 壬子 時 |2-11 31 壬戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|本官 官|本田 魁 田|本福 福|本父 科 父|
|大父 祿|大限 宅|大兄 權 德|大夫 馬 母|
|流夫 昌馬 宮|流子 宮|流財 祿羊 宮|流疾 存鸞 宮|
|月疾 陀 弔歲|月遷 天攀|月奴 權 白將|月官 馬 龍亡|
|42-51 35 甲寅|32-41 34 乙丑|22-31 33 甲子|12-21 32 癸亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引