用曆表補充說明比較清楚
舊 曆 西元 1914 年 歲次 甲寅 民國 3 年 (新曆: 格里曆) 定氣
1月 壬子 2420159 1/26 [立春]初十辛酉日子時 23:34 [雨水]廿五丙子日戌時 19:40
2月 壬午 2420189 2/25 [驚蟄]初十辛卯日酉時 18: 5 [春分]廿五丙午日戌時 19:10
3月 壬子 2420219 3/27 [清明]初十辛酉日子時 23:25 [穀雨]廿六丁丑日卯時 6:55
4月 辛巳 2420248 4/25 [立夏]十二壬辰日酉時 17:26 [小滿]廿八戊申日卯時 6:37
5月 辛亥 2420278 5/25 [芒種]十三癸亥日亥時 22: 0 [夏至]廿九己卯日未時 14:58
閏 5月 庚辰 2420307 6/23 [小暑]十六乙未日辰時 8:31
6月 庚戌 2420337 7/23 [大暑]初二辛亥日丑時 1:47 [立秋]十七丙寅日酉時 18:13
7月 己卯 2420366 8/21 [處暑]初四壬午日辰時 8:33 [白露]十九丁酉日戌時 20:35
8月 己酉 2420396 9/20 [秋分]初五癸丑日卯時 5:42 [寒露]二十戊辰日午時 11:44
9月 戊寅 2420425 10/19 [霜降]初六癸未日未時 14:26 [立冬]廿一戊戌日未時 14:18
10月 戊申 2420455 11/18 [小雪]初六癸丑日午時 11:30 [大雪]廿一戊辰日卯時 6:46 台灣用18日
11月 丁丑 2420484 12/17 [冬至]初七癸未日子時 0:31 [小寒]廿一丁酉日酉時 17:46
12月 丙午 2420513 1/15 [大寒]初七壬子日午時 11:10 [立春]廿二丁卯日卯時 5:27
註:上表節氣時間有誤差.
十二月大 初一日:27/12/1913 星期六
正月大 初一日:26/ 1/1914 星期一
二月大 初一日:25/ 2/1914 星期三
三月小 初一日:27/ 3/1914 星期五
四月大 初一日:25/ 4/1914 星期六
五月小 初一日:25/ 5/1914 星期一
閏 五月大 初一日:23/ 6/1914 星期二
六月小 初一日:23/ 7/1914 星期四
七月大 初一日:21/ 8/1914 星期五
八月小 初一日:20/ 9/1914 星期日
九月大 初一日:19/10/1914 星期一
十月小 初一日:18/11/1914 星期三 香港用18日
十一月小 初一日:17/12/1914 星期四
十二月大 初一日:15/ 1/1915 星期五
正月大 初一日:14/ 2/1915 星期日
二月小 初一日:16/ 3/1915 星期二
公元 1914 年 (甲寅年)
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|農曆月份| 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 十二月|27/12/13 22:58 初一| 4/ 1/14 21: 8 初九|12/ 1/14 13: 8 十七|19/ 1/14 8:29 廿四|
| 正月|26/ 1/14 14:33 初一| 3/ 2/14 18:32 初九|11/ 2/14 1:34 十七|17/ 2/14 17:22 廿三|
| 二月|25/ 2/14 8: 1 初一| 5/ 3/14 13: 2 初九|12/ 3/14 12:18 十六|19/ 3/14 3:39 廿三|
| 三月|27/ 3/14 2: 8 初一| 4/ 4/14 3:41 初九|10/ 4/14 21:27 十五|17/ 4/14 15:51 廿二|
| 四月|25/ 4/14 19:21 初一| 3/ 5/14 14:28 初九|10/ 5/14 5:30 十六|17/ 5/14 6:11 廿三|
| 五月|25/ 5/14 10:34 初一| 1/ 6/14 22: 2 初八| 8/ 6/14 13:18 十五|15/ 6/14 22:19 廿二|
|閏 五月|23/ 6/14 23:32 初一| 1/ 7/14 3:24 初九| 7/ 7/14 21:59 十五|15/ 7/14 15:31 廿三|
| 六月|23/ 7/14 10:38 初一|30/ 7/14 7:50 初八| 6/ 8/14 8:40 十五|14/ 8/14 8:55 廿三|
| 七月|21/ 8/14 20:26 初一|28/ 8/14 12:52 初八| 4/ 9/14 22: 0 十五|13/ 9/14 1:47 廿四|
| 八月|20/ 9/14 5:32 初一|26/ 9/14 20: 2 初七| 4/10/14 13:58 十五|12/10/14 17:32 廿三|
| 九月|19/10/14 14:33 初一|26/10/14 6:43 初八| 3/11/14 7:48 十六|11/11/14 7:36 廿四|
| 十月|18/11/14 0: 1 初一|24/11/14 21:38 初七| 3/12/14 2:20 十六|10/12/14 19:31 廿三|->差1分鐘換日
| 十一月|17/12/14 10:34 初一|24/12/14 16:24 初八| 1/ 1/15 20:20 十六| 9/ 1/15 5:12 廿四|
| 十二月|15/ 1/15 22:41 初一|23/ 1/15 13:31 初九|31/ 1/15 12:40 十七| 7/ 2/15 13:10 廿四|
| 正月|14/ 2/15 12:30 初一|22/ 2/15 10:57 初九| 2/ 3/15 2:32 十七| 8/ 3/15 20:27 廿三|
| 二月|16/ 3/15 3:41 初一|24/ 3/15 6:47 初九|31/ 3/15 13:37 十六| 7/ 4/15 4:12 廿三|
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
舊 曆 西元 1916 年 歲次 丙辰 民國 5 年 (新曆: 格里曆) 定氣
1月 庚午 2420897 2/ 3 [立春]初三壬申日午時 11:15 [雨水]十八丁亥日辰時 7:21台灣用3日
2月 庚子 2420927 3/ 4 [驚蟄]初三壬寅日卯時 5:45 [春分]十八丁巳日卯時 6:50
3月 庚午 2420957 4/ 3 [清明]初三壬申日午時 11: 5 [穀雨]十八丁亥日酉時 18:31
4月 己亥 2420986 5/ 2 [立夏]初五癸卯日卯時 5: 5 [小滿]二十戊午日酉時 18:12
5月 己巳 2421016 6/ 1 [芒種]初六甲戌日巳時 9:39 [夏至]廿二庚寅日丑時 2:36
6月 戊戌 2421045 6/30 [小暑]初八乙巳日戌時 20: 5 [大暑]廿四辛酉日未時 13:22
7月 戊辰 2421075 7/30 [立秋]初十丁丑日卯時 5:51 [處暑]廿五壬辰日戌時 20: 8
8月 戊戌 2421105 8/29 [白露]十一戊申日辰時 8:14 [秋分]廿六癸亥日酉時 17:17
9月 丁卯 2421134 9/27 [寒露]十二戊寅日子時 23:20 [霜降]廿八甲午日丑時 2: 6
10月 丁酉 2421164 10/27 [立冬]十三己酉日丑時 1:58 [小雪]廿七癸亥日子時 23: 7
11月 丙寅 2421193 11/25 [大雪]十三戊寅日酉時 18:23 [冬至]廿八癸巳日午時 12: 8
12月 丙申 2421223 12/25 [小寒]十三戊申日卯時 5:27 [大寒]廿七壬戌日亥時 22:47
註:上表節氣時間有誤差.
十一月小 初一日: 7/12/1915 星期二
十二月大 初一日: 5/ 1/1916 星期三
正月小 初一日: 4/ 2/1916 星期五 香港用4日
二月大 初一日: 4/ 3/1916 星期六
三月小 初一日: 3/ 4/1916 星期一
四月大 初一日: 2/ 5/1916 星期二
五月小 初一日: 1/ 6/1916 星期四
六月大 初一日:30/ 6/1916 星期五
七月大 初一日:30/ 7/1916 星期日
八月小 初一日:29/ 8/1916 星期二
九月大 初一日:27/ 9/1916 星期三
十月小 初一日:27/10/1916 星期五
十一月大 初一日:25/11/1916 星期六
十二月小 初一日:25/12/1916 星期一
正月大 初一日:23/ 1/1917 星期二
二月小 初一日:22/ 2/1917 星期四
公元 1916 年 (丙辰年)
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|農曆月份| 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 十一月| 7/12/15 2: 3 初一|13/12/15 19:37 初七|21/12/15 20:52 十五|29/12/15 20:58 廿三|
| 十二月| 5/ 1/16 12:45 初一|12/ 1/16 11:37 初八|20/ 1/16 16:28 十六|28/ 1/16 8:34 廿四|
| 正月| 4/ 2/16 0: 5 初一|11/ 2/16 6:20 初八|19/ 2/16 10:28 十六|26/ 2/16 17:23 廿三|->差5分鐘換日
| 二月| 4/ 3/16 11:57 初一|12/ 3/16 2:32 初九|20/ 3/16 1:26 十七|27/ 3/16 0:22 廿四|
| 三月| 3/ 4/16 0:20 初一|10/ 4/16 22:35 初八|18/ 4/16 13: 7 十六|25/ 4/16 6:38 廿三|
| 四月| 2/ 5/16 13:28 初一|10/ 5/16 16:46 初九|17/ 5/16 22:10 十六|24/ 5/16 13:16 廿三|
| 五月| 1/ 6/16 3:36 初一| 9/ 6/16 7:58 初九|16/ 6/16 5:41 十六|22/ 6/16 21:15 廿二|
| 六月|30/ 6/16 18:42 初一| 8/ 7/16 19:54 初九|15/ 7/16 12:39 十六|22/ 7/16 7:32 廿三|
| 七月|30/ 7/16 10:14 初一| 7/ 8/16 5: 5 初九|13/ 8/16 19:59 十五|20/ 8/16 20:52 廿二|
| 八月|29/ 8/16 1:24 初一| 5/ 9/16 12:26 初八|12/ 9/16 4:30 十五|19/ 9/16 13:34 廿二|
| 九月|27/ 9/16 15:33 初一| 4/10/16 19: 0 初八|11/10/16 15: 0 十五|19/10/16 9: 8 廿三|
| 十月|27/10/16 4:36 初一| 3/11/16 1:50 初八|10/11/16 4:17 十五|18/11/16 6: 0 廿三|
| 十一月|25/11/16 16:49 初一| 2/12/16 9:55 初八| 9/12/16 20:43 十五|18/12/16 2: 5 廿四|
| 十二月|25/12/16 4:30 初一|31/12/16 20: 6 初七| 8/ 1/17 15:41 十五|16/ 1/17 19:41 廿三|
| 正月|23/ 1/17 15:39 初一|30/ 1/17 9: 1 初八| 7/ 2/17 11:28 十六|15/ 2/17 9:52 廿四|
| 二月|22/ 2/17 2: 8 初一| 1/ 3/17 0:43 初八| 9/ 3/17 5:57 十六|16/ 3/17 20:32 廿三|
|閏 二月|23/ 3/17 12: 4 初一|30/ 3/17 18:35 初八| 7/ 4/17 21:48 十六|15/ 4/17 4:11 廿四|
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
舊 曆 西元 1920 年 歲次 庚申 民國 9 年 (新曆: 格里曆) 定氣
1月 戊申 2422375 2/20 [雨水]初一戊申日卯時 6:39 [驚蟄]十六癸亥日卯時 5: 2
2月 丁丑 2422404 3/20 [春分]初二戊寅日卯時 6: 7 [清明]十七癸巳日巳時 10:20
3月 丁未 2422434 4/19 [穀雨]初二戊申日酉時 17:45 [立夏]十八甲子日寅時 4:19
4月 丙子 2422463 5/18 [小滿]初四己卯日酉時 17:25 [芒種]二十乙未日辰時 8:51
5月 乙巳 2422492 6/16 [夏至]初七辛亥日丑時 1:48 [小暑]廿二丙寅日戌時 19:17
6月 乙亥 2422522 7/16 [大暑]初八壬午日午時 12:34 [立秋]廿四戊戌日卯時 5: 3
7月 甲辰 2422551 8/14 [處暑]初十癸丑日戌時 19:21 [白露]廿六己巳日辰時 7:27
8月 癸酉 2422580 9/12 [秋分]十二甲申日申時 16:31 [寒露]廿七己亥日亥時 22:35
9月 癸卯 2422610 10/12 [霜降]十三乙卯日丑時 1:22 [立冬]廿八庚午日丑時 1:15
10月 癸酉 2422640 11/11 [小雪]十二甲申日亥時 22:24 [大雪]廿七己亥日酉時 17:41台灣用11日
11月 壬寅 2422669 12/10 [冬至]十三甲寅日午時 11:26 [小寒]廿八己巳日寅時 4:46
12月 壬申 2422699 1/ 9 [大寒]十二癸未日亥時 22: 5 [立春]廿七戊戌日申時 16:22
註:上表節氣時間有誤差.
十一月大 初一日:22/12/1919 星期一
十二月大 初一日:21/ 1/1920 星期三
正月小 初一日:20/ 2/1920 星期五
二月大 初一日:20/ 3/1920 星期六
三月小 初一日:19/ 4/1920 星期一
四月小 初一日:18/ 5/1920 星期二
五月大 初一日:16/ 6/1920 星期三
六月小 初一日:16/ 7/1920 星期五
七月小 初一日:14/ 8/1920 星期六
八月大 初一日:12/ 9/1920 星期日
九月大 初一日:12/10/1920 星期二
十月小 初一日:11/11/1920 星期四 香港用11日
十一月大 初一日:10/12/1920 星期五
十二月大 初一日: 9/ 1/1921 星期日
正月大 初一日: 8/ 2/1921 星期二
二月小 初一日:10/ 3/1921 星期四
公元 1920 年 (庚申年)
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|農曆月份| 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 十一月|22/12/19 18:54 初一|30/12/19 13:24 初九| 6/ 1/20 5: 4 十六|13/ 1/20 8: 8 廿三|
| 十二月|21/ 1/20 13:26 初一|28/ 1/20 23:37 初八| 4/ 2/20 16:42 十五|12/ 2/20 4:48 廿三|
| 正月|20/ 2/20 5:34 初一|27/ 2/20 7:49 初八| 5/ 3/20 5:12 十五|13/ 3/20 1:56 廿三|
| 二月|20/ 3/20 18:55 初一|27/ 3/20 14:44 初八| 3/ 4/20 18:54 十五|11/ 4/20 21:23 廿三|
| 三月|19/ 4/20 5:42 初一|25/ 4/20 21:27 初七| 3/ 5/20 9:46 十五|11/ 5/20 13:50 廿三|
| 四月|18/ 5/20 14:24 初一|25/ 5/20 5: 6 初八| 2/ 6/20 1:17 十六|10/ 6/20 2:58 廿四|
| 五月|16/ 6/20 21:40 初一|23/ 6/20 14:49 初八| 1/ 7/20 16:40 十六| 9/ 7/20 13: 5 廿四|
| 六月|16/ 7/20 4:24 初一|23/ 7/20 3:20 初八|31/ 7/20 7:18 十六| 7/ 8/20 20:50 廿三|
| 七月|14/ 8/20 11:43 初一|21/ 8/20 18:51 初八|29/ 8/20 21: 2 十六| 6/ 9/20 3: 4 廿四|
| 八月|12/ 9/20 20:51 初一|20/ 9/20 12:54 初九|28/ 9/20 9:56 十七| 5/10/20 8:53 廿四|
| 九月|12/10/20 8:50 初一|20/10/20 8:28 初九|27/10/20 22: 8 十六| 3/11/20 15:34 廿三|
| 十月|11/11/20 0: 4 初一|19/11/20 4:12 初九|26/11/20 9:41 十六| 3/12/20 0:28 廿三|->差4分鐘換日
| 十一月|10/12/20 18: 3 初一|18/12/20 22:39 初九|25/12/20 20:38 十六| 1/ 1/21 12:34 廿三|
| 十二月| 9/ 1/21 13:26 初一|17/ 1/21 14:30 初九|24/ 1/21 7: 7 十六|31/ 1/21 4: 1 廿三|
| 正月| 8/ 2/21 8:36 初一|16/ 2/21 2:52 初九|22/ 2/21 17:31 十五| 1/ 3/21 22: 2 廿二|
| 二月|10/ 3/21 2: 8 初一|17/ 3/21 11:48 初八|24/ 3/21 4:18 十五|31/ 3/21 17:13 廿二|
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
舊 曆 西元 2013 年 歲次 癸巳 民國 102 年 (新曆: 格里曆) 定氣
1月 丁未 2456334 2/10 [雨水]初九乙卯日戌時 20: 4 [驚蟄]廿四庚午日酉時 18:13
2月 丁丑 2456364 3/12 [春分]初九乙酉日戌時 19: 2 [清明]廿四庚子日亥時 22:57
3月 丙午 2456393 4/10 [穀雨]十一丙辰日卯時 6: 7 [立夏]廿六辛未日申時 16:18
4月 丙子 2456423 5/10 [小滿]十二丁亥日卯時 5:14 [芒種]廿七壬寅日戌時 20:23
5月 丙午 2456453 6/ 9 [夏至]十三戊午日未時 13: 7 [小暑]廿九甲戌日卯時 6:43 台灣用9日
6月 乙亥 2456482 7/ 8 [大暑]十五己丑日子時 0: 1
7月 乙巳 2456512 8/ 7 [立秋]初一乙巳日申時 16:29 [處暑]十七辛酉日辰時 7: 5
8月 甲戌 2456541 9/ 5 [白露]初三丙子日戌時 19:23 [秋分]十九壬辰日寅時 4:45
9月 甲辰 2456571 10/ 5 [寒露]初四丁未日午時 11: 8 [霜降]十九壬戌日未時 14:12
10月 癸酉 2456600 11/ 3 [立冬]初五丁丑日未時 14:25 [小雪]二十壬辰日午時 11:51
11月 癸卯 2456630 12/ 3 [大雪]初五丁未日辰時 7:20 [冬至]二十壬戌日丑時 1:17
12月 壬申 2456659 1/ 1 [小寒]初五丙子日酉時 18:30 [大寒]二十辛卯日午時 11:52
註:上表節氣時間有誤差.
十一月大 初一日:13/12/2012 星期四
十二月小 初一日:12/ 1/2013 星期六
正月大 初一日:10/ 2/2013 星期日
二月小 初一日:12/ 3/2013 星期二
三月大 初一日:10/ 4/2013 星期三
四月小 初一日:10/ 5/2013 星期五
五月大 初一日: 8/ 6/2013 星期六 香港用8日
六月大 初一日: 8/ 7/2013 星期一
七月小 初一日: 7/ 8/2013 星期三
八月大 初一日: 5/ 9/2013 星期四
九月小 初一日: 5/10/2013 星期六
十月大 初一日: 3/11/2013 星期日
十一月小 初一日: 3/12/2013 星期二
十二月大 初一日: 1/ 1/2014 星期三
正月小 初一日:31/ 1/2014 星期五
二月大 初一日: 1/ 3/2014 星期六
公元 2013 年 (癸巳年)
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|農曆月份| 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 十一月|13/12/12 16:40 初一|20/12/12 13:18 初八|28/12/12 18:20 十六| 5/ 1/13 11:56 廿四|
| 十二月|12/ 1/13 3:42 初一|19/ 1/13 7:44 初八|27/ 1/13 12:37 十六| 3/ 2/13 21:55 廿三|
| 正月|10/ 2/13 15:19 初一|18/ 2/13 4:29 初九|26/ 2/13 4:25 十七| 5/ 3/13 5:51 廿四|
| 二月|12/ 3/13 3:50 初一|20/ 3/13 1:25 初九|27/ 3/13 17:26 十六| 3/ 4/13 12:35 廿三|
| 三月|10/ 4/13 17:34 初一|18/ 4/13 20:30 初九|26/ 4/13 3:56 十七| 2/ 5/13 19:13 廿三|
| 四月|10/ 5/13 8:27 初一|18/ 5/13 12:33 初九|25/ 5/13 12:24 十六| 1/ 6/13 2:57 廿三|
| 五月| 8/ 6/13 23:55 初一|17/ 6/13 1:23 初十|23/ 6/13 19:31 十六|30/ 6/13 12:52 廿三| ->差5分鐘換日
| 六月| 8/ 7/13 15:13 初一|16/ 7/13 11:17 初九|23/ 7/13 2:14 十六|30/ 7/13 1:42 廿三|
| 七月| 7/ 8/13 5:49 初一|14/ 8/13 18:55 初八|21/ 8/13 9:43 十五|28/ 8/13 17:34 廿二|
| 八月| 5/ 9/13 19:35 初一|13/ 9/13 1: 7 初九|19/ 9/13 19:11 十五|27/ 9/13 11:54 廿三|
| 九月| 5/10/13 8:33 初一|12/10/13 7: 1 初八|19/10/13 7:36 十五|27/10/13 7:39 廿三|
| 十月| 3/11/13 20:49 初一|10/11/13 13:56 初八|17/11/13 23:14 十五|26/11/13 3:27 廿四|
| 十一月| 3/12/13 8:21 初一| 9/12/13 23:10 初七|17/12/13 17:27 十五|25/12/13 21:47 廿三|
| 十二月| 1/ 1/14 19:13 初一| 8/ 1/14 11:38 初八|16/ 1/14 12:51 十六|24/ 1/14 13:18 廿四|
| 正月|31/ 1/14 5:37 初一| 7/ 2/14 3:21 初八|15/ 2/14 7:52 十六|23/ 2/14 1:14 廿四|
| 二月| 1/ 3/14 15:58 初一| 8/ 3/14 21:25 初八|17/ 3/14 1: 7 十七|24/ 3/14 9:45 廿四|
+--------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
_________________________
二由一有,一亦莫守;一心不生,萬法無咎。
⋯⋯恭錄自禪宗三祖僧璨信心銘
近道
二由一有,一亦莫守;一心不生,萬法無咎。
⋯⋯恭錄自禪宗三祖僧璨信心銘
近道
前一個議題
索引