為何站上程式與近道兄之計算結果有這樣大之出入? 近道兄之軟體是否出現錯誤?
還有一點要糾正兄的: 兄不應該計算1683年之立春, 應該以『1684年之立春』來考証徐樂吾所講的【農曆十二月十九日立春】的真確性!
請各位自行加八小時. 以下是此站之『精準節氣計算程式』的計算結果.
這個資料(立春 1684年2月3日 20時1分 45.953653156757355 秒 ), 加八小時后, 即『西元1684年2月4日 4時1分 45.953653156757355 秒』才是立春, 不過, 此日期不知是否等於1684年甲子年農曆12月19日???????
節氣 年 月 日 時 分 秒
立春 1683 2 3 14 6 8.828228116035461
雨水 1683 2 18 10 46 17.837464213371277
驚蜇 1683 3 5 9 44 8.9035964012146
春分 1683 3 20 11 46 13.392534255981445
清明 1683 4 4 16 47 4.28271621465683
榖雨 1683 4 20 1 9 40.51009476184845
立夏 1683 5 5 12 22 37.23641216754913
小滿 1683 5 21 2 22 7.067729830741882
芒種 1683 6 5 18 13 48.438033163547516
夏至 1683 6 21 11 29 47.636786699295044
小暑 1683 7 7 5 5 34.9207878112793
大暑 1683 7 22 22 19 4.3872615694999695
立秋 1683 8 7 14 13 34.03293460607529
處暑 1683 8 23 4 6 41.488494873046875
白露 1683 9 7 15 25 7.252375781536102
秋分 1683 9 22 23 39 38.894613683223724
寒露 1683 10 8 4 47 41.81797832250595
霜降 1683 10 23 6 41 19.12101298570633
立冬 1683 11 7 5 47 23.143513798713684
小雪 1683 11 22 2 19 15.678637325763702
大雪 1683 12 6 21 5 29.701490700244904
冬至 1683 12 21 14 34 56.12740874290466
小寒 1684 1 5 7 46 50.899606347084045
大寒 1684 1 20 1 16 15.562267005443573
節氣 年 月 日 時 分 秒
立春 1684 2 3 20 1 45.953653156757355
雨水 1684 2 18 16 33 25.185529589653015
驚蜇 1684 3 4 15 38 52.51935392618179
春分 1684 3 19 17 31 42.5692954659462
清明 1684 4 3 22 40 33.60420763492584
榖雨 1684 4 19 6 53 13.271756172180176
立夏 1684 5 4 18 15 4.3352678418159485
小滿 1684 5 20 8 4 39.97415363788605
芒種 1684 6 5 0 5 53.60838174819946
夏至 1684 6 20 17 13 41.46359235048294
小暑 1684 7 6 10 58 16.097096800804138
大暑 1684 7 22 4 6 35.00894844532013
立秋 1684 8 6 20 7 0.08657008409500122
處暑 1684 8 22 9 58 3.5390612483024597
白露 1684 9 6 21 18 38.67447942495346
秋分 1684 9 22 5 33 20.612497329711914
寒露 1684 10 7 10 40 4.636591672897339
霜降 1684 10 22 12 34 38.58562767505646
立冬 1684 11 6 11 37 5.285790860652924
小雪 1684 11 21 8 9 50.599505603313446
大雪 1684 12 6 2 51 43.80450189113617
冬至 1684 12 20 20 21 52.08503097295761
小寒 1685 1 4 13 29 57.167305648326874
大寒 1685 1 19 7 0 12.397022545337677
還有一點要糾正兄的: 兄不應該計算1683年之立春, 應該以『1684年之立春』來考証徐樂吾所講的【農曆十二月十九日立春】的真確性!
請各位自行加八小時. 以下是此站之『精準節氣計算程式』的計算結果.
這個資料(立春 1684年2月3日 20時1分 45.953653156757355 秒 ), 加八小時后, 即『西元1684年2月4日 4時1分 45.953653156757355 秒』才是立春, 不過, 此日期不知是否等於1684年甲子年農曆12月19日???????
節氣 年 月 日 時 分 秒
立春 1683 2 3 14 6 8.828228116035461
雨水 1683 2 18 10 46 17.837464213371277
驚蜇 1683 3 5 9 44 8.9035964012146
春分 1683 3 20 11 46 13.392534255981445
清明 1683 4 4 16 47 4.28271621465683
榖雨 1683 4 20 1 9 40.51009476184845
立夏 1683 5 5 12 22 37.23641216754913
小滿 1683 5 21 2 22 7.067729830741882
芒種 1683 6 5 18 13 48.438033163547516
夏至 1683 6 21 11 29 47.636786699295044
小暑 1683 7 7 5 5 34.9207878112793
大暑 1683 7 22 22 19 4.3872615694999695
立秋 1683 8 7 14 13 34.03293460607529
處暑 1683 8 23 4 6 41.488494873046875
白露 1683 9 7 15 25 7.252375781536102
秋分 1683 9 22 23 39 38.894613683223724
寒露 1683 10 8 4 47 41.81797832250595
霜降 1683 10 23 6 41 19.12101298570633
立冬 1683 11 7 5 47 23.143513798713684
小雪 1683 11 22 2 19 15.678637325763702
大雪 1683 12 6 21 5 29.701490700244904
冬至 1683 12 21 14 34 56.12740874290466
小寒 1684 1 5 7 46 50.899606347084045
大寒 1684 1 20 1 16 15.562267005443573
節氣 年 月 日 時 分 秒
立春 1684 2 3 20 1 45.953653156757355
雨水 1684 2 18 16 33 25.185529589653015
驚蜇 1684 3 4 15 38 52.51935392618179
春分 1684 3 19 17 31 42.5692954659462
清明 1684 4 3 22 40 33.60420763492584
榖雨 1684 4 19 6 53 13.271756172180176
立夏 1684 5 4 18 15 4.3352678418159485
小滿 1684 5 20 8 4 39.97415363788605
芒種 1684 6 5 0 5 53.60838174819946
夏至 1684 6 20 17 13 41.46359235048294
小暑 1684 7 6 10 58 16.097096800804138
大暑 1684 7 22 4 6 35.00894844532013
立秋 1684 8 6 20 7 0.08657008409500122
處暑 1684 8 22 9 58 3.5390612483024597
白露 1684 9 6 21 18 38.67447942495346
秋分 1684 9 22 5 33 20.612497329711914
寒露 1684 10 7 10 40 4.636591672897339
霜降 1684 10 22 12 34 38.58562767505646
立冬 1684 11 6 11 37 5.285790860652924
小雪 1684 11 21 8 9 50.599505603313446
大雪 1684 12 6 2 51 43.80450189113617
冬至 1684 12 20 20 21 52.08503097295761
小寒 1685 1 4 13 29 57.167305648326874
大寒 1685 1 19 7 0 12.397022545337677
_________________________
=============================================== 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍 卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐 ===============================================
=============================================== 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍 卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐 ===============================================
前一個議題
索引