------------------ 紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版 ------------------
|巨祿天天空台三 田|廉天擎解鳳翡天 官|天天 奴|七天龍 遷|
|門存喜官亡輔台 宅|貞相羊神閣廉才 祿|梁傷 僕|殺刑池 移|
|旺廟廟 宮|平廟陷 宮|旺 宮|廟 宮|
| 孤天 32|忌 喪 33| 34| 35|
|33-42 辰空癸巳|43-52 門甲午|53-62 乙未|63-72 丙申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪陰陀截天天華 福| |天鈴天天八咸 疾|
|狼煞羅路貴壽蓋 德| 陽男國曆 66 年 1 月 21 日 亥 時生 |同星鉞使座池 厄|
|廟 廟 宮| |平得 宮|
| 31| 丙辰農曆 65 年 12 月 3 日 亥 時生 |祿 36|
|23-32 壬辰| |73-82 丁酉|
------------------ 命宮在寅 身宮在子 命主祿存 身主文昌 ------------------
|太文左 父| |武地天 財|
|陰曲輔 母| 木三局[松柏木] 生肖[龍] 重 2兩 7錢 |曲劫虛 帛|
|陷旺 宮| |廟 宮|
| 流30| 流年 100 歲次辛卯 大限癸巳 虛歲 36 | 25|
|13-22 辛卯| |83-92 戊戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天天天天 命|天火封寡破旬 兄|破地天天天恩旬身夫|太文右天紅天 子|
|微府馬月哭 |機星誥宿碎空 弟|軍空姚福廚光空 妻|陽昌弼魁鸞巫 女|
|旺廟 宮|陷得 宮|廟 宮宮|陷利 廟 宮|
| 29|權 28| 白 27| 科 26|
|3-12 庚寅|113-122 辛丑|103-112 虎庚子|93-102 己亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|巨祿天天空台三 田|廉天擎解鳳翡天 官|天天 奴|七天龍 遷|
|門存喜官亡輔台 宅|貞相羊神閣廉才 祿|梁傷 僕|殺刑池 移|
|旺廟廟 宮|平廟陷 宮|旺 宮|廟 宮|
| 孤天 32|忌 喪 33| 34| 35|
|33-42 辰空癸巳|43-52 門甲午|53-62 乙未|63-72 丙申|
------------------+------------------ ------------------+------------------
|貪陰陀截天天華 福| |天鈴天天八咸 疾|
|狼煞羅路貴壽蓋 德| 陽男國曆 66 年 1 月 21 日 亥 時生 |同星鉞使座池 厄|
|廟 廟 宮| |平得 宮|
| 31| 丙辰農曆 65 年 12 月 3 日 亥 時生 |祿 36|
|23-32 壬辰| |73-82 丁酉|
------------------ 命宮在寅 身宮在子 命主祿存 身主文昌 ------------------
|太文左 父| |武地天 財|
|陰曲輔 母| 木三局[松柏木] 生肖[龍] 重 2兩 7錢 |曲劫虛 帛|
|陷旺 宮| |廟 宮|
| 流30| 流年 100 歲次辛卯 大限癸巳 虛歲 36 | 25|
|13-22 辛卯| |83-92 戊戌|
------------------+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+------------------
|紫天天天天 命|天火封寡破旬 兄|破地天天天恩旬身夫|太文右天紅天 子|
|微府馬月哭 |機星誥宿碎空 弟|軍空姚福廚光空 妻|陽昌弼魁鸞巫 女|
|旺廟 宮|陷得 宮|廟 宮宮|陷利 廟 宮|
| 29|權 28| 白 27| 科 26|
|3-12 庚寅|113-122 辛丑|103-112 虎庚子|93-102 己亥|
------------------ ------------------ ------------------ ------------------
前一個議題
索引