東方海外(國際)有限公司 (0316.HK)
USD (千元) 2009/12 2008/12 2007/12
經營業務所得之現金流入淨額 -353,876 344,878 415,411
投資活動之現金流入/(流出)淨額 -329,399 -244,654 1,841,646
融資現金流入/(流出)淨額 246,982 -171,787 -1,220,435
現金及現金等價物增加/(減少) -436,293 -71,563 1,036,622
會計年初之現金及現金等價物 1,778,453 1,855,289 810,903
外匯兌換率變動之影響 -253,906 -5,273 7,764
會計年終之現金及現金等價物 1,088,254 1,778,453 1,855,289
賣氣形成了,
止蝕價你設多少, 日高點就可以拋...
USD (千元) 2009/12 2008/12 2007/12
經營業務所得之現金流入淨額 -353,876 344,878 415,411
投資活動之現金流入/(流出)淨額 -329,399 -244,654 1,841,646
融資現金流入/(流出)淨額 246,982 -171,787 -1,220,435
現金及現金等價物增加/(減少) -436,293 -71,563 1,036,622
會計年初之現金及現金等價物 1,778,453 1,855,289 810,903
外匯兌換率變動之影響 -253,906 -5,273 7,764
會計年終之現金及現金等價物 1,088,254 1,778,453 1,855,289
賣氣形成了,
止蝕價你設多少, 日高點就可以拋...
_________________________
The object of art is to give life a shape.
The object of art is to give life a shape.
前一個議題
索引