兩千年中西曆轉換
東漢獻帝建安13年11月20日
西元208年12月15日(星期四)
中 曆 月 份 |
中 曆 日 序 |
---|
日 干支 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 日 干支 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 日 干支 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
東漢獻帝建安13年 歲次:戊子 生肖:鼠 西元208年2月4日(星期四)起 |
1 | 丁巳 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 丁卯 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 丁丑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3/1 | 2 | 3 | 4 |
---|
2 | 丁亥 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 丁酉 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 丁未 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 |
---|
3 | 丁巳 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 丁卯 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 丁丑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | - |
---|
4 | 丙戌 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 丙申 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 丙午 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
---|
5 | 丙辰 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 丙寅 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丙子 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|
6 | 乙酉 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 乙未 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 乙巳 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
7 | 乙卯 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 乙丑 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 乙亥 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
---|
8 | 甲申 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 甲午 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 甲辰 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
9 | 甲寅 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 甲子 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 甲戌 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - |
---|
10 | 癸未 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 癸巳 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 癸卯 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
11 | 癸丑 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 癸亥 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 癸酉 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - |
---|
12 | 壬午 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 壬辰 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 壬寅 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
閏12 | 壬子 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 壬戌 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 壬申 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - |
---|
_________________________
雨歇梧桐淚乍收,遣懷翻自憶從頭。摘花銷恨舊風流。
簾影碧桃人已去,屧痕蒼蘚徑空留。兩眉何處月如鉤?
------納蘭性德《浣溪沙·雨歇梧桐泪乍收》
暖雨晴風初破凍,柳眼梅腮,已覺春心動。酒意詩情誰與共?淚融殘粉花鈿重。
乍試夾衫金縷縫,山枕斜欹,枕損釵頭鳳。獨抱濃愁無好夢,夜闌猶剪燈花弄。
------李清照《蝶戀花‧暖雨晴風初破凍》
密數1948081308