我是65年8月6日17:30 更正:出生是在宜蘭羅東
現住板橋,為家中獨子
想問事業何時才會有起色
以及何時有好姻緣,謝謝
6 Aug 1976 at 17:30 Local time 09:30 GMT
Taipei Taiwan 121°30' East 25°3' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 14° 03' 獅子座 在第 7. house Ascendant 27° 12' 摩羯座
月亮 29° 11' 射手座 在第 11. house 2nd house 04° 20' 雙魚座
水星 04° 26' 處女座 在第 8. house 3rd house 10° 50' 牡羊座
金星 27° 36' 獅子座 在第 7. house 4th house 11° 44' 金牛座
火星 18° 43' 處女座 在第 8. house 5th house 07° 35' 雙子座
木星 28° 05' 金牛座 在第 4. house 6th house 01° 29' 巨蟹座
土星 07° 38' 獅子座 在第 7. house 7th house 27° 12' 巨蟹座
天王星 03° 18' 天蠍座 在第 9. house 8th house 04° 20' 處女座
海王星 11° 13' 射手座 在第 11. house 9th house 10° 50' 天秤座
冥王星 09° 32' 天秤座 在第 8. house Midheaven 11° 44' 天蠍座
Vertex 01° 49' 處女座 11. house 07° 35' 射手座
East Point 06° 54' 水瓶座 12. house 01° 29' 摩羯座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/土星 06° 24'
拱 太陽/海王星 02° 49'
六分 太陽/冥王星 04° 31'
拱 月亮/水星 05° 15'
拱 月亮/金星 01° 35'
六分 月亮/天王星 04° 07'
合相 水星/金星 06° 50'
六分 水星/天王星 01° 08'
相刑 金星/木星 00° 29'
相刑 土星/天王星 04° 20'
拱 土星/海王星 03° 35'
六分 土星/冥王星 01° 53'
六分 海王星/冥王星 01° 42'
附加檔案