18 Jan 1968 at 17:29 Local time 09:29 GMT
Taipei Taiwan 121°30' East 25°03' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 27° 22' 摩羯座 在第 6. house Ascendant 28° 32' 巨蟹座
月亮 00° 44' 處女座 在第 2. house 2nd house 22° 43' 獅子座
水星 10° 12' 水瓶座 在第 7. house 3rd house 20° 26' 處女座
金星 19° 52' 射手座 在第 5. house 4th house 22° 18' 天秤座
火星 07° 01' 雙魚座 在第 8. house 5th house 26° 04' 天蠍座
木星 04° 43' 處女座 在第 2. house 6th house 28° 32' 射手座
土星 07° 11' 牡羊座 在第 9. house 7th house 28° 32' 摩羯座
天王星 29° 05' 處女座 在第 3. house 8th house 22° 43' 水瓶座
海王星 26° 03' 天蠍座 在第 4. house 9th house 20° 26' 雙魚座
冥王星 22° 42' 處女座 在第 3. house Midheaven 22° 18' 牡羊座
Vertex 00° 34' 射手座 11. house 26° 04' 金牛座
East Point 19° 03' 巨蟹座 12. house 28° 32' 雙子座
Aspect Bodies Orb
拱 太陽/天王星 01° 43'
六分 太陽/海王星 01° 19'
拱 太陽/冥王星 04° 40'
對沖 月亮/火星 06° 17'
合相 月亮/木星 03° 59'
相刑 月亮/海王星 04° 41'
六分 水星/土星 03° 01'
相刑 金星/冥王星 02° 49'
對沖 火星/木星 02° 18'
六分 天王星/海王星 03° 02'
合相 天王星/冥王星 06° 23'
六分 海王星/冥王星 03° 22'