中央氣象局也有提供 2002 年節氣表
位於
http://service.cwb.gov.tw/docs/V3.0/astronomy/calendar/2002_24tem.txt
和我計算的結果(程式稍微修正過)比較如下:
天文台版本(GMT+8) 我的版本 (GMT)
小寒 01月05日 20時43分 |
大寒 01月20日 14時02分 |
立春 02月04日 08時24分 | 立春 2002/02/04 00:24:05.032194256782532
雨水 02月19日 04時13分 | 雨水 2002/02/18 20:13:18.634667694568634
驚蟄 03月06日 02時27分 | 驚蜇 2002/03/05 18:27:32.122682332992554
春分 03月21日 03時16分 | 春分 2002/03/20 19:16:07.980976402759552
清明 04月05日 07時18分 | 清明 2002/04/04 23:18:15.676025748252869
穀雨 04月20日 14時21分 | 榖雨 2002/04/20 06:20:27.974148094654083
立夏 05月06日 00時37分 | 立夏 2002/05/05 16:37:16.347100138664246
小滿 05月21日 13時29分 | 小滿 2002/05/21 05:29:05.236171782016754
芒種 06月06日 04時45分 | 芒種 2002/06/05 20:44:45.73499321937561
夏至 06月21日 21時24分 | 夏至 2002/06/21 13:24:23.548757135868073
小暑 07月07日 14時56分 | 小暑 2002/07/07 06:56:10.89271992444992
大暑 07月23日 08時15分 | 大暑 2002/07/23 00:14:50.632304549217224
立秋 08月08日 00時39分 | 立秋 2002/08/07 16:39:18.023567497730255
處暑 08月23日 15時17分 | 處暑 2002/08/23 07:16:57.811404168605804
白露 09月08日 03時31分 | 白露 2002/09/07 19:31:01.4024028182029724
秋分 09月23日 12時55分 | 秋分 2002/09/23 04:55:22.439780831336975
寒露 10月08日 19時09分 | 寒露 2002/10/08 11:09:17.36110210418701
霜降 10月23日 22時18分 | 霜降 2002/10/23 14:17:48.52159649133682
立冬 11月07日 22時22分 | 立冬 2002/11/07 14:21:47.78185576200485
小雪 11月22日 19時54分 | 小雪 2002/11/22 11:53:43.07872921228409
大雪 12月07日 15時14分 | 大雪 2002/12/07 07:14:12.374280989170074
冬至 12月22日 09時14分 | 冬至 2002/12/22 01:14:20.9391912817955
| 小寒 2003/01/05 18:27:42.20373809337616
| 大寒 2003/01/20 11:52:33.295040130615234
有些地方相差約一分鐘,我覺得那是氣象局那邊的資料有問題,
因為我比對過美國 NASA 的資料,我的資料誤差在秒以下.....
我有向氣象局反應,希望他們提供一份精確到「秒」的資料給我