從您出生到民國138年,每隔19年您有三次陽曆生日碰到陰曆都是差一日,算是正常的.
您的陰曆生日完全正確(138年以後資料不夠從略)請參考!
格 1982 年壬戌民 71 年(儒周 6695 年) 5月14日丁酉(34) 2445104 4/ 21 (陰) 星期五 婁(16)
格 1983 年癸亥民 72 年(儒周 6696 年) 5月14日壬寅(39) 2445469 4/ 2 (陰) 星期六 胃(17)
格 1984 年甲子民 73 年(儒周 6697 年) 5月14日戊申(45) 2445835 4/ 14 (陰) 星期一 畢(19)
格 1985 年乙丑民 74 年(儒周 6698 年) 5月14日癸丑(50) 2446200 3/ 25 (陰) 星期二 觜(20)
格 1986 年丙寅民 75 年(儒周 6699 年) 5月14日戊午(55) 2446565 4/ 6 (陰) 星期三 參(21)
格 1987 年丁卯民 76 年(儒周 6700 年) 5月14日癸亥(60) 2446930 4/ 17 (陰) 星期四 井(22)
格 1988 年戊辰民 77 年(儒周 6701 年) 5月14日己巳( 6) 2447296 3/ 29 (陰) 星期六 柳(24)
格 1989 年己巳民 78 年(儒周 6702 年) 5月14日甲戌(11) 2447661 4/ 10 (陰) 星期日 星(25)
格 1990 年庚午民 79 年(儒周 6703 年) 5月14日己卯(16) 2448026 4/ 20 (陰) 星期一 張(26)
格 1991 年辛未民 80 年(儒周 6704 年) 5月14日甲申(21) 2448391 4/ 1 (陰) 星期二 翼(27)
格 1992 年壬申民 81 年(儒周 6705 年) 5月14日庚寅(27) 2448757 4/ 12 (陰) 星期四 角( 1)
格 1993 年癸酉民 82 年(儒周 6706 年) 5月14日乙未(32) 2449122 閏 3/ 23 (陰) 星期五 亢( 2)
格 1994 年甲戌民 83 年(儒周 6707 年) 5月14日庚子(37) 2449487 4/ 4 (陰) 星期六 氐( 3)
格 1995 年乙亥民 84 年(儒周 6708 年) 5月14日乙巳(42) 2449852 4/ 15 (陰) 星期日 房( 4)
格 1996 年丙子民 85 年(儒周 6709 年) 5月14日辛亥(48) 2450218 3/ 27 (陰) 星期二 尾( 6)
格 1997 年丁丑民 86 年(儒周 6710 年) 5月14日丙辰(53) 2450583 4/ 8 (陰) 星期三 箕( 7)
格 1998 年戊寅民 87 年(儒周 6711 年) 5月14日辛酉(58) 2450948 4/ 19 (陰) 星期四 斗( 8)
格 1999 年己卯民 88 年(儒周 6712 年) 5月14日丙寅( 3) 2451313 3/ 29 (陰) 星期五 牛( 9)
格 2000 年庚辰民 89 年(儒周 6713 年) 5月14日辛未( 8) 2451678 4/ 10 (陰) 星期六 女(10)
格 2001 年辛巳民 90 年(儒周 6714 年) 5月14日丁丑(14) 2452044 4/ 22 (陰) 星期一 危(12) 差一天
格 2002 年壬午民 91 年(儒周 6715 年) 5月14日壬午(19) 2452409 4/ 3 (陰) 星期二 室(13)
格 2003 年癸未民 92 年(儒周 6716 年) 5月14日丁亥(24) 2452774 4/ 14 (陰) 星期三 壁(14)
格 2004 年甲申民 93 年(儒周 6717 年) 5月14日癸巳(30) 2453140 3/ 26 (陰) 星期五 婁(16)
格 2005 年乙酉民 94 年(儒周 6718 年) 5月14日戊戌(35) 2453505 4/ 7 (陰) 星期六 胃(17)
格 2006 年丙戌民 95 年(儒周 6719 年) 5月14日癸卯(40) 2453870 4/ 17 (陰) 星期日 昴(18)
格 2007 年丁亥民 96 年(儒周 6720 年) 5月14日戊申(45) 2454235 3/ 28 (陰) 星期一 畢(19)
格 2008 年戊子民 97 年(儒周 6721 年) 5月14日甲寅(51) 2454601 4/ 10 (陰) 星期三 參(21)
格 2009 年己丑民 98 年(儒周 6722 年) 5月14日己未(56) 2454966 4/ 20 (陰) 星期四 井(22)
格 2010 年庚寅民 99 年(儒周 6723 年) 5月14日甲子( 1) 2455331 4/ 1 (陰) 星期五 鬼(23)
格 2011 年辛卯民 100 年(儒周 6724 年) 5月14日己巳( 6) 2455696 4/ 12 (陰) 星期六 柳(24)
格 2012 年壬辰民 101 年(儒周 6725 年) 5月14日乙亥(12) 2456062 4/ 24 (陰) 星期一 張(26)
格 2013 年癸巳民 102 年(儒周 6726 年) 5月14日庚辰(17) 2456427 4/ 5 (陰) 星期二 翼(27)
格 2014 年甲午民 103 年(儒周 6727 年) 5月14日乙酉(22) 2456792 4/ 16 (陰) 星期三 軫(28)
格 2015 年乙未民 104 年(儒周 6728 年) 5月14日庚寅(27) 2457157 3/ 26 (陰) 星期四 角( 1)
格 2016 年丙申民 105 年(儒周 6729 年) 5月14日丙申(33) 2457523 4/ 8 (陰) 星期六 氐( 3)
格 2017 年丁酉民 106 年(儒周 6730 年) 5月14日辛丑(38) 2457888 4/ 19 (陰) 星期日 房( 4)
格 2018 年戊戌民 107 年(儒周 6731 年) 5月14日丙午(43) 2458253 3/ 29 (陰) 星期一 心( 5)
格 2019 年己亥民 108 年(儒周 6732 年) 5月14日辛亥(48) 2458618 4/ 10 (陰) 星期二 尾( 6)
格 2020 年庚子民 109 年(儒周 6733 年) 5月14日丁巳(54) 2458984 4/ 22 (陰) 星期四 斗( 8) 差一天
格 2021 年辛丑民 110 年(儒周 6734 年) 5月14日壬戌(59) 2459349 4/ 3 (陰) 星期五 牛( 9)
格 2022 年壬寅民 111 年(儒周 6735 年) 5月14日丁卯( 4) 2459714 4/ 14 (陰) 星期六 女(10)
格 2023 年癸卯民 112 年(儒周 6736 年) 5月14日壬申( 9) 2460079 3/ 25 (陰) 星期日 虛(11)
格 2024 年甲辰民 113 年(儒周 6737 年) 5月14日戊寅(15) 2460445 4/ 7 (陰) 星期二 室(13)
格 2025 年乙巳民 114 年(儒周 6738 年) 5月14日癸未(20) 2460810 4/ 17 (陰) 星期三 壁(14)
格 2026 年丙午民 115 年(儒周 6739 年) 5月14日戊子(25) 2461175 3/ 28 (陰) 星期四 奎(15)
格 2027 年丁未民 116 年(儒周 6740 年) 5月14日癸巳(30) 2461540 4/ 9 (陰) 星期五 婁(16)
格 2028 年戊申民 117 年(儒周 6741 年) 5月14日己亥(36) 2461906 4/ 20 (陰) 星期日 昴(18)
格 2029 年己酉民 118 年(儒周 6742 年) 5月14日甲辰(41) 2462271 4/ 2 (陰) 星期一 畢(19)
格 2030 年庚戌民 119 年(儒周 6743 年) 5月14日己酉(46) 2462636 4/ 13 (陰) 星期二 觜(20)
格 2031 年辛亥民 120 年(儒周 6744 年) 5月14日甲寅(51) 2463001 閏 3/ 23 (陰) 星期三 參(21)
格 2032 年壬子民 121 年(儒周 6745 年) 5月14日庚申(57) 2463367 4/ 6 (陰) 星期五 鬼(23)
格 2033 年癸丑民 122 年(儒周 6746 年) 5月14日乙丑( 2) 2463732 4/ 16 (陰) 星期六 柳(24)
格 2034 年甲寅民 123 年(儒周 6747 年) 5月14日庚午( 7) 2464097 3/ 26 (陰) 星期日 星(25)
格 2035 年乙卯民 124 年(儒周 6748 年) 5月14日乙亥(12) 2464462 4/ 7 (陰) 星期一 張(26)
格 2036 年丙辰民 125 年(儒周 6749 年) 5月14日辛巳(18) 2464828 4/ 19 (陰) 星期三 軫(28)
格 2037 年丁巳民 126 年(儒周 6750 年) 5月14日丙戌(23) 2465193 3/ 29 (陰) 星期四 角( 1)
格 2038 年戊午民 127 年(儒周 6751 年) 5月14日辛卯(28) 2465558 4/ 11 (陰) 星期五 亢( 2)
格 2039 年己未民 128 年(儒周 6752 年) 5月14日丙申(33) 2465923 4/ 22 (陰) 星期六 氐( 3) 差一天
格 2040 年庚申民 129 年(儒周 6753 年) 5月14日壬寅(39) 2466289 4/ 4 (陰) 星期一 心( 5)
格 2041 年辛酉民 130 年(儒周 6754 年) 5月14日丁未(44) 2466654 4/ 15 (陰) 星期二 尾( 6)
格 2042 年壬戌民 131 年(儒周 6755 年) 5月14日壬子(49) 2467019 3/ 25 (陰) 星期三 箕( 7)
格 2043 年癸亥民 132 年(儒周 6756 年) 5月14日丁巳(54) 2467384 4/ 6 (陰) 星期四 斗( 8)
格 2044 年甲子民 133 年(儒周 6757 年) 5月14日癸亥(60) 2467750 4/ 17 (陰) 星期六 女(10)
格 2045 年乙丑民 134 年(儒周 6758 年) 5月14日戊辰( 5) 2468115 3/ 28 (陰) 星期日 虛(11)
格 2046 年丙寅民 135 年(儒周 6759 年) 5月14日癸酉(10) 2468480 4/ 9 (陰) 星期一 危(12)
格 2047 年丁卯民 136 年(儒周 6760 年) 5月14日戊寅(15) 2468845 4/ 20 (陰) 星期二 室(13)
格 2048 年戊辰民 137 年(儒周 6761 年) 5月14日甲申(21) 2469211 4/ 2 (陰) 星期四 奎(15)
格 2049 年己巳民 138 年(儒周 6762 年) 5月14日己丑(26) 2469576 4/ 13 (陰) 星期五 婁(16)
_________________________
二由一有,一亦莫守;一心不生,萬法無咎。
⋯⋯恭錄自禪宗三祖僧璨信心銘
近道