On 01 Apr 2000 11:39:34 GMT,
[email protected] (蟄龍散人) wrote:
>
>
> 根據報載,今年立夏,五月五日,可望出現
> 日月合壁,五星連珠,難得一見的天文奇景
> 且拭目以待。
>
> 中國古代以此奇景卜之於國運,
> 今或可以此奇景展望未來也。
>
>--
>[1;32m※ Origin: [33m交大資工鳳凰城資訊站 [37m
[m
>[1;31m◆ From: [36m210.67.32.143[m
木星高掛
土星更強
5/20 阿扁謹言慎行
應無差錯
-------<11>21申 27----<10>19酉 20-----<9>17戍 10-----------
| | 木星16酉 55 | 太陽14酉 00 | |
| | 土星19酉 35 | 太陰14酉 00 | |
| | 火星 0申 16 | 水星 8酉 11 | |
| | | 金星 3酉 46 | |
<12>22未 11----|-----------------------------|-----17亥 25<8>
| 羅喉28未 29r | | |
| 福點21午 23 | Astrolog 5.30 chart | |
| | Thu May 4 2000 4:12 | |
| | ST 00:00, 121:31E 25:03N | |
<1>21午 23-----| UT: 4:12, Sid.T: 3:07 |-----21子 23<7>
| | Topocentric Houses | |
| | Tropical / Geocentric | |
| | Julian Day = 2451668.6750 | 天王20子 38 |
| | | 海王 6子 34 |
<2>17巳 25-----|-----------------------------|-----22丑 11<6>
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 冥王12寅 16r | |
-----------17辰 10<3>-----19卯 20<4>-----21寅 27<5>--------
http://members.xoom.com/pollux1151