**********************************************************
[紫微斗數統計分析] !別看錯喔! !不是技術分析捏!
[發表編號 0000010] !喜歡紫微斗數的你一定要知道的事!
!這些資料是我辛辛苦苦算出來的耶! !哈哈!
http://www.geocities.com/Area51/Nebula/1364/
Copyright (c) 1999 by Georgikawa Wang All Rights Reserved.
**********************************************************
[紫微斗數之統計分析之十-紫微斗數與神數稱骨 V1.0 1999/10/29 23:00 by gikawa]
神數秤骨相傳為袁天罡大師所創, 其推算方式與紫微斗數相近, 皆以太陰曆為架構, 依照
農曆生辰之年, 月, 日, 時, 查表以推算得總共之兩數, 即可查出一生之榮枯, 評定百年
之貴賤. 其推算方法雖然簡單易懂, 但準確度頗令人懷疑, 此乃為人所詬病之處. 雖然如
此, 深信不移的人倒也不少. 暫且不管秤骨神數的真實效驗如何, 在此我們作一粗略之統
計, 以便讓大家瞭解命重兩數分布之大致狀況為何.
我們以一甲子之內的 262932 個時辰來做統計. 秤骨神數總共有五十一種不同的重量, 分
別是從二兩一到七兩一. 其中比例最大者為三兩九, 佔 5.36%, 約 19 人中就有一人. 比
例最少者為七兩以及七兩一, 各佔 0.006%, 約 16433 人之中才有一人.
[表一] 與 [表二] 之中除了秤骨神數之分布數目以及比率之外, 還加上了紫微斗數命宮
主星在各種不同命重兩數之下的分布數目. 由統計資料看來, 命宮主星與命重兩數並沒有
特殊的關係, 不會因為命宮之紫微星是帝座, 命就比較好或比較重, 如此這般.
[表一] 稱骨神數之分布比率與紫微系主星對照
+------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|命 重|分布數目| 分布比率 | 紫微 | 天機 | 太陽 | 武曲 | 天同 | 廉貞 |
+------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|二兩一| 78 | 0.030% | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 |
|二兩二| 161 | 0.061% | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 17 |
|二兩三| 346 | 0.132% | 24 | 28 | 18 | 24 | 40 | 28 |
|二兩四| 849 | 0.323% | 75 | 63 | 57 | 67 | 67 | 80 |
|二兩五| 1557 | 0.592% | 147 | 124 | 127 | 120 | 120 | 109 |
|二兩六| 2558 | 0.973% | 227 | 247 | 224 | 224 | 187 | 230 |
|二兩七| 3730 | 1.419% | 320 | 306 | 312 | 325 | 309 | 291 |
|二兩八| 5303 | 2.017% | 415 | 456 | 437 | 451 | 425 | 477 |
|二兩九| 6413 | 2.439% | 492 | 555 | 527 | 519 | 534 | 497 |
|三兩 | 7343 | 2.793% | 580 | 559 | 604 | 647 | 610 | 659 |
|三兩一| 8103 | 3.082% | 660 | 639 | 681 | 657 | 667 | 656 |
|三兩二| 8440 | 3.210% | 680 | 687 | 700 | 685 | 715 | 668 |
|三兩三| 8295 | 3.155% | 714 | 695 | 689 | 681 | 713 | 667 |
|三兩四| 8705 | 3.311% | 798 | 769 | 748 | 711 | 738 | 666 |
|三兩五| 9702 | 3.690% | 864 | 814 | 808 | 831 | 824 | 741 |
|三兩六| 10625 | 4.041% | 877 | 950 | 880 | 853 | 899 | 910 |
|三兩七| 11936 | 4.540% | 1014 | 951 | 976 | 1021 | 1008 | 1052 |
|三兩八| 13418 | 5.103% | 1141 | 1078 | 1135 | 1086 | 1112 | 1157 |
|三兩九| 14096 | 5.361% | 1106 | 1181 | 1208 | 1226 | 1157 | 1282 |
|四兩 | 13544 | 5.151% | 1114 | 1126 | 1202 | 1128 | 1087 | 1188 |
|四兩一| 12840 | 4.883% | 1100 | 1089 | 1149 | 1011 | 1036 | 1056 |
|四兩二| 11575 | 4.402% | 895 | 1010 | 989 | 969 | 1003 | 995 |
|四兩三| 9958 | 3.787% | 803 | 822 | 787 | 836 | 820 | 841 |
|四兩四| 9284 | 3.531% | 768 | 781 | 740 | 768 | 813 | 770 |
|四兩五| 9323 | 3.546% | 797 | 789 | 753 | 724 | 774 | 764 |
|四兩六| 9371 | 3.564% | 749 | 735 | 759 | 809 | 798 | 790 |
|四兩七| 9383 | 3.569% | 854 | 785 | 761 | 788 | 802 | 752 |
|四兩八| 9246 | 3.516% | 836 | 772 | 763 | 790 | 710 | 690 |
|四兩九| 8346 | 3.174% | 632 | 665 | 667 | 737 | 759 | 674 |
|五兩 | 6727 | 2.558% | 519 | 559 | 608 | 585 | 562 | 549 |
|五兩一| 5535 | 2.105% | 483 | 467 | 429 | 441 | 471 | 508 |
|五兩二| 4434 | 1.686% | 351 | 387 | 364 | 374 | 364 | 343 |
|五兩三| 3502 | 1.332% | 307 | 251 | 291 | 316 | 285 | 315 |
|五兩四| 3240 | 1.232% | 285 | 278 | 258 | 274 | 285 | 247 |
|五兩五| 3042 | 1.157% | 274 | 272 | 232 | 245 | 215 | 258 |
|五兩六| 2764 | 1.051% | 231 | 215 | 226 | 233 | 232 | 244 |
|五兩七| 2304 | 0.876% | 200 | 200 | 203 | 193 | 196 | 170 |
|五兩八| 1936 | 0.736% | 162 | 181 | 143 | 159 | 169 | 160 |
|五兩九| 1422 | 0.541% | 109 | 96 | 109 | 117 | 108 | 110 |
|六兩 | 894 | 0.340% | 79 | 71 | 86 | 69 | 72 | 77 |
|六兩一| 708 | 0.269% | 55 | 73 | 65 | 63 | 64 | 50 |
|六兩二| 508 | 0.193% | 46 | 40 | 36 | 38 | 31 | 39 |
|六兩三| 364 | 0.138% | 30 | 38 | 37 | 24 | 26 | 34 |
|六兩四| 316 | 0.120% | 23 | 34 | 33 | 24 | 28 | 32 |
|六兩五| 248 | 0.094% | 18 | 14 | 21 | 14 | 19 | 28 |
|六兩六| 188 | 0.072% | 21 | 21 | 19 | 12 | 12 | 10 |
|六兩七| 108 | 0.041% | 7 | 9 | 16 | 11 | 11 | 7 |
|六兩八| 84 | 0.032% | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 |
|六兩九| 48 | 0.018% | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|七兩 | 16 | 0.006% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|七兩一| 16 | 0.006% | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
+------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|總 計| 262932 | 100.000% | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21908 | 21907 |
+------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
[表二] 稱骨神數之分布比率與天府系主星對照
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|命 重| 天府 | 太陰 | 貪狼 | 巨門 | 天相 | 天梁 | 七殺 | 破軍 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|二兩一| 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 |
|二兩二| 15 | 11 | 14 | 11 | 20 | 7 | 5 | 23 |
|二兩三| 26 | 34 | 22 | 27 | 21 | 34 | 32 | 37 |
|二兩四| 87 | 58 | 62 | 59 | 70 | 78 | 69 | 97 |
|二兩五| 124 | 138 | 112 | 116 | 141 | 159 | 151 | 121 |
|二兩六| 212 | 216 | 227 | 208 | 228 | 210 | 216 | 208 |
|二兩七| 334 | 318 | 299 | 299 | 323 | 321 | 328 | 292 |
|二兩八| 496 | 403 | 453 | 436 | 443 | 462 | 431 | 424 |
|二兩九| 523 | 566 | 514 | 554 | 547 | 560 | 529 | 514 |
|三兩 | 607 | 583 | 697 | 612 | 576 | 579 | 600 | 598 |
|三兩一| 690 | 649 | 658 | 677 | 656 | 673 | 683 | 652 |
|三兩二| 651 | 677 | 735 | 712 | 713 | 711 | 704 | 656 |
|三兩三| 634 | 704 | 750 | 695 | 737 | 631 | 644 | 682 |
|三兩四| 705 | 747 | 748 | 764 | 762 | 682 | 727 | 745 |
|三兩五| 750 | 755 | 836 | 859 | 835 | 790 | 853 | 780 |
|三兩六| 835 | 912 | 840 | 916 | 916 | 919 | 923 | 890 |
|三兩七| 1041 | 1015 | 960 | 961 | 931 | 994 | 1082 | 962 |
|三兩八| 1118 | 1098 | 1025 | 1121 | 1066 | 1194 | 1112 | 1174 |
|三兩九| 1166 | 1226 | 1159 | 1116 | 1185 | 1166 | 1182 | 1274 |
|四兩 | 1131 | 1177 | 1107 | 1098 | 1148 | 1136 | 1106 | 1143 |
|四兩一| 1137 | 1077 | 996 | 1068 | 1039 | 1077 | 1111 | 1060 |
|四兩二| 992 | 980 | 927 | 1002 | 918 | 963 | 939 | 1013 |
|四兩三| 808 | 810 | 824 | 809 | 806 | 881 | 821 | 858 |
|四兩四| 846 | 762 | 747 | 775 | 748 | 742 | 728 | 768 |
|四兩五| 756 | 763 | 807 | 817 | 726 | 747 | 711 | 792 |
|四兩六| 753 | 778 | 799 | 729 | 808 | 766 | 778 | 814 |
|四兩七| 800 | 829 | 773 | 749 | 827 | 751 | 773 | 777 |
|四兩八| 764 | 772 | 850 | 759 | 747 | 803 | 737 | 762 |
|四兩九| 744 | 699 | 696 | 715 | 731 | 703 | 680 | 642 |
|五兩 | 531 | 565 | 521 | 607 | 595 | 583 | 546 | 541 |
|五兩一| 504 | 434 | 476 | 444 | 439 | 428 | 512 | 453 |
|五兩二| 393 | 348 | 431 | 363 | 349 | 365 | 333 | 377 |
|五兩三| 256 | 272 | 278 | 268 | 319 | 339 | 319 | 296 |
|五兩四| 286 | 267 | 287 | 250 | 271 | 241 | 285 | 261 |
|五兩五| 268 | 266 | 293 | 260 | 264 | 235 | 229 | 253 |
|五兩六| 221 | 219 | 224 | 248 | 247 | 245 | 248 | 222 |
|五兩七| 175 | 204 | 197 | 181 | 204 | 185 | 226 | 166 |
|五兩八| 155 | 168 | 152 | 165 | 162 | 142 | 164 | 155 |
|五兩九| 127 | 108 | 133 | 138 | 118 | 98 | 101 | 101 |
|六兩 | 60 | 76 | 67 | 79 | 77 | 82 | 74 | 83 |
|六兩一| 48 | 54 | 58 | 61 | 49 | 62 | 68 | 64 |
|六兩二| 40 | 46 | 43 | 50 | 48 | 30 | 35 | 54 |
|六兩三| 27 | 30 | 30 | 40 | 23 | 42 | 31 | 28 |
|六兩四| 23 | 32 | 14 | 22 | 19 | 29 | 38 | 23 |
|六兩五| 25 | 26 | 29 | 26 | 19 | 12 | 9 | 25 |
|六兩六| 9 | 16 | 17 | 18 | 17 | 25 | 14 | 14 |
|六兩七| 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 |
|六兩八| 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
|六兩九| 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|七兩 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|七兩一| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|總 計| 21912 | 21913 | 21913 | 21917 | 21916 | 21910 | 21908 | 21908 |
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
[表三 年月日時之重量兩數]
[年重]
+------------------------------------------------------------+
|癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲|
|巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子|
+------------------------------------------------------------+
| 一一 一一 一 一一 一 一 一 一|
| 兩兩 兩兩 兩 兩兩 兩 兩 兩 兩|
|七零二九七五六六五五七八六二九八八六九五八七八九五二七六九二|
|錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢|
+------------------------------------------------------------+
|癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲|
|亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午|
+------------------------------------------------------------+
| 一一 一 一 一 一 一 一 一一 一|
| 兩兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩兩 兩|
|七零六八六九六八八二七五七九五四五三七八二九七七九四四五六五|
|錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢|
+------------------------------------------------------------+
[月重]
+------------------------+
|十十十九八七六五四三二正|
|二一 |
|月月月月月月月月月月月月|
+------------------------+
| 一一 一 一 |
| 兩兩 兩 兩 |
|五九八八五九六五九八七六|
|錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢|
+------------------------+
[日重]
+------------------------------------------------------------+
|三二二二二二二二二二二十十十十十十十十十初初初初初初初初初初|
|十九八七六五四三二一十九八七六五四三二一十九八七六五四三二一|
+------------------------------------------------------------+
| 一 一一 一一 一 一一 一 一 一 一一一 一 |
| 兩 兩兩 兩兩 兩 兩兩 兩 兩 兩 兩兩兩 兩 |
|六六八七八五九八九零五五八九八零七八七九六八六八五六五八零五|
|錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢|
+------------------------------------------------------------+
[時重]
+------------------------+
|亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子|
|時時時時時時時時時時時時|
+------------------------+
| 一一 一 一|
| 兩兩 兩 兩|
|六六九八八零六九零七六六|
|錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢錢|
+------------------------+