請問我的兒子該往那方面栽培,將來適合往那方面發展?
10 Jan 1996 at 7:30 Local time 23:30 GMT
Taipei Taiwan 121°30' East 25°03' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 19° 00' 摩羯座 在第 12. house Ascendant 00° 47' 水瓶座
月亮 04° 03' 處女座 在第 7. house 2nd house 08° 32' 雙魚座
水星 05° 10' 水瓶座 在第 1. house 3rd house 14° 53' 牡羊座
金星 23° 39' 水瓶座 在第 1. house 4th house 15° 15' 金牛座
火星 01° 12' 水瓶座 在第 1. house 5th house 10° 44' 雙子座
木星 01° 31' 摩羯座 在第 11. house 6th house 04° 37' 巨蟹座
土星 19° 57' 雙魚座 在第 2. house 7th house 00° 47' 獅子座
天王星 29° 55' 摩羯座 在第 12. house 8th house 08° 32' 處女座
海王星 25° 05' 摩羯座 在第 12. house 9th house 14° 53' 天秤座
冥王星 02° 02' 射手座 在第 10. house Midheaven 15° 15' 天蠍座
Vertex 03° 32' 處女座 11. house 10° 44' 射手座
East Point 10° 20' 水瓶座 12. house 04° 37' 摩羯座
Aspect Bodies Orb
六分 太陽/土星 00° 57'
合相 太陽/海王星 06° 05'
拱 月亮/木星 02° 31'
相刑 月亮/冥王星 02° 00'
合相 水星/火星 03° 58'
合相 水星/天王星 05° 15'
六分 水星/冥王星 03° 08'
合相 火星/天王星 01° 17'
合相 火星/海王星 06° 07'
六分 火星/冥王星 00° 50'
合相 天王星/海王星 04° 50'
六分 天王星/冥王星 02° 07'