男>>>allen
1967.3.19 Am 3:05
120E40
24N09
19 Mar 1967 at 03:05 Local time 19:05 GMT
TC Taiwan 120°40' East 24°10' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 27° 31' 雙魚座 在第 2. house Ascendant 00° 59' 水瓶座
月亮 20° 56' 雙子座 在第 5. house 2nd house 08° 24' 雙魚座
水星 04° 37' 雙魚座 在第 1. house 3rd house 14° 36' 牡羊座
金星 28° 03' 牡羊座 在第 3. house 4th house 15° 02' 金牛座
火星 02° 34' 天蠍座 在第 9. house 5th house 10° 40' 雙子座
木星 24° 26' 巨蟹座 在第 6. house 6th house 04° 42' 巨蟹座
土星 01° 57' 牡羊座 在第 2. house 7th house 00° 59' 獅子座
天王星 22° 07' 處女座 在第 8. house 8th house 08° 24' 處女座
海王星 24° 11' 天蠍座 在第 10. house 9th house 14° 36' 天秤座
冥王星 19° 06' 處女座 在第 8. house Midheaven 15° 02' 天蠍座
Vertex 03° 58' 處女座 11. house 10° 40' 射手座
East Point 10° 07' 水瓶座 12. house 04° 42' 摩羯座
Aspect Bodies Orb
拱 太陽/木星 03° 04'
合相 太陽/土星 04° 26'
對沖 太陽/天王星 05° 23'
拱 太陽/海王星 03° 20'
相刑 月亮/天王星 01° 11'
相刑 月亮/冥王星 01° 51'
拱 水星/火星 02° 03'
對沖 金星/火星 04° 31'
相刑 金星/木星 03° 37'
六分 木星/天王星 02° 19'
拱 木星/海王星 00° 16'
六分 天王星/海王星 02° 03'
合相 天王星/冥王星 03° 02'
女>>>joly
1971.4.19 AM9:05
120E17
22N38
19 Apr 1971 at 09:05 Local time 01:05 GMT
KS Taiwan 120°17' East 22°37' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 28° 21' 牡羊座 在第 11. house Ascendant 23° 54' 雙子座
月亮 04° 45' 水瓶座 在第 8. house 2nd house 18° 03' 巨蟹座
水星 29° 54' 牡羊座 在第 11. house 3rd house 12° 59' 獅子座
金星 24° 28' 雙魚座 在第 10. house 4th house 11° 35' 處女座
火星 22° 01' 摩羯座 在第 8. house 5th house 15° 02' 天秤座
木星 05° 22' 射手座 在第 6. house 6th house 20° 37' 天蠍座
土星 22° 27' 金牛座 在第 12. house 7th house 23° 54' 射手座
天王星 10° 44' 天秤座 在第 4. house 8th house 18° 03' 摩羯座
海王星 02° 30' 射手座 在第 6. house 9th house 12° 59' 水瓶座
冥王星 27° 32' 處女座 在第 4. house Midheaven 11° 35' 雙魚座
Vertex 08° 02' 天蠍座 11. house 15° 02' 牡羊座
East Point 14° 21' 雙子座 12. house 20° 37' 金牛座
Aspect Bodies Orb
合相 太陽/水星 01° 33'
相刑 月亮/水星 04° 51'
六分 月亮/木星 00° 38'
拱 月亮/天王星 05° 60'
六分 月亮/海王星 02° 14'
六分 金星/火星 02° 28'
六分 金星/土星 02° 01'
對沖 金星/冥王星 03° 04'
拱 火星/土星 00° 26'
拱 火星/冥王星 05° 32'
合相 木星/海王星 02° 52'
拱 土星/冥王星 05° 05'
六分 海王星/冥王星 04° 58'
這兩個人的綠份如何?
適合做朋友?
還是......