✨AI算命大師
Page 2 of 2 < 1 2
議題選項
議題評分
#1589157 - 2012-12-24 01:28:02 Re: 試占2012-12新竹最低溫是否會低於去年同期?
天醫 離線
雙喜臨門
註冊: 2000-02-21
文章數: 2689
來自: 新竹市
今晨1:15(子月己未日丑時)低溫10.9度已經破去年十二月最低溫11.0度。以下是氣象局的24小時觀測值

中央氣象局:::首頁> 觀測> 目前天氣> 北部> 新竹
觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度 公里 相對溼度%
海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)

12/24 05:30 12.0 53.6 陰有霾 北北東 3.9 | 3 13.0 | 6 6.0 72 1023.3 0.0
12/24 05:15 12.0 53.6 陰有霾 北北東 3.6 | 3 13.0 | 6 6.0 71 1023.3 0.0
12/24 05:00 11.9 53.4 陰有霾 北北東 4.0 | 3 13.0 | 6 6.0 72 1023.1 0.0
12/24 04:45 11.8 53.2 X 北北東 4.2 | 3 13.0 | 6 - 73 1023.0 0.0
12/24 04:30 11.8 53.2 X 北北東 4.5 | 3 13.0 | 6 - 74 1022.8 0.0
12/24 04:15 11.7 53.1 X 北北東 3.9 | 3 13.0 | 6 - 75 1023.0 0.0
12/24 04:00 11.6 52.9 X 北北東 4.0 | 3 13.0 | 6 - 74 1023.2 0.0
12/24 03:45 11.4 52.5 X 北北東 4.2 | 3 - - 74 1022.9 0.0
12/24 03:30 11.4 52.5 X 北北東 3.9 | 3 - - 74 1023.3 0.0
12/24 03:15 11.3 52.3 X 北北東 5.0 | 3 - - 74 1023.3 0.0
12/24 03:00 11.4 52.5 X 北北東 3.5 | 3 - - 74 1023.5 0.0
12/24 02:45 11.2 52.2 陰有霾 北北東 3.3 | 2 13.0 | 6 5.0 74 1023.7 0.0
12/24 02:30 11.0 51.8 陰有霾 北北東 3.8 | 3 13.0 | 6 5.0 74 1023.8 0.0
12/24 02:15 11.0 51.8 陰有霾 北北東 3.0 | 2 13.0 | 6 5.0 73 1023.9 0.0
12/24 02:00 11.0 51.8 陰有霾 北北東 5.0 | 3 13.0 | 6 5.0 73 1024.5 0.0
12/24 01:45 10.9 51.6 X 北北東 4.7 | 3 12.5 | 6 - 74 1024.4 0.0
12/24 01:30 11.0 51.8 X 北北東 4.9 | 3 12.5 | 6 - 73 1024.7 0.0
12/24 01:15 10.9 51.6 X 北北東 4.8 | 3 12.5 | 6 - 74 1024.7 0.0
12/24 01:00 11.0 51.8 X 北北東 5.0 | 3 12.5 | 6 - 74 1025.0 0.0
12/24 00:45 10.9 51.6 X 北北東 4.1 | 3 12.0 | 6 - 74 1025.2 0.0
12/24 00:30 11.1 52.0 X 北北東 5.2 | 3 12.0 | 6 - 74 1025.4 0.0
12/24 00:15 11.2 52.2 X 北北東 4.8 | 3 12.0 | 6 - 74 1025.7 0.0
12/24 00:00 11.2 52.2 X 北北東 4.5 | 3 12.0 | 6 - 74 1025.4 0.0
12/23 23:45 11.3 52.3 陰有靄 北北東 4.6 | 3 13.0 | 6 5.0 74 1025.7 0.0
12/23 23:30 11.3 52.3 陰有靄 北北東 4.0 | 3 13.0 | 6 5.0 75 1025.8 0.0
12/23 23:15 11.3 52.3 陰有靄 北北東 3.4 | 3 13.0 | 6 5.0 75 1025.9 0.0
12/23 23:00 11.4 52.5 陰有靄 北北東 3.5 | 3 13.0 | 6 5.0 74 1026.3 0.0
_________________________
微妙甚深卦爻辭,百千萬言難說盡。
我今見聞得受持,願解伏羲真實義。

↑回到頂端↑
廣告
#1591098 - 2013-01-01 08:20:14 Re: 試占2012-12新竹最低溫是否會低於去年同期?
天醫 離線
雙喜臨門
註冊: 2000-02-21
文章數: 2689
來自: 新竹市
2012-12最低溫8.2度發生於2012/12/30 23:15 相關氣象局統計請看
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!NWhvmleBBQfOboBjRF.uHVNyy7IJsjGIg2cN/photo?pid=365
_________________________
微妙甚深卦爻辭,百千萬言難說盡。
我今見聞得受持,願解伏羲真實義。

↑回到頂端↑

Page 2 of 2 < 1 2




本站是個命理討論的園地,如果您要問命,請務必詳閱各板板規,遵守發問規則,不要只留個生日或是命盤, 其他什麼都沒提。貼命盤的方法請特別注意算完命盤後的文字說明,不要貼個沒人看懂歪七扭八的命盤, 貼錯命盤及未遵守板規者,文章很有可能被不預警刪除 另外,如果您提了問題,而有人回覆的話,不論對與錯,請務必多上來回應論命者, 我們不歡迎那種提了問題就等人回答,也不回應的人。我們需要的是,「良好的互動」及「長期的追蹤」。
本站大多數的討論區都得要註冊才能發言,您若是要張貼討論,請務必註冊為使用者, 如果您忘了您的密碼,請在登入」的畫面, 輸入您的帳號,再按一下我忘記我的密碼了」, 此時系統會寄一封信到您當時註冊的 Email 信箱裡面, 裡面則附有一個臨時密碼,請您拿到密碼後用此臨時密碼登入。登入之後可以在 編輯個人檔案」裡面修改成您習慣的密碼。
logo
欣洋網路有限公司