↑C
--------- 飛星紫微 -- 文字版命盤 --------
|紫七 交|右 遷| 疾|左 財|
|微殺 友|弼 移| 厄|輔 帛|
| 宮|C 宮| 宮| 宮|
| 26| 27| 28| 29|
|74 ├遷┤ 丁|64 ├疾┤ 戊|54 ├財┤ 己|44 ├子┤ 庚|
|-------+---------------+-------|
|天天文 官| ↘B ↙AB ↙A |廉破 子|
←|機梁昌 祿| |貞軍 女|
B|D 宮| | 宮|
C| 25| 陽女 金四局 | 30|
|84 ├友┤ 丙| |34 ├夫┤ 辛|
|-------| |-------|
|天 田| ↖|文 夫|
|相 宅| 2010年 流命在寅 A|曲 妻|
| 宮| | 宮|
| 24| | 31|
|94 ├官┤ 乙| 24 ├兄┤ 壬|
|-------+---------------+-------|
|太巨 福|武貪 父|天太 命|天 兄|
|陽門 德|曲狼 母|同陰 宮|府 弟|
| 宮| A 宮| B | 宮|
| 23| 22| 21| 20|
|104 ├田┤ 甲|114 ├福┤ 乙|04 ├父┤ 甲|14 ├命┤ 癸|
--------------------------------
↙D