yulian91的命盤資料
12 Mar 1980 at 12:00 Local time 04:00 GMT
Taipei Taiwan 121°30' East 25°03' North
Placidus houses
Planets: Houses:
太陽 21° 45' 雙魚座 在第 10. house Ascendant 02° 53' 巨蟹座
月亮 18° 30' 摩羯座 在第 7. house 2nd house 26° 18' 巨蟹座
水星 10° 15' 雙魚座 在第 9. house 3rd house 21° 22' 獅子座
金星 06° 02' 金牛座 在第 11. house 4th house 20° 42' 處女座
火星 29° 54' 獅子座 在第 3. house 5th house 24° 48' 天秤座
木星 03° 12' 處女座 在第 3. house 6th house 00° 14' 射手座
土星 23° 49' 處女座 在第 4. house 7th house 02° 53' 摩羯座
天王星 25° 29' 天蠍座 在第 5. house 8th house 26° 18' 摩羯座
海王星 22° 37' 射手座 在第 6. house 9th house 21° 22' 水瓶座
冥王星 21° 06' 天秤座 在第 4. house Midheaven 20° 42' 雙魚座
Vertex 15° 03' 天蠍座 11. house 24° 48' 牡羊座
East Point 22° 09' 雙子座 12. house 00° 14' 雙子座
Aspect Bodies Orb
六分 太陽/月亮 03° 15'
對沖 太陽/土星 02° 04'
拱 太陽/天王星 03° 44'
相刑 太陽/海王星 00° 52'
拱 月亮/土星 05° 19'
相刑 月亮/冥王星 02° 35'
六分 水星/金星 04° 13'
對沖 水星/木星 07° 03'
拱 金星/火星 06° 08'
拱 金星/木星 02° 50'
合相 火星/木星 03° 18'
相刑 火星/天王星 04° 25'
六分 土星/天王星 01° 40'
相刑 土星/海王星 01° 12'
六分 海王星/冥王星 01° 31'