時刻 | 事件 | |
---|---|---|
03月28日 22時 59分 01.36秒 | 子 初,畢月烏 |
|
03月29日 00時 41分 58.07秒 | 月亮西落 |
|
03月29日 00時 58分 59.86秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
03月29日 02時 58分 58.36秒 | 寅 初,參水猿 |
|
03月29日 04時 58分 56.86秒 | 卯 初,井木犴 |
|
03月29日 05時 49分 09.42秒 | 太陽東昇 |
![]() |
03月29日 05時 56分 02.73秒 | 月亮天底 |
|
03月29日 06時 58分 55.36秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
03月29日 08時 58分 53.87秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
03月29日 10時 32分 16.00秒 | 上弦月 |
![]() |
03月29日 10時 58分 52.37秒 | 午 初,星日馬 |
|
03月29日 11時 10分 06.14秒 | 月亮東昇 |
|
03月29日 11時 58分 51.62秒 | 太陽天頂 |
|
03月29日 12時 58分 50.86秒 | 未 初,張月鹿 |
|
03月29日 14時 58分 49.35秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
03月29日 16時 58分 47.84秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
03月29日 18時 08分 56.37秒 | 太陽西落 |
![]() |
03月29日 18時 22分 04.77秒 | 月亮天頂 |
|
03月29日 18時 58分 46.33秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
03月29日 20時 58分 44.82秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
03月29日 22時 58分 43.31秒 | 子 初,氐土貉 |
|
03月29日 23時 58分 42.56秒 | 太陽天底 |
|