Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
04月01日 22時 57分 49.47秒 子 初,虛日鼠
04月02日 00時 57分 47.98秒 丑 初,危月燕
04月02日 02時 57分 46.51秒 寅 初,室火豬
04月02日 03時 36分 12.72秒 月亮西落
04月02日 04時 57分 45.03秒 卯 初,壁水貐
04月02日 05時 45分 02.37秒 太陽東昇
04月02日 06時 57分 43.55秒 辰 初,奎木狼
04月02日 08時 57分 42.08秒 巳 初,婁金狗
04月02日 09時 09分 48.80秒 月亮天底
04月02日 10時 57分 40.60秒 午 初,胃土雉
04月02日 11時 57分 39.86秒 太陽天頂
04月02日 12時 57分 39.12秒 未 初,昴日雞
04月02日 14時 02分 49.26秒 月空亡開始,剛離開與 水星 的 三合
04月02日 14時 47分 46.57秒 月亮東昇
04月02日 14時 57分 37.63秒 申 初,畢月烏
04月02日 16時 57分 36.15秒 酉 初,觜火猴
04月02日 18時 10分 39.91秒 太陽西落
04月02日 18時 57分 12.20秒 月空亡結束
04月02日 18時 57分 34.66秒 戌 初,參水猿
04月02日 20時 57分 33.18秒 亥 初,井木犴
04月02日 21時 31分 30.94秒 月亮天頂
04月02日 22時 57分 31.69秒 子 初,鬼金羊
04月02日 23時 57分 30.95秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡