Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
02月05日 23時 07分 52.14秒 子 初,鬼金羊
02月06日 00時 07分 52.34秒 太陽天底
02月06日 00時 09分 57.18秒 月亮天頂
02月06日 01時 07分 52.53秒 丑 初,柳土獐
02月06日 02時 28分 29.60秒 滿月
02月06日 03時 07分 52.90秒 寅 初,星日馬
02月06日 05時 07分 53.28秒 卯 初,張月鹿
02月06日 06時 34分 10.55秒 太陽東昇
02月06日 07時 01分 00.72秒 月亮西落
02月06日 07時 07分 53.66秒 辰 初,翼火蛇
02月06日 09時 07分 54.03秒 巳 初,軫水蚓
02月06日 11時 07分 54.41秒 午 初,角木蛟
02月06日 12時 07分 54.60秒 太陽天頂
02月06日 12時 32分 29.82秒 月亮天底
02月06日 13時 07分 54.76秒 未 初,亢金龍
02月06日 15時 07分 55.09秒 申 初,氐土貉
02月06日 17時 07分 55.42秒 酉 初,房日兔
02月06日 17時 41分 55.70秒 太陽西落
02月06日 18時 08分 04.26秒 月亮東昇
02月06日 19時 07分 55.75秒 戌 初,心月狐
02月06日 21時 07分 56.08秒 亥 初,尾火虎
02月06日 22時 15分 19.04秒 月亮空亡開始,剛離開與 土星 的 沖
02月06日 23時 07分 56.40秒 子 初,箕水豹
進階設定
月亮空亡