Skip navigation
✨AI算命大師
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
12月06日 22時 45分 11.92秒 子 初,翼火蛇
12月07日 00時 45分 14.07秒 丑 初,軫水蚓
12月07日 02時 45分 16.24秒 寅 初,角木蛟
12月07日 04時 33分 17.82秒 月亮天底
12月07日 04時 45分 18.40秒 卯 初,亢金龍
12月07日 06時 25分 57.90秒 太陽東昇
12月07日 06時 45分 20.57秒 辰 初,氐土貉
12月07日 08時 45分 22.73秒 巳 初,房日兔
12月07日 10時 45分 24.90秒 午 初,心月狐
12月07日 11時 17分 15.14秒 月亮東昇
12月07日 11時 45分 25.98秒 太陽天頂
12月07日 12時 45分 27.07秒 未 初,尾火虎
12月07日 14時 45分 29.24秒 申 初,箕水豹
12月07日 16時 45分 31.41秒 酉 初,斗木獬
12月07日 16時 58分 01.77秒 月亮天頂
12月07日 17時 04分 47.66秒 太陽西落
12月07日 17時 48分 46.97秒 月亮空亡結束
12月07日 18時 45分 33.58秒 戌 初,牛金牛
12月07日 20時 45分 35.75秒 亥 初,女土蝠
12月07日 22時 44分 23.53秒 月亮西落
12月07日 22時 45分 37.92秒 子 初,虛日鼠
12月07日 23時 45分 39.01秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡