Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
10月01日 22時 43分 37.59秒 子 初,鬼金羊
10月02日 00時 43分 35.97秒 丑 初,柳土獐
10月02日 01時 40分 34.93秒 月亮天頂
10月02日 02時 43分 34.36秒 寅 初,星日馬
10月02日 04時 43分 32.76秒 卯 初,張月鹿
10月02日 05時 45分 55.71秒 太陽東昇
10月02日 06時 43分 31.15秒 辰 初,翼火蛇
10月02日 08時 28分 19.55秒 月亮西落
10月02日 08時 43分 29.54秒 巳 初,軫水蚓
10月02日 10時 43分 27.93秒 午 初,角木蛟
10月02日 11時 43分 27.13秒 太陽天頂
10月02日 12時 43分 26.32秒 未 初,亢金龍
10月02日 14時 06分 38.89秒 月亮天底
10月02日 14時 43分 24.72秒 申 初,氐土貉
10月02日 16時 43分 23.11秒 酉 初,房日兔
10月02日 17時 40分 36.97秒 太陽西落
10月02日 18時 43分 21.50秒 戌 初,心月狐
10月02日 19時 39分 50.22秒 月亮東昇
10月02日 20時 43分 19.89秒 亥 初,尾火虎
10月02日 22時 43分 18.28秒 子 初,箕水豹
10月02日 23時 43分 17.48秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡