時刻 | 事件 | |
---|---|---|
04月22日 22時 52分 20.43秒 | 子 初,畢月烏 |
|
04月23日 00時 52分 19.49秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
04月23日 02時 09分 39.22秒 | 月亮東昇 |
|
04月23日 02時 52分 18.56秒 | 寅 初,參水猿 |
|
04月23日 04時 52分 17.63秒 | 卯 初,井木犴 |
|
04月23日 05時 24分 30.93秒 | 太陽東昇 |
![]() |
04月23日 06時 52分 16.69秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
04月23日 07時 49分 08.75秒 | 月亮天頂 |
|
04月23日 08時 52分 15.76秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
04月23日 10時 52分 14.83秒 | 午 初,星日馬 |
|
04月23日 11時 52分 14.37秒 | 太陽天頂 |
|
04月23日 12時 52分 13.91秒 | 未 初,張月鹿 |
|
04月23日 13時 06分 28.35秒 | 月亮空亡結束 |
|
04月23日 13時 34分 16.59秒 | 月亮西落 |
|
04月23日 14時 52分 12.98秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
04月23日 16時 52分 12.06秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
04月23日 18時 20分 19.20秒 | 太陽西落 |
![]() |
04月23日 18時 52分 11.14秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
04月23日 20時 13分 48.97秒 | 月亮天底 |
|
04月23日 20時 52分 10.21秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
04月23日 22時 52分 09.29秒 | 子 初,氐土貉 |
|
04月23日 23時 52分 08.83秒 | 太陽天底 |
|